Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 F. de Boer 1318 8-1396710 11 987,059 10.03.35 1121,871
2 K. Droog 1319 5-1241364 36 993,014 10.16.23 1112,436
3 Comb van de Gulik en 1307 6-2070725 10 980,134 10.36.38 1073,668
4 J. Pepping 1316 7-1669478 6 967,709 10.47.02 1048,099
5 R.G.P. Vermaat 1425 6-2106185 1 949,697 10.34.11 1043,116
6 J. Sneekes 1425 5-1267628 4 949,785 10.35.39 1041,543
7 C.J. Schermer 1329 6-2088317 8 962,709 10.51.07 1038,093
8 Comb Vertelman en Zn 1307 7-1951385 8 986,787 11.16.57 1035,221
9 Ysbr. Kaptein 1333 5-1252502 1 963,843 10.58.35 1031,031
10 H. Koehler 1205 7-1620574 8 936,296 10.40.38 1021,155
11 Peter Homan 1409 6-2040332 14 944,154 10.48.29 1021,002
12 Comb van de Gulik en 1307 5-1231771 2 2 11.24.55 1019,733
13 Wim Hogendoorn 1241 7-1631287 3 961,092 11.07.18 1018,591
14 Comb Vertelman en Zn 1307 2-1453911 1 2 11.32.50 1018,254
15 Ysbr. Kaptein 1333 8-1408367 35 2 11.10.38 1017,911
16 P. Baas 1259 5-1212806 1 930,871 10.39.16 1016,772
17 Vokko Brugge 1320 7-1675604 73 964,300 11.13.02 1015,817
18 C. Blokdijk 1325 7-1679652 12 978,226 11.27.04 1015,474
19 J. Pepping 1316 6-2075347 3 2 11.17.20 1014,797
20 H. van de Roest 1246 7-1634432 4 944,293 10.54.24 1014,660
21 Ed Maat 1300 7-1657649 3 964,228 11.14.35 1014,087
22 J.A. van Dijk 1201 7-5710783 2 932,322 10.43.32 1013,616
23 C. Blokdijk 1325 5-1246336 11 2 11.29.26 1012,985
24 F. de Boer 1318 7-1672856 2 2 11.40.21 1010,710
25 R Sinnige 1428 6-2108048 3 940,954 10.55.19 1010,077
26 Ph. Giele & G. Bouwe 1207 7-1623327 8 950,152 11.05.41 1008,726
27 H. Spaargaren 1201 8-1342235 3 933,287 10.49.07 1008,557
28 Gebr Jacobs 1206 6-2026966 8 934,786 10.51.59 1007,044
29 J. Pepping 1316 6-2075328 4 3 11.25.53 1005,779
30 H. Manshanden 1314 8-1391812 3 998,425 11.59.31 1002,655
31 Comb van de Gulik en 1307 5-1231774 1 3 11.41.45 1002,182
32 O. Pals 1210 7-1624449 7 936,699 11.00.23 1000,070
33 Ginkel & Berg 1259 7-1646678 2 930,727 10.56.09 998,206
34 A. Pastor 1248 8-1403464 7 951,603 11.17.18 997,944
35 Th. de Wit 1307 7-1664468 8 986,455 11.54.00 996,168
36 O. Pals 1210 6-2028783 3 2 11.04.26 995,764
37 W. Glas 1329 6-2088449 2 963,237 11.31.49 995,011
38 C.J. Schermer 1329 6-2088342 1 2 11.32.12 994,056
39 R. Schouten 1321 7-1677232 4 980,024 11.51.29 992,195
40 G. Kok 1207 6-2027292 1 950,514 11.22.07 991,806
41 K. Droog 1319 7-1674262 3 2 12.05.14 991,528
42 K. Droog 1319 7-1674261 4 3 12.05.18 991,462
43 Comb Veldhuis-Hallie 1229 8-1354606 14 944,952 11.17.56 990,308
44 Gebr Poelarends 1425 8-1423613 2 950,291 11.23.27 990,196
45 Comb M. van Geel & Z 1314 2-1460817 1 1000,114 12.14.38 989,333
46 W. Klaverstijn sr. 1210 8-1350609 23 945,507 11.19.31 989,265
47 R. Schouten 1321 7-1677255 1 2 11.54.32 989,140
48 H. Manshanden 1314 6-2074295 2 2 12.13.24 988,868
49 Fr. Glas 1329 5-1248940 24 963,760 11.38.24 988,827
50 H. van de Roest 1246 6-2040253 2 2 11.18.47 988,754
51 A.B. van Zelderen 1202 7-1618818 5 934,069 11.09.02 988,137
52 Comb J.Hommes & Zn 1333 7-5729053 3 962,878 11.38.39 987,669
53 Comb de Groot en Lei 1316 7-1669188 3 968,484 11.46.39 985,332
54 O. Pals 1210 5-1189936 2 3 11.14.31 985,203
55 P. Baas 1259 8-1370127 7 2 11.08.49 984,980
56 J. van der Vlugt 1246 7-1690765 1 942,491 11.21.05 984,481
57 Comb F.S. Kramer & Z 1264 8-1375450 31 959,066 11.38.02 984,380
58 A.B. van Zelderen 1202 6-2022763 8 2 11.13.28 983,524
59 O. Pals 1210 6-2028774 4 4 11.17.19 982,310
60 O. Pals 1210 7-1624439 10 5 11.18.36 980,990
61 K. Droog 1319 7-1674221 13 4 12.17.03 979,966
62 J.L. de Graaf 1426 3-2294712 1 950,250 11.34.02 979,341
63 L.A. Pronk 1314 7-1686474 21 1002,175 12.27.29 978,935
64 Jaap Schlikker 1241 7-1631887 15 961,791 11.46.23 978,789
65 Cor Sneekes 1418 6-2103964 1 949,635 11.34.24 978,350
66 T. Schipper 1253 8-1364427 4 959,680 11.44.49 978,189
67 Tromp-Merkuur 1317 5-1238262 2 965,178 11.50.27 978,187
68 C. Berends 1425 6-5618700 2 945,436 11.30.17 978,169
69 Comb Hoogeboom 1416 7-1696040 1 956,844 11.42.01 978,088
70 Comb Huysman-Luiten 1300 7-1658257 2 974,072 11.59.59 977,739
71 J. Pepping 1316 6-2075314 2 4 11.53.53 977,337
72 J. Luitjes 1302 7-1659307 4 970,848 11.57.06 977,336
73 J. Pepping 1316 7-1668914 9 5 11.53.55 977,304
74 J.L. de Graaf 1426 8-1423416 5 2 11.36.24 976,958
75 Reumann & de Jong 1406 5-1257370 1 942,018 11.28.30 976,423
76 K. de Jonge 1425 5-1267427 12 949,067 11.36.10 975,981
77 Comb de Vries 1425 6-2106823 2 951,025 11.39.30 974,661
78 J. Pepping 1316 6-2075595 1 6 11.56.50 974,434
79 W. Klaverstijn sr. 1210 8-1350653 34 2 11.34.45 973,746
80 C.J. van der Laan 1415 7-1694428 2 962,260 11.52.02 973,666
81 Comb Veldhuis-Hallie 1229 7-1630234 16 2 11.34.25 973,492
82 K. Droog 1319 8-1397825 11 5 12.27.01 970,421
83 B.J. Wilms 1256 7-1643962 3 963,768 11.57.31 969,813
84 E.S.P. Hooyschuur 1268 6-2053574 14 955,107 11.48.49 969,586
85 H. Hendriks 1259 6-2051034 2 930,604 11.24.44 968,387
86 Comb Verweij-Castric 1259 7-1646353 5 929,433 11.23.50 968,075
87 C. van Lammeren 1205 7-1618880 2 936,817 11.31.35 967,951
88 J.A. van Dijk 1201 8-1342222 10 2 11.26.59 967,893
89 R. Letter 1334 7-1686761 27 1008,737 12.46.13 967,644
90 L.A. Pronk 1314 7-1686499 15 2 12.39.48 967,297
91 E.S.P. Hooyschuur 1268 7-1647058 29 2 11.51.19 967,132
92 J. Swagerman 1318 7-1671218 13 988,027 12.26.53 965,683
93 H. Koehler 1205 6-2024540 1 2 11.33.42 965,288
94 Comb Gooyer 1211 7-1625839 9 950,792 11.49.07 964,898
95 Ysbr. Kaptein 1333 8-1408366 4 3 12.02.46 964,791
96 Gebr Jacobs 1206 8-1347652 12 2 11.32.44 964,694
97 Ron Voorn 1241 7-1631710 2 964,377 12.03.55 964,215
98 Ysbr. Kaptein 1333 8-1408381 3 4 12.03.27 964,132
99 A.H. de Jesus Costa 1205 7-1621214 1 937,359 11.37.48 962,330
100 Comb A. en P. Laan 1307 8-1367606 9 984,670 12.27.31 961,811
|