Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 J. Boers 1501 7-1701934 3 891,899 08.41.09 1118,532
2 J. Boers 1501 6-2108614 5 2 08.59.43 1093,080
3 J.J. Knetsch 1519 7-1719359 17 919,233 09.31.17 1084,580
4 Geerlings/v. Duin 1542 6-2146056 4 927,271 10.05.01 1052,203
5 C.L.J. Smit 1548 6-2151011 3 924,032 10.05.31 1047,932
6 C.A. van der Ham 1507 7-1709545 9 904,648 09.47.02 1047,900
7 A. Wijnhout 1530 7-1724922 2 929,822 10.12.32 1046,173
8 P.Solleveld & Paloma 1536 4-1956339 1 889,393 09.36.26 1043,050
9 N. Kleen 1518 7-1814615 2 918,997 10.08.21 1038,888
10 Raoul Bouland 1553 7-2139758 11 897,054 09.48.54 1036,870
11 Theo Holierhoek 1558 3-1058512 2 892,378 09.46.51 1033,917
12 A. v.d. Hoeven 1536 8-1455998 5 889,738 09.44.54 1033,198
13 R. de Vreede 1505 7-1746655 1 896,712 09.59.19 1024,150
14 J. Boers 1501 5-1271021 2 3 09.54.41 1024,092
15 P. Saarloos 1502 6-2111860 3 893,810 10.01.08 1018,713
16 J. van de Linden 1542 8-1462015 13 928,207 10.36.06 1017,363
17 B. Koevoet 1507 7-1709461 4 906,566 10.15.28 1016,637
18 J.M. de Wijs & Zn 1554 6-2155816 2 896,328 10.05.44 1016,263
19 Boomkens-Laanen 1505 7-1706779 2 897,147 10.06.38 1016,156
20 P.A. van de Marel 1502 7-1703343 6 891,812 10.04.52 1012,139
21 J. Duivenvoorden en 1542 7-1740648 12 927,186 10.44.25 1007,068
22 J. Duivenvoorden en 1542 4-1963759 14 2 10.44.28 1007,014
23 J. Boers 1501 6-2108662 1 4 10.11.35 1004,598
24 Comb Smith-v. Santen 1554 6-2155525 3 902,664 10.25.54 1000,554
25 B. de Koning 1536 3-1034500 4 890,161 10.14.35 999,246
26 D. Houwer en zn. 1519 5-1285955 4 918,455 10.43.54 998,143
27 Ben J. van der Meer 1507 7-1849838 4 906,386 10.32.07 997,820
28 J.H. Langeveld 1530 8-1445763 1 926,858 10.53.24 996,980
29 C. Keijzer 1503 6-2115264 1 899,188 10.26.03 996,551
30 J. Duivenvoorden en 1542 7-1740650 3 3 10.55.16 995,338
31 P. Gieskens 1516 8-1436353 1 902,460 10.33.29 992,005
32 J. Selhorst 1548 6-2150919 1 924,437 10.57.23 990,143
33 Raoul Bouland 1553 7-1746074 5 2 10.30.55 988,846
34 Noordam-Vijverberg 1536 7-1733867 16 891,575 10.25.46 988,424
35 J.M. de Wijs & Zn 1554 6-1000647 7 2 10.30.43 988,269
36 Han Opstal 1534 6-2137325 4 896,482 10.31.05 988,025
37 B. de Vries 1530 6-2130590 1 927,259 11.02.16 987,993
38 Kr. van den Berg 1519 7-1816522 2 917,889 10.55.40 984,935
39 Noordam-Vijverberg 1536 7-1733870 20 2 10.29.42 984,132
40 P.Solleveld & Paloma 1536 6-2138815 6 2 10.27.55 983,659
41 C.A. van der Ham 1507 7-1709559 4 2 10.43.49 983,228
42 J. Duivenvoorden en 1542 6-2146124 15 4 11.06.47 983,183
43 J.J. Knetsch 1519 7-1719308 18 2 10.58.42 983,174
44 Han Opstal 1534 5-5529164 3 2 10.36.29 982,179
45 Han Opstal 1534 4-1954370 8 3 10.37.57 980,604
46 J.M. de Wijs & Zn 1554 6-2155876 1 3 10.40.17 977,954
47 Noordam-Vijverberg 1536 7-1733808 17 3 10.35.34 977,800
48 T. Valstar 1532 7-1726724 1 895,309 10.41.26 975,608
49 A. v.d. Hoeven 1536 8-1456016 10 2 10.36.32 974,753
50 R. de Vreede 1505 7-1746650 3 2 10.44.00 974,422
51 Raoul Bouland 1553 7-2139782 1 3 10.44.47 973,959
52 J. Selhorst 1548 7-1744401 2 2 11.13.53 972,953
53 M.J.A. Rodenrijs 1536 6-2139931 1 888,189 10.36.40 972,898
54 Gebr Sommeling 1503 7-1707021 7 897,947 10.47.29 972,084
55 Han Opstal 1534 4-1954330 9 4 10.46.24 971,623
56 R. de Vreede 1505 7-1706270 2 3 10.47.54 970,310
57 F. Eyken 1507 5-1276821 12 904,378 10.55.56 970,159
58 P.A. van de Marel 1502 4-1927627 10 2 10.44.29 968,587
59 T. van Lier 1534 3-1030012 1 898,631 10.51.57 968,131
60 W.J. van de Beukel 1502 8-1427710 9 892,109 10.45.16 968,078
61 Noordam-Vijverberg 1536 7-1733873 2 4 10.44.46 968,033
62 W.J. van de Beukel 1502 6-2111406 1 2 10.47.49 965,407
63 T.C. Kap 1605 8-1480006 3 875,182 10.30.46 964,890
64 Comb W&R van Winden 1558 5-1271893 2 893,544 10.50.53 963,788
65 C. Keijzer 1503 5-1276003 3 2 10.57.54 962,573
66 C. Selhorst 1548 6-2151051 7 925,987 11.26.34 961,745
67 P. Overkleeft 1536 6-1000757 3 892,674 10.52.03 961,608
68 F.H. van Tol 1530 6-2130779 10 927,773 11.28.49 961,356
69 Comb. Lacrum 1505 5-1318879 1 898,350 10.59.48 959,725
70 Gebr Sommeling 1503 7-1706808 5 2 10.59.32 959,567
71 Han Opstal 1534 4-2248271 2 5 10.58.11 959,371
72 A v.Bergenhenegouwen 1534 8-1527479 2 896,674 10.58.59 958,780
73 Comb Oosterlee & v.d 1518 4-1940888 2 916,480 11.20.59 957,426
74 C.J. Glasbergen 1507 8-1433627 3 904,525 11.08.33 957,372
75 A. Kuyt 1518 6-2123762 2 919,129 11.25.32 955,637
76 Theo Holierhoek 1558 8-1473806 3 2 10.58.51 954,298
77 H v.Bergenhenegouwen 1534 6-2135706 6 896,954 11.03.47 954,162
78 Geerlings/v. Duin 1542 7-1740540 3 2 11.35.51 953,885
79 J. Duivenvoorden en 1542 7-1740626 16 5 11.35.54 953,736
80 Han Opstal 1534 3-1035785 7 6 11.04.34 952,862
81 J. van de Spek 1502 7-1703655 3 892,222 11.01.48 951,130
82 Gebr Sommeling 1503 7-1706802 9 3 11.08.10 950,795
83 J. van de Linden 1542 7-1739544 8 2 11.40.00 950,773
84 H v.Bergenhenegouwen 1534 7-1729335 3 2 11.07.08 950,773
85 A.J.A ten Tije 1507 7-1710436 5 903,921 11.15.11 950,048
86 G.D. van Kruistum 1518 6-2123792 2 918,820 11.31.55 949,020
87 J. Duivenvoorden en 1542 6-2146167 13 6 11.41.42 948,079
88 A.J.A ten Tije 1507 6-2115651 2 2 11.19.42 945,559
89 P. Veenman 1536 7-1732181 2 889,833 11.04.59 945,388
90 J.H. Broekhoff 1518 4-1940208 2 920,680 11.38.02 944,968
91 J.M. de Wijs & Zn 1554 7-1748424 22 4 11.12.53 944,364
92 R. Voois 1532 8-1446571 6 896,238 11.13.26 943,732
93 W. Gouw 1505 5-1275772 1 897,886 11.15.18 943,604
94 H.C. Grootenboer 1501 8-1429265 1 893,181 11.11.14 942,677
95 A. Jansen 1505 6-2114843 2 901,976 11.22.08 941,160
96 C.A. van der Poel 1542 7-1738053 1 923,973 11.45.35 941,069
97 N.A.C.M. Duindam 1519 6-2148937 4 927,265 11.50.06 940,098
98 Comb Smith-v. Santen 1554 3-1054651 1 2 11.24.07 939,902
99 H v.Bergenhenegouwen 1534 7-1726438 1 3 11.19.00 938,962
100 Han Opstal 1534 5-1299056 5 7 11.19.31 937,957
|