Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 P. Burger 0270 7-1189120 2 1023,206 09.06.33 1243,562
2 L. Atsma 0213 6-1529446 12 1051,096 10.33.46 1155,028
3 Comb Valk v/d Veer 0258 8-4203443 2 1051,351 10.45.03 1141,159
4 C. Brugman 0413 7-4290588 2 1009,311 10.31.43 1111,615
5 L. Wilpstra 0120 6-4281524 1 1063,652 11.40.25 1089,045
6 B. Homma 0226 8-4202206 7 1016,087 11.03.27 1081,252
7 H. Hoekstra 0268 5-1916949 1 1028,368 11.48.16 1044,541
8 J. Grootoonk 0413 7-1247869 1 1006,689 11.27.50 1044,191
9 J. Posthumus 0128 5-4265154 2 1054,867 12.20.00 1037,987
10 H.W.L. Meijners 0217 7-4287296 1 1061,643 12.27.51 1036,640
11 D. Adema 0262 6-1571222 1 1030,781 11.58.50 1035,845
12 E. Bult 0226 6-4284051 1 1015,762 11.45.37 1034,509
13 J. Grootoonk 0413 2-2331611 3 2 11.38.04 1033,224
14 D. van de Berg 0419 4-4254273 1 1017,849 11.50.56 1031,064
15 G.M. van Vilsteren 0414 7-4291321 2 1021,270 11.58.40 1026,476
16 Gebr. Limburg 0414 5-4271338 1 1015,681 11.54.59 1024,647
17 Jaap Mazee 0413 4-4253137 1 993,183 11.33.52 1023,758
18 J. Grootoonk 0413 7-1247839 10 3 11.49.09 1021,605
19 P. Romkes 0413 7-1245587 5 992,060 11.38.22 1017,896
20 W. Wittebol 0252 8-4203086 7 1042,774 12.28.20 1017,753
21 L. Atsma 0213 4-1363538 1 2 12.36.55 1017,353
22 P. Burger 0270 6-1577934 13 2 12.10.29 1016,361
23 A. Timmerman 0234 6-1562734 1 1034,474 12.21.37 1016,315
24 B. Homma 0226 4-4258310 21 2 12.05.45 1014,027
25 H. de Ruig 0267 6-1538160 28 1061,980 12.51.06 1013,968
26 Koers & Zn 0265 6-1573307 2 1057,285 12.47.00 1013,437
27 H. Zijlstra 0256 7-1176666 3 1047,250 12.42.16 1008,393
28 J. Grootoonk 0413 7-1247841 8 4 12.05.37 1004,812
29 Comb B. de Vries-De 0214 6-4282738 2 1032,016 12.32.17 1003,369
30 Comb Groen-Kos 0419 7-4292240 2 1011,414 12.12.09 1002,977
31 J. Grootoonk 0413 7-1247887 2 5 12.08.22 1002,061
32 E. Bult 0226 6-4284060 2 2 12.17.26 1002,039
33 Ch. van de Ploeg 0239 3-1688273 2 1052,613 12.54.27 1001,817
34 J. Grootoonk 0413 7-1247899 7 6 12.09.52 1000,567
35 J. Kuiper 0419 6-1644577 3 1016,260 12.21.14 998,783
36 D. van de Berg 0419 6-4279298 2 2 12.24.38 997,027
37 E. Bult 0226 7-4287803 3 3 12.22.36 996,958
38 F. Wijnsma 0210 5-1066149 1 1066,182 13.15.02 995,228
39 Comb B. de Vries-De 0214 6-4282708 1 2 12.41.17 994,666
40 J. Kuiper 0419 6-1644558 1 2 12.25.52 994,256
41 Yoel Grootoonk 0413 7-1775844 2 1006,689 12.18.43 991,845
42 Ch. van de Ploeg 0239 6-1556419 4 2 13.05.43 991,189
43 H. Hoekstra 0268 4-1368774 4 2 12.42.49 989,704
44 Gebr. Limburg 0414 7-4291127 2 2 12.30.06 989,589
45 Gebr. Limburg 0414 5-4271389 11 3 12.30.22 989,332
46 Werink & Ekkelenkamp 0413 7-1248193 7 1000,471 12.15.56 988,415
47 A. Bruinsma 0213 8-2009168 26 1054,103 13.12.16 986,499
48 Zeldenthuis & Eekhof 0229 6-4284333 1 1028,283 12.47.37 985,071
49 P. Burger 0270 7-1189167 4 3 12.43.49 983,787
50 R. Brands 0432 6-1660583 1 999,218 12.19.52 983,369
51 H. de Ruig 0267 7-1185852 2 2 13.26.25 980,893
52 Comb Groen-Kos 0419 7-4292233 1 2 12.39.46 976,241
53 J. Grootoonk 0413 7-1247867 4 7 12.35.08 976,056
54 L.C. Rombout 0238 6-1546226 7 1054,538 13.24.27 975,777
55 Gerrit de Boer 0233 7-1163196 4 1009,882 12.41.23 973,245
56 B. Homma 0226 4-4258286 13 3 12.47.52 973,125
57 Gebr. Limburg 0414 6-4278439 14 4 12.47.35 973,014
58 Moorman Jr. & Stam 0423 7-5720388 9 1000,558 12.32.11 972,895
59 J. de Boer 0214 3-1657881 2 1029,224 13.02.03 972,525
60 A.G. Dijkstra 0203 7-4286190 6 1068,619 13.42.54 972,222
61 D. Adema 0262 7-1181507 13 2 13.04.48 971,446
62 H. de Ruig 0267 1-1505201 27 3 13.36.58 971,427
63 B. Homma 0226 6-4284177 6 4 12.50.35 970,599
64 J.S. Outhuyse 0227 7-1156060 8 1041,774 13.17.45 969,984
65 S.J. Kuipers 0259 7-1178907 10 1049,785 13.26.07 969,898
66 H. de Ruig 0267 7-1185831 35 4 13.41.07 967,753
67 R. van de Weij 0268 4-5401594 2 1028,395 13.07.28 966,793
68 G.M. van Vilsteren 0414 6-1576982 4 2 13.00.47 966,155
69 B. Homma 0226 0-4202609 1 5 12.55.58 965,634
70 N. de Fouw 0413 6-4278181 5 1006,678 12.46.26 965,469
71 H. Wagteveld 0231 4-4258795 3 1028,912 13.11.20 963,767
72 Wiebren van Stralen 0221 7-1151097 3 1015,463 12.57.59 963,210
73 Gebr. Limburg 0414 5-4271355 13 5 12.58.23 963,050
74 Gebr. Limburg 0414 7-4291179 10 6 12.58.55 962,564
75 B. Homma 0226 6-4284140 9 6 12.59.27 962,448
76 R. de Zwart 0237 7-2121814 6 1071,068 13.57.07 961,984
77 B. Homma 0226 1-4213716 16 7 13.00.34 961,431
78 A. Heidstra 0259 7-1178622 1 1054,201 13.41.06 960,664
79 H. Bles 0231 6-1549528 1 1028,832 13.15.07 960,288
80 A.G. Dijkstra 0203 6-4281758 5 2 13.56.57 959,951
81 B. Zijlstra 0219 7-1147708 1 1061,080 13.49.43 959,409
82 L.C. Rombout 0238 6-1546223 2 2 13.44.08 958,323
83 Comb K. & C. Jongsma 0401 4-1413973 1 1001,998 12.49.33 958,115
84 E.A. Dijkstra 0203 8-4200146 6 1068,461 13.59.09 957,916
85 J.H.N. Kastelijn 0270 7-1189608 9 1023,067 13.12.09 957,569
86 J. Nijboer 0419 6-4279509 7 1017,296 13.07.13 956,559
87 F. Troelstra 0262 7-1181664 6 1025,412 13.18.31 954,068
88 D. Adema 0262 3-2300376 6 3 13.24.34 953,680
89 J.S. Outhuyse 0227 7-1156005 15 2 13.36.14 953,573
90 P Bakker 0432 8-2110361 3 991,712 12.43.55 953,388
91 Comb Groen-Kos 0419 5-1983044 3 3 13.04.46 953,239
92 J.D. Bosma 0203 6-1514969 2 1062,968 13.59.19 952,850
93 Gebr. Limburg 0414 4-1431901 5 7 13.09.57 952,603
94 W. Wittebol 0252 7-4288836 1 2 13.39.01 952,072
95 J. Nijboer 0419 6-4279548 2 2 13.12.16 952,039
96 P. Burger 0270 7-1189112 8 4 13.19.11 951,434
97 B. Homma 0226 7-4287884 22 8 13.11.48 951,319
98 G. Kooistra 0210 8-1975658 4 1065,421 14.04.21 950,760
99 R. van de Weij 0268 5-5535929 1 2 13.26.10 950,090
100 S.J. Kuipers 0259 6-1568488 2 2 13.52.02 947,217
|