Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 A.H.M. van Zwam 0907 7-1513940 6 512,009 14.21.55 1199,320
2 E. Bouwman 0906 7-1513252 5 514,752 14.26.14 1193,632
3 A.H.M. van Zwam 0907 7-1513939 23 2 14.25.01 1190,674
4 W.P. van Ooijen 0933 7-1528795 17 503,537 14.20.03 1184,654
5 E. Bouwman 0906 7-1513227 4 2 14.31.42 1178,691
6 W.P. van Ooijen 0933 7-5709074 15 2 14.23.18 1175,665
7 A.H.M. van Zwam 0907 5-1071151 15 3 14.31.02 1174,244
8 W. & F. Ebben 0907 8-1202790 15 510,574 14.29.53 1174,044
9 W. & F. Ebben 0907 8-1202782 19 2 14.32.01 1168,313
10 W. & F. Ebben 0907 7-1513702 2 3 14.32.04 1168,179
11 L. Arisse 0933 8-1254686 3 509,756 14.33.11 1163,341
12 H. van Wijk 0906 8-1240585 4 516,459 14.40.54 1158,234
13 W. & F. Ebben 0907 6-1914914 14 4 14.36.02 1157,673
14 J. Boogerd 0933 7-1529111 1 510,486 14.36.15 1156,909
15 W. & F. Ebben 0907 7-1513693 13 5 14.36.25 1156,668
16 W. Loeffen 0906 5-1069663 5 516,621 14.41.50 1156,171
17 J. Boogerd 0933 6-1930217 2 2 14.38.23 1151,343
18 W. & F. Ebben 0907 8-1244574 23 6 14.42.05 1142,008
19 W. & F. Ebben 0907 8-1241483 1 7 14.42.05 1142,008
20 J.G.A. Hol 0938 7-1513955 3 510,388 14.41.57 1141,935
21 W. & F. Ebben 0907 7-1513680 6 8 14.42.09 1141,837
22 W.J.A.M. van de Pol 0907 7-1514879 1 512,640 14.44.14 1141,105
23 W.P. van Ooijen 0933 8-5805555 18 3 14.36.47 1139,784
24 W. & F. Ebben 0907 7-1475172 3 9 14.43.48 1137,640
25 W. & F. Ebben 0907 8-1088826 8 10 14.44.15 1136,500
26 G. van Kessel 0938 8-1271746 2 507,726 14.43.56 1130,923
27 E. Bouwman 0906 6-1913340 10 3 14.50.43 1129,506
28 W. Loeffen 0906 7-1512702 3 2 14.52.38 1128,885
29 W.P. van Ooijen 0933 4-1735850 1 4 14.41.10 1128,586
30 A.H.M. van Zwam 0907 8-1240601 17 4 14.49.31 1126,493
31 W. & F. Ebben 0907 6-1914920 16 11 14.48.53 1124,899
32 W.P. van Ooijen 0933 7-2016395 9 5 14.42.44 1124,637
33 J. van Zagten 0907 7-1514726 1 512,323 14.50.35 1124,543
34 J.G.A. Hol 0938 6-1933893 2 2 14.48.54 1124,450
35 A.C. Ebben 0907 7-1513706 1 516,846 14.54.53 1123,864
36 W. & F. Ebben 0907 8-1241479 10 12 14.49.39 1123,002
37 A. Hoks 0906 8-1240188 5 514,169 14.53.44 1120,846
38 W.J.A.M. van de Pol 0907 7-1514878 2 2 14.52.30 1120,486
39 A.H.M. van Zwam 0907 7-1513921 24 5 14.52.07 1120,085
40 A.T.M van Dinteren 0907 7-1513622 9 516,501 14.56.20 1119,583
41 Peters/van Rhijn 0933 8-1258690 7 506,299 14.47.23 1119,144
42 A.T.M van Dinteren 0907 7-1513623 5 2 14.57.18 1117,242
43 A.H.M. van Zwam 0907 8-1240615 16 6 14.53.29 1116,746
44 W. & F. Ebben 0907 8-1241453 21 13 14.52.33 1115,884
45 H. & P. Verstraete 0938 7-1532601 3 512,773 14.55.07 1114,441
46 G. van Kessel 0938 8-1259037 7 2 14.50.37 1114,334
47 E. Bouwman 0906 7-1513221 2 4 14.57.44 1112,380
48 W.P. van Ooijen 0933 7-1528798 8 6 14.48.27 1110,458
49 Sjaak Verhoeks 0938 7-1260865 6 508,724 14.53.20 1109,943
50 L. Arisse 0933 7-1528979 2 2 14.54.35 1109,172
51 A. Vos 0907 8-1240805 7 512,744 14.58.39 1105,887
52 W.P. van Ooijen 0933 6-5612059 13 7 14.50.27 1105,582
53 W. Loeffen 0906 5-1070046 9 3 15.02.18 1105,532
54 C.A.M. van Zon 0933 7-1068144 1 504,046 14.51.23 1104,436
55 W. & F. Ebben 0907 8-1241475 7 14 14.57.30 1103,942
56 H. van Altena 0933 7-1529123 2 510,069 14.57.12 1103,567
57 J en E Sas 0938 5-5504865 1 504,231 14.52.07 1103,069
58 H. van Wijk 0906 7-1513584 1 2 15.03.36 1102,130
59 H. & P. Verstraete 0938 5-5504937 1 2 15.03.09 1095,318
60 A.H.M. van Zwam 0907 6-1914528 1 7 15.02.37 1094,935
61 Comb Verwaaijen 0907 8-1240857 5 516,937 15.07.46 1093,431
62 W. Loeffen 0906 5-1069665 6 4 15.08.28 1091,132
63 A.H.M. van Zwam 0907 5-1070350 26 8 15.04.30 1090,542
64 W. Loeffen 0906 5-1069688 4 5 15.09.51 1087,954
65 A.T.M van Dinteren 0907 5-1070005 2 3 15.09.49 1087,790
66 W.P. van Ooijen 0933 6-5612081 3 8 14.59.03 1085,093
67 Comb Verwaaijen 0907 5-1069919 1 2 15.11.51 1084,068
68 E. Bouwman 0906 7-1513267 6 5 15.10.01 1083,616
69 J. Boogerd 0933 6-1930225 4 3 15.06.11 1083,413
70 A. Vos 0907 8-1240803 5 2 15.08.40 1082,500
71 A. Hoks 0906 4-1718688 1 2 15.10.09 1082,121
72 D.J. Derksen 0933 7-1532984 16 511,150 15.08.48 1078,796
73 A.T.M van Dinteren 0907 6-1914831 7 4 15.13.55 1078,478
74 J.L. Crommentuyn 0933 5-1086364 3 510,069 15.08.41 1076,814
75 E. Bouwman 0906 7-1513273 1 6 15.13.14 1076,327
76 H. & P. Verstraete 0938 8-1258937 2 3 15.11.47 1075,484
77 J. van Gent 0933 8-5805615 10 504,046 15.03.47 1075,222
78 M. Janssen 0906 8-1239860 6 514,280 15.14.23 1072,762
79 P.J.H. Soetekouw 0907 7-1514365 1 508,407 15.09.22 1071,723
80 D.J. Derksen 0933 5-1090782 6 2 15.13.03 1069,205
81 D.J. Derksen 0933 8-1258920 11 3 15.13.08 1069,019
82 Peters/van Rhijn 0933 7-2013347 11 2 15.08.47 1068,596
83 Sjaak Verhoeks 0938 7-1532616 3 2 15.11.18 1068,074
84 A. Hoks 0906 4-1718698 2 3 15.16.30 1067,850
85 D.J. Derksen 0933 6-1961895 1 4 15.14.44 1065,453
86 A.H.M. van Zwam 0907 8-1508761 14 9 15.15.47 1064,949
87 A. Hoks 0906 5-1069457 4 4 15.17.55 1064,717
88 J.P. Schiltmans 0933 8-1255082 1 509,366 15.13.47 1063,845
89 W. & F. Ebben 0907 8-1241459 20 15 15.16.42 1059,941
90 Comb Verwaaijen 0907 8-1240882 13 3 15.23.21 1058,539
91 Comb Verwaaijen 0907 8-1240873 10 4 15.23.29 1058,250
92 A. Vos 0907 8-1240804 4 3 15.19.59 1057,241
93 J en E Sas 0938 6-5612204 2 2 15.12.49 1055,282
94 M. Janssen 0906 7-1512640 2 2 15.24.04 1051,522
95 R.H.J. van Wijk 0906 7-1513217 8 514,052 15.23.52 1051,489
96 Comb Verwaaijen 0907 8-3814172 3 5 15.26.46 1051,185
97 J en E Sas 0938 6-5612188 4 3 15.15.54 1048,516
98 J. Koppers 0906 7-1512847 2 514,358 15.26.11 1047,182
99 W. Loeffen 0906 7-1513636 10 6 15.28.43 1046,378
100 B. van Dreumel 0933 6-1929703 12 510,170 15.22.51 1045,718
|