Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 G. Krab 1000 9-5910074 3 427,221 14.34.30 1277,194
2 G. Krab 1000 9-5910084 1 2 14.40.54 1253,217
3 J. van Zagten 0907 9-1970932 1 421,206 14.37.00 1249,868
4 G. Krab 1000 9-5910120 2 3 14.42.03 1249,003
5 M. van de Pol & Zn 1015 9-5910259 7 427,593 14.43.38 1244,273
6 Anton Hendriksen 0732 9-2031908 11 444,824 14.57.49 1243,163
7 Anton Hendriksen 0732 9-2031948 6 2 14.57.56 1242,758
8 Kerwin Ebben 0907 9-5910003 4 421,122 14.39.33 1240,237
9 J.W. Aalberts 0865 9-1955963 2 431,068 14.48.20 1237,517
10 Anton Hendriksen 0732 9-2031903 7 3 15.00.41 1233,282
11 G. Krab 1000 9-5910119 17 4 14.46.42 1232,251
12 G. Scheffer 0853 9-1947101 1 437,481 14.55.12 1231,649
13 J.W. Aalberts 0865 9-1955931 5 2 14.52.06 1224,278
14 G. Scheffer 0853 9-1947148 13 2 14.57.34 1223,497
15 J.J. van Santen 0853 9-5909035 4 436,788 14.57.07 1223,096
16 E. v. Aalten 0849 9-5908667 26 441,942 15.01.31 1222,413
17 Comb van Schaik 0865 9-1955171 25 431,341 14.53.17 1220,946
18 G. Scheffer 0853 9-1947133 18 3 14.58.26 1220,539
19 E. v. Aalten 0849 9-5908672 8 2 15.02.28 1219,209
20 M. van de Pol & Zn 1015 9-2000811 15 2 14.51.02 1218,044
21 Comb van Schaik 0865 9-1955146 21 2 14.54.45 1215,898
22 M. van de Pol & Zn 1015 9-2011132 20 3 14.51.41 1215,793
23 M. van de Pol & Zn 1015 9-5910250 11 4 14.51.45 1215,562
24 E. v. Aalten 0849 9-5907669 1 3 15.04.12 1213,407
25 E. v. Aalten 0849 9-5908694 34 4 15.04.43 1211,688
26 C. van de Kolk 0813 9-1912943 2 437,023 15.01.35 1208,638
27 Comb Stap & Janssen 0804 9-1910023 1 445,082 15.08.27 1207,985
28 J. Sival 0865 9-1956829 14 431,052 14.57.10 1206,867
29 H.T.W. v. Haren 0915 9-1975749 4 442,995 15.07.20 1205,976
30 M. van de Pol & Zn 1015 9-2000809 19 5 14.54.43 1205,396
31 E. v. Aalten 0849 9-5908693 31 5 15.07.00 1204,149
32 G. Krab 1000 9-5910106 23 5 14.55.26 1201,974
33 G. Krab 1000 9-5910087 8 6 14.55.29 1201,805
34 Anton Hendriksen 0732 9-2031919 8 4 15.10.12 1201,579
35 E. v. Aalten 0849 9-1942876 35 6 15.08.01 1200,823
36 Anton Hendriksen 0732 9-2031935 3 5 15.10.51 1199,473
37 G. Scheffer 0853 9-1947102 9 4 15.04.48 1199,237
38 Comb van Schaik 0865 9-1843532 18 3 15.00.00 1198,167
39 G. Krab 1000 9-5910110 7 7 14.56.47 1197,426
40 J.J. van Santen 0853 9-1947002 5 2 15.05.03 1196,515
41 B. Pot 0813 9-1913753 19 433,517 15.02.26 1196,130
42 C. van de Kolk 0813 9-1913000 8 2 15.05.30 1195,687
43 M. van de Pol & Zn 1015 9-5910255 6 6 14.57.39 1195,511
44 B. Pot 0813 9-1913707 12 2 15.02.39 1195,416
45 Kerwin Ebben 0907 9-1417301 2 2 14.52.21 1195,182
46 Comb van Schaik 0865 9-1955463 17 4 15.01.12 1194,186
47 Anton Hendriksen 0732 9-2031928 10 6 15.12.59 1192,612
48 J. Sival 0865 9-1956866 8 2 15.01.51 1191,247
49 M. van de Pol & Zn 1015 9-5910261 24 7 14.59.12 1190,352
50 J.J. van Santen 0853 9-5909028 15 3 15.07.10 1189,617
51 Comb van Schaik 0865 9-1955144 3 5 15.02.53 1188,646
52 G. Scheffer 0853 9-1947122 20 5 15.08.09 1188,325
53 Comb van Schaik 0865 9-1955139 19 6 15.03.00 1188,264
54 Comb van Schaik 0865 9-1955147 20 7 15.03.08 1187,828
55 B. Pot 0813 9-1913740 9 3 15.05.16 1186,852
56 J.J. van Santen 0853 9-5909045 13 4 15.08.02 1186,816
57 Anton Hendriksen 0732 9-2031947 5 7 15.14.58 1186,304
58 J en E Sas 0938 9-1987552 4 412,487 14.47.55 1185,594
59 J en E Sas 0938 9-1987565 5 2 14.48.19 1184,232
60 M. van de Pol & Zn 1015 9-5910237 26 8 15.01.16 1183,543
61 Esther Merkus 0915 9-4765817 5 442,995 15.14.29 1182,950
62 C. van de Kolk 0813 9-1912931 4 3 15.09.27 1182,903
63 H.T.W. v. Haren 0915 9-1975744 15 2 15.14.37 1182,529
64 H.T.W. v. Haren 0915 9-1975738 3 3 15.14.37 1182,529
65 H.T.W. v. Haren 0915 9-1975756 12 4 15.14.59 1181,373
66 Kerwin Ebben 0907 9-5910007 3 3 14.56.34 1181,048
67 G. Krab 1000 9-5910083 13 8 15.01.49 1180,768
68 G. Krab 1000 9-5910114 9 9 15.01.52 1180,605
69 M. van de Pol & Zn 1015 9-5910272 23 9 15.02.15 1180,330
70 B. Pot 0813 9-1913769 18 4 15.07.53 1178,410
71 C. van de Kolk 0813 9-1912976 3 4 15.11.07 1177,590
72 J en E Sas 0938 9-1987583 7 3 14.50.30 1176,855
73 Comb van Schaik 0865 9-1843537 13 8 15.06.42 1176,275
74 E. v. Aalten 0849 9-2205105 10 7 15.15.48 1175,953
75 E. v. Aalten 0849 9-5908691 16 8 15.15.54 1175,640
76 Comb Stap & Janssen 0804 9-1910024 2 2 15.18.45 1175,134
77 E. v. Aalten 0849 9-5908707 21 9 15.16.08 1174,911
78 Comb van Schaik 0865 9-1955168 15 9 15.07.30 1173,714
79 G. Krab 1000 9-5910089 20 10 15.04.05 1173,417
80 M. van de Pol & Zn 1015 9-5910274 5 10 15.04.56 1171,651
81 Anton Hendriksen 0732 9-2031942 9 8 15.19.51 1171,053
82 B. Pot 0813 9-1913778 43 5 15.10.14 1170,930
83 H.T.W. v. Haren 0915 9-5143113 2 5 15.18.20 1170,912
84 B. Pot 0813 9-1913721 5 6 15.10.33 1169,930
85 P. Janssen 0915 9-1976647 46 443,072 15.19.09 1168,594
86 J. Looijen 0865 9-1955746 5 430,904 15.08.54 1168,077
87 C. van de Kolk 0813 9-1912961 6 5 15.14.12 1167,887
88 G. Krab 1000 9-5910078 21 11 15.05.49 1167,857
89 J.W. Aalberts 0865 9-1955933 13 3 15.09.17 1167,311
90 H.T.W. v. Haren 0915 9-1975740 5 6 15.19.36 1167,005
91 J.J. van Santen 0853 9-5909058 10 5 15.14.17 1166,998
92 B. Pot 0813 9-1913755 45 7 15.11.30 1166,938
93 H.T.W. v. Haren 0915 9-1975732 13 7 15.19.38 1166,903
94 H.T.W. v. Haren 0915 9-1975752 8 8 15.19.38 1166,903
95 H.T.W. v. Haren 0915 9-1975753 10 9 15.19.41 1166,749
96 Comb van Schaik 0865 9-1955114 14 10 15.09.42 1166,730
97 J.J. van Santen 0853 9-1947007 14 6 15.14.24 1166,634
98 Comb van Schaik 0865 9-1955133 4 11 15.09.49 1166,362
99 G. Krab 1000 9-5910117 18 12 15.06.35 1165,414
100 J.W. Aalberts 0865 9-1956091 10 4 15.09.58 1165,155
|