Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 A. ten Haaf 0905 9-1968100 3 90,125 08.12.59 1234,876
2 G. Linders 2361 9-1473118 66 69,612 07.56.46 1226,278
3 G. Linders 2361 9-1473179 44 2 07.56.50 1224,840
4 G. Linders 2361 9-1473184 49 3 07.56.59 1221,616
5 H. Janssen 2361 9-1472851 16 69,851 07.57.14 1220,461
6 H. Janssen 2361 9-1472864 6 2 07.57.16 1219,751
7 Comb van Haren-Stiph 2362 9-5905002 2 75,862 08.02.35 1212,180
8 J. van der Meulen 0905 9-4162455 10 91,620 08.15.47 1208,978
9 G. Peters 2332 9-4160446 11 94,782 08.18.25 1208,707
10 Ger Cuppen 2323 9-1445005 17 70,887 07.58.49 1205,228
11 Ger Cuppen 2323 9-1445015 33 2 07.58.56 1202,842
12 Grad Verheyen 2323 9-1444822 7 69,192 07.57.44 1198,477
13 Comb. Kroon & Erren 0903 9-4161953 5 94,041 08.18.30 1197,984
14 H. van Tits 0903 9-4162212 9 84,859 08.10.52 1197,404
15 Comb. Kroon & Erren 0903 9-1966526 16 2 08.18.34 1196,968
16 Comb. Kroon & Erren 0903 9-4162010 10 3 08.18.44 1194,434
17 M. Caspers 0905 9-1968175 4 94,364 08.19.04 1193,479
18 Wiel Wijnands 2323 9-1445329 22 73,888 08.01.57 1192,400
19 H. Heldens 0903 9-1966372 2 93,944 08.18.48 1192,188
20 G. van de Linden 0912 9-4162700 9 81,604 08.08.34 1190,140
21 Th. van Rens 0905 9-1968422 30 89,822 08.15.42 1186,564
22 L. Verhoeven 2332 9-1452005 25 84,597 08.11.22 1185,393
23 N. van Hoof 2362 9-1474973 3 74,647 08.03.01 1184,569
24 H. Janssen 2361 9-1472852 5 3 07.59.00 1183,916
25 H. Peeters 2362 9-1474007 6 75,490 08.03.50 1182,585
26 H. Peeters 2362 9-1474003 10 2 08.03.52 1181,968
27 H. Janssen 2361 9-1472880 9 4 07.59.09 1180,914
28 N. van Hoof 2362 9-1474963 15 2 08.03.16 1179,888
29 J. Kuijpers 2332 9-4160765 19 82,699 08.10.10 1178,375
30 H. Janssen 2361 9-1472884 10 5 07.59.20 1177,265
31 J. Verhoeven 2332 9-1452211 7 83,088 08.10.38 1176,336
32 G. Peters 2332 9-4160456 27 2 08.20.44 1174,023
33 P. Loonen 2362 9-1474405 1 75,814 08.04.35 1173,730
34 Ger Cuppen 2323 9-1445013 1 3 08.00.27 1172,663
35 Ger Cuppen 2323 9-1445014 8 4 08.00.29 1172,017
36 Ger Cuppen 2323 9-1445009 20 5 08.00.36 1169,760
37 W. Bouten 2362 9-1474736 4 83,221 08.11.19 1166,930
38 W. Bouten 2362 9-1474724 2 2 08.11.34 1162,854
39 G. Linders 2361 9-1473150 45 4 07.59.54 1162,133
40 G.A. Wijers 0905 9-1972130 2 91,070 08.18.26 1161,123
41 G. van de Linden 0912 9-4162779 3 2 08.10.19 1160,521
42 G.A. Wijers 0905 9-1972131 22 2 08.18.35 1158,907
43 G.A. Wijers 0905 9-1972108 25 3 08.18.37 1158,416
44 G.A. Wijers 0905 9-1972132 9 4 08.18.48 1155,721
45 G. Peters 2332 9-4160428 6 3 08.22.13 1152,841
46 J. Kuijpers 2332 9-4160776 14 2 08.11.46 1152,109
47 G. Peters 2332 9-4160476 3 4 08.22.24 1150,276
48 G. Peters 2332 9-4160479 18 5 08.22.38 1147,028
49 J. van der Meulen 0905 9-4162459 14 2 08.20.01 1145,017
50 P. van Zwamen 2362 9-1474588 11 76,165 08.06.32 1144,771
51 Comb. Kroon & Erren 0903 9-4162025 8 4 08.22.09 1144,757
52 N. van Hoof 2362 9-1474953 22 3 08.05.15 1144,024
53 A. ten Haaf 0905 9-1968091 9 2 08.19.07 1139,145
54 J. Verhoeven 2332 9-1452221 19 2 08.12.58 1138,719
55 J. van der Meulen 0905 9-4162454 9 3 08.20.39 1136,025
56 G.A. Wijers 0905 9-1972118 7 5 08.20.24 1132,721
57 G. Linders 2361 9-1473161 21 5 08.01.29 1132,206
58 A. Gerrits 0903 9-1966242 26 80,591 08.11.13 1131,586
59 H. Janssen 2361 9-1472854 4 6 08.01.44 1131,496
60 P.J. Weerepas 0903 9-1967736 8 88,877 08.18.38 1130,185
61 Comb Cuppen & Sieber 2362 9-3936094 12 77,593 08.08.39 1130,075
62 A. Gerrits 0903 9-1966243 13 2 08.11.19 1129,999
63 J. Verhoeven 2332 9-1452239 24 3 08.13.39 1128,154
64 G. Peters 2332 9-4160450 13 6 08.24.04 1127,471
65 G. Peters 2332 9-4160452 1 7 08.24.10 1126,132
66 A. Gerrits 0903 9-1966262 1 3 08.11.35 1125,790
67 G. van de Linden 0912 9-4162721 1 3 08.12.30 1125,572
68 Comb. Kroon & Erren 0903 9-4161943 20 5 08.23.35 1125,126
69 G. Peters 2332 9-4160482 2 8 08.24.15 1125,018
70 Comb Cuppen & Sieber 2362 9-4161325 6 2 08.08.58 1124,887
71 Ger Cuppen 2323 9-1445004 19 6 08.03.23 1118,393
72 L. Verhoeven 2332 9-1452032 31 2 08.15.43 1117,291
73 P. Loonen 2362 9-1474409 6 2 08.07.53 1116,679
74 A. Gerrits 0903 9-1966265 15 4 08.12.12 1116,175
75 Th. Hendrix 2361 9-1472710 15 72,732 08.05.10 1116,071
76 H. Rooymans Zn. 0930 9-1982166 23 79,633 08.11.22 1115,839
77 W. Simon 0905 9-1968281 18 91,186 08.21.50 1114,300
78 Ger Cuppen 2323 9-1445010 3 7 08.03.37 1114,291
79 G. Peters 2332 9-4160429 7 9 08.25.04 1114,217
80 G. Peters 2332 9-4160430 25 10 08.25.06 1113,781
81 P.F.G. Ermers 0903 9-1967408 12 84,310 08.15.46 1112,764
82 Ger Cuppen 2323 9-3950206 13 8 08.03.45 1111,960
83 G. Linders 2361 9-1473122 11 6 08.02.39 1111,122
84 G. Peters 2332 9-4160469 10 11 08.25.19 1110,952
85 Ger Cuppen 2323 9-4160308 32 9 08.03.52 1109,929
86 A. ten Haaf 0905 9-1968084 2 3 08.21.12 1109,918
87 Comb Raaymakers en Z 0929 9-4163284 16 79,011 08.11.13 1109,457
88 G. Peters 2332 9-4160438 8 12 08.25.28 1109,003
89 H. Rooymans Zn. 0930 9-1982150 15 2 08.11.53 1107,819
90 Comb Cuppen & Sieber 2362 9-3936093 22 3 08.10.08 1106,178
91 L. Verhoeven 2332 9-1452012 27 3 08.16.33 1105,128
92 J. Ripkens jr 2306 9-1432256 11 85,289 08.17.11 1105,021
93 L. Verhoeven 2332 9-1452030 22 4 08.16.34 1104,887
94 W.H. Boumans 2306 9-1432172 2 92,652 08.23.52 1104,762
95 J. van Kessel 2362 9-1474373 14 75,205 08.08.05 1104,492
96 J. Ripkens jr 2306 9-1432270 8 2 08.17.17 1103,591
97 J. Ripkens jr 2306 9-1432260 3 3 08.17.20 1102,877
98 Comb van Haren-Stiph 2362 9-1474236 9 2 08.09.05 1098,126
99 Cor Donders 2323 9-1445235 3 75,210 08.08.33 1097,164
100 J. Ripkens jr 2306 9-1432257 15 4 08.17.45 1096,967
|