Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 P. Elbers 0903 6-4067828 20 893,972 06.57.46 1288,113
2 G. Hendrix 2361 5-4001265 5 877,457 07.21.56 1221,758
3 G. Hendrix 2361 5-4001257 4 2 09.01.37 1072,851
4 G. Hendrix 2361 5-4001267 3 3 09.06.32 1066,440
5 Piet Swinkels 2323 5-1678023 1 874,544 09.05.33 1064,170
6 L. Gommans 2361 5-1711693 1 877,556 09.14.10 1056,767
7 Comb Kuypers & Zn 0912 6-0764248 5 898,853 09.35.53 1054,825
8 H. Litjens 2362 6-1376543 1 885,234 09.37.36 1036,738
9 W. Theunissen 2306 4-4150783 3 895,559 09.50.43 1032,980
10 H. Arts 2362 7-4098538 3 883,483 09.40.14 1031,524
11 W. Theunissen 2306 6-4066104 1 2 09.53.33 1029,615
12 P. Elbers 0903 7-4099468 17 2 09.52.39 1028,855
13 H.J.M.G. Fleuren 0903 6-4067974 11 903,860 10.09.55 1019,966
14 Comb Hendriks-Arts 2362 3-4137551 2 882,415 09.56.27 1011,114
15 W. van den Heuvel 0903 8-4105377 4 894,847 10.10.01 1009,675
16 G. Hendrix 2361 4-4152025 2 4 09.53.19 1009,066
17 H. Arts 2362 5-4001488 1 2 10.02.11 1005,749
18 Comb. Kroon & Erren 0903 7-1511403 16 904,115 10.23.24 1004,943
19 H. Litjens 2362 7-2114068 9 2 10.05.42 1003,706
20 E. Driessen jr 2332 5-4001094 1 889,945 10.11.51 1002,061
21 A. Geurts 0912 5-4002967 1 898,035 10.20.44 1001,173
22 Ger Cuppen 2323 7-4097776 1 874,729 09.59.57 998,322
23 Ger Cuppen 2323 7-4097756 3 2 10.05.27 992,094
24 Hermans & van Rooij 0903 5-1067462 2 894,545 10.27.44 989,542
25 H. Litjens 2362 4-1156974 3 3 10.21.17 986,280
26 Jan Hofmans 2323 6-1343023 2 877,123 10.13.16 986,048
27 H. Philipsen 2362 4-1156908 12 883,673 10.22.07 983,626
28 A. Gerrits 0903 7-1529487 2 893,100 10.31.48 983,533
29 G. Hendrix 2361 3-1481704 1 5 10.16.52 982,459
30 H. Litjens 2362 6-1376501 2 4 10.27.11 979,839
31 A. van Duijnhoven 0903 5-1066851 5 902,158 10.46.13 977,965
32 J. van den Hoogen 0903 5-4001998 2 894,346 10.38.42 977,481
33 Gebr Janssen 0903 6-4067453 1 900,520 10.45.57 976,489
34 Comb Kuypers & Zn 0912 6-0764241 1 2 10.45.12 975,476
35 J. Peeters 0912 8-1243902 16 897,276 10.47.38 971,187
36 Roland Cuppen 2323 8-3851245 5 874,781 10.25.20 970,269
37 A. Gerrits 0903 7-1529496 1 2 10.44.22 970,107
38 P. Elbers 0903 7-4099497 15 3 10.45.19 970,057
39 Gebr. Homberg 2323 7-2081226 5 875,161 10.27.29 968,367
40 Comb Kuypers & Zn 0912 5-0568034 13 3 10.52.36 967,704
41 A.J. Tax 0912 7-4099900 3 897,879 10.52.51 966,372
42 A. Peeters 0903 7-4098919 4 895,000 10.49.54 966,366
43 A. Peeters 0903 7-4098918 2 2 10.51.02 965,185
44 Comb. Kroon & Erren 0903 3-4135513 1 2 11.00.52 964,765
45 A. Peeters 0903 7-4098903 6 3 10.51.37 964,578
46 H. Cuppen 2332 7-4098223 2 887,061 10.45.11 962,678
47 Gebr Janssen 0903 6-4067485 2 2 10.59.28 962,384
48 Jan Hofmans 2323 7-4097838 6 2 10.38.25 958,925
49 W.M. van Daal 0912 7-4100055 4 897,029 11.00.30 957,594
50 G. Hendrix 2361 6-4066941 8 6 10.41.06 956,506
51 H. Arts 2362 6-4067162 12 3 10.50.05 953,742
52 Ger Cuppen 2323 8-4128903 19 3 10.41.35 953,037
53 L.J.P. Willems 2362 8-3851430 2 884,406 10.52.29 952,245
54 G. Hendrix 2361 7-3751556 6 7 10.46.20 951,080
55 W. van den Heuvel 0903 8-1100731 6 2 11.04.50 950,855
56 H. Arts 2362 7-4098559 15 4 10.53.43 950,016
57 L. van der Waart 0903 8-4105110 7 894,409 11.05.40 949,562
58 Comb Kuypers & Zn 0912 5-0568028 11 4 11.11.18 948,607
59 Comb Kurvers & Zn 0929 5-4003390 1 890,003 11.03.11 947,383
60 H. de Bruijn 0903 2-4142274 5 894,444 11.07.56 947,304
61 P. Elbers 0903 7-4099464 13 4 11.07.34 947,188
62 P. Elbers 0903 7-4099454 14 5 11.08.40 946,086
63 J.J.A. Driessen 2306 7-4097731 5 893,609 11.08.49 945,552
64 Comb Hendriks-Arts 2362 7-4098805 15 2 10.57.15 945,262
65 Comb. Kroon & Erren 0903 4-4153411 7 3 11.20.44 944,737
66 Comb Kuypers & Zn 0912 7-3751617 18 5 11.15.37 944,305
67 P. Elbers 0903 7-4099477 18 6 11.10.40 944,087
68 Comb. Kroon & Erren 0903 7-1511485 18 4 11.21.36 943,883
69 Comb Strijbosch-Derk 2362 6-4071636 25 885,160 11.02.30 942,896
70 Edwin Cuppen 2323 6-1343768 2 874,303 10.53.26 940,427
71 Leo Baltussen 2323 2-4177327 1 874,677 10.54.29 939,767
72 Comb. Kroon & Erren 0903 5-4001799 8 5 11.26.42 938,884
73 Comb Theeuwen & Jaco 2332 6-4066600 16 887,393 11.09.02 938,751
74 P. Elbers 0903 7-4099463 11 7 11.17.11 937,634
75 H. Arts 2362 5-4001496 2 5 11.06.14 937,399
76 A.J.G.M. Janssen 0929 7-4100594 1 890,007 11.15.59 934,637
77 J.J. Bardoel 0905 6-1912169 3 901,416 11.28.15 934,590
78 P. van Els 2332 4-4151742 2 887,161 11.14.17 933,298
79 J. van den Hoogen 0903 5-4001990 7 2 11.22.44 932,598
80 Comb Strijbosch-Derk 2362 8-1825638 21 2 11.16.21 929,173
81 Comb Hendriks-Arts 2362 6-4067068 8 3 11.14.08 928,474
82 Comb. Kroon & Erren 0903 6-1911808 12 6 11.38.45 927,280
83 A. Knelissen 0903 7-4099766 5 894,878 11.29.23 926,727
84 P. van Asten 2361 6-1375228 3 876,078 11.10.00 925,836
85 P. Elbers 0903 6-1910920 2 8 11.30.23 924,830
86 P. Elbers 0903 6-4067868 7 9 11.30.31 924,703
87 H.J.M.G. Fleuren 0903 7-4102606 3 2 11.41.15 924,665
88 Gebr. Homberg 2323 5-1678656 4 2 11.10.26 924,434
89 Comb Kuypers & Zn 0912 6-0764216 16 6 11.36.24 924,127
90 H. de Bruijn 0903 5-4002428 3 2 11.31.58 923,790
91 G. Stappers 0903 6-4068049 2 895,461 11.33.35 923,314
92 A. Geurts 0912 7-4099864 4 2 11.36.41 923,018
93 H.J.M.G. Fleuren 0903 6-4068000 9 3 11.45.42 920,474
94 Comb. Kroon & Erren 0903 7-4099608 15 7 11.48.08 918,442
95 Comb. Kroon & Erren 0903 6-4067697 10 8 11.48.26 918,162
96 P. Nabuurs 0903 5-1086753 1 894,071 11.39.06 916,653
97 H. Cuppen 2332 8-4129387 3 2 11.31.33 916,558
98 Comb Hendriks-Arts 2362 7-4098797 13 4 11.26.43 916,345
99 A.J. Tax 0912 5-4002811 2 2 11.43.58 915,979
100 G.M. van den Hoogen 2306 7-4097705 2 893,540 11.39.42 915,558
|