Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 Albert de Lepper 2016 7-4101669 17 0128,190 09.57.09 1661,226
2 F. vd Schoot 2016 5-0559500 2 0137,431 10.03.35 1644,242
3 Albert de Lepper 2016 6-1239854 4 2 09.58.19 1636,484
4 C. Leijtens 2016 7-4101812 10 0133,394 10.01.35 1635,065
5 C. Leijtens 2016 5-4004822 45 2 10.01.42 1632,730
6 Gebr. Kuijpers 2016 6-4062256 3 0136,940 10.04.19 1624,125
7 W. van Houtum 2258 6-4070909 16 0152,932 10.14.25 1619,761
8 C. Leijtens 2016 7-4101290 28 3 10.02.40 1613,638
9 Gebr. Kuijpers 2016 6-4062259 1 2 10.04.53 1613,283
10 C. Lathouwers 2016 7-4101579 3 0133,711 10.02.59 1610,993
11 H. Vos 2258 3-4130540 2 0150,761 10.14.19 1598,459
12 H. Broeders 2016 7-3764098 5 0131,386 10.02.24 1594,492
13 F. vd Schoot 2016 6-0762634 16 2 10.06.45 1584,222
14 C. Leijtens 2016 7-4101260 27 4 10.04.41 1575,210
15 Johan van Boxmeer 2258 5-0560382 13 0149,376 10.15.13 1568,803
16 Albert de Lepper 2016 6-4070163 2 3 10.02.04 1561,720
17 P. Westdorp 2016 7-2053795 1 0137,629 10.08.14 1559,832
18 C. Leijtens 2016 5-4004784 19 5 10.05.49 1554,407
19 F. vd Schoot 2016 7-3749861 5 3 10.08.27 1553,773
20 M. Kuijs 2207 7-2034411 4 0142,161 10.11.30 1553,676
21 J. van Dooren 2016 5-4028994 2 0137,983 10.08.53 1552,131
22 F. vd Schoot 2016 5-0559471 1 4 10.08.33 1552,019
23 J. van Laarhoven 2207 5-1626133 5 0143,587 10.12.35 1550,630
24 Johan van Boxmeer 2258 6-0763126 20 2 10.16.25 1549,278
25 H. Smolders 2016 6-1239659 20 0131,704 10.05.13 1545,242
26 F. vd Schoot 2016 7-3749847 13 5 10.09.01 1543,882
27 F. vd Schoot 2016 7-3749907 11 6 10.09.03 1543,304
28 F. vd Schoot 2016 5-0559498 15 7 10.09.05 1542,727
29 M. Kuijs 2207 7-2034044 3 2 10.12.20 1539,654
30 F. vd Schoot 2016 5-0559472 17 8 10.09.21 1538,122
31 J. Lathouwers 2258 7-2058485 4 0150,172 10.17.53 1534,181
32 F. vd Schoot 2016 5-0559436 14 9 10.09.39 1532,975
33 H. van Boxmeer 2258 7-2058658 11 0149,746 10.17.41 1532,737
34 F. vd Schoot 2016 7-3749887 3 10 10.09.43 1531,836
35 H. van Boxmeer 2258 7-3763790 15 2 10.17.45 1531,691
36 W. Snep 2258 6-1317409 7 0149,215 10.17.25 1531,481
37 F. vd Schoot 2016 7-3749840 19 11 10.09.46 1530,983
38 J. van Dooren 2016 5-4029031 3 2 10.10.10 1530,043
39 Gebr. Kuijpers 2016 6-4062240 7 3 10.09.32 1529,496
40 Albert de Lepper 2016 5-4004710 6 4 10.03.49 1529,119
41 C. Leijtens 2016 7-4101259 34 6 10.07.15 1528,871
42 C. Leijtens 2016 6-4070041 43 7 10.07.16 1528,579
43 C. Leijtens 2016 6-4070024 14 8 10.07.16 1528,579
44 Albert de Lepper 2016 3-0354614 9 5 10.03.52 1528,208
45 C. Leijtens 2016 6-4070126 13 9 10.07.18 1527,996
46 H. Broeders 2016 7-3764113 1 2 10.06.01 1527,450
47 Albert de Lepper 2016 3-1324604 18 6 10.03.58 1526,388
48 Th. Vos 2258 7-4095913 5 0149,837 10.18.11 1526,103
49 H. van Boxmeer 2258 5-0560279 1 3 10.18.07 1525,968
50 C. Leijtens 2016 5-4004785 12 10 10.07.27 1525,375
51 J.H.N. den Otter 2258 3-1412257 5 0149,811 10.18.13 1525,317
52 Johan van Boxmeer 2258 7-3750649 10 3 10.17.56 1525,285
53 Gebr. Kuijpers 2016 6-4062232 4 4 10.09.55 1522,975
54 H. Smolders 2016 6-1239624 12 2 10.06.35 1520,855
55 A. van de Heijden 2258 7-2058534 6 0149,087 10.18.09 1518,980
56 E. Waterkamp 2207 5-4021692 3 0141,036 10.12.51 1518,713
57 J. Lathouwers 2258 4-1093821 2 2 10.18.53 1518,667
58 Johan van Boxmeer 2258 5-0560358 1 4 10.18.23 1518,308
59 E. Waterkamp 2207 3-4120717 10 2 10.12.55 1517,624
60 A. van de Heijden 2258 7-2058521 3 2 10.18.15 1517,434
61 J. Lathouwers 2258 7-2058477 7 3 10.18.59 1517,132
62 E. Waterkamp 2207 7-2034639 14 3 10.12.59 1516,536
63 H. Smolders 2016 6-1239633 29 3 10.06.50 1516,477
64 C. Leijtens 2016 7-4101774 20 11 10.08.02 1515,267
65 F. vd Schoot 2016 6-0762565 4 12 10.10.42 1515,229
66 Johan van Boxmeer 2258 7-3763841 34 5 10.18.38 1514,460
67 H. Smolders 2016 5-1574299 10 4 10.06.58 1514,153
68 Albert de Lepper 2016 6-4070192 21 7 10.04.41 1513,473
69 J.O. van Beers 2016 7-1979706 1 0133,236 10.08.07 1512,047
70 Comb. A & M Hurkx 2258 7-2058136 13 0150,403 10.19.32 1511,068
71 Johan van Boxmeer 2258 7-3750613 22 6 10.18.52 1510,886
72 Albert de Lepper 2016 7-4101673 1 8 10.04.50 1510,797
73 H. van Boxmeer 2258 7-3763779 14 4 10.19.13 1509,052
74 H. Smolders 2016 7-1979443 22 5 10.07.17 1508,660
75 P. van Heyst 2016 7-1980441 7 0131,767 10.07.25 1507,066
76 P. van Heyst 2016 4-4155710 6 2 10.07.26 1506,779
77 Comb. A & M Hurkx 2258 7-2058125 1 2 10.19.57 1504,769
78 C. Leijtens 2016 7-4101301 11 12 10.08.40 1504,444
79 J.H.N. den Otter 2258 4-1093283 1 2 10.19.39 1503,377
80 Johan van Boxmeer 2258 5-0561452 36 7 10.19.24 1502,779
81 H. Merckx 2016 1-2095666 1 0132,858 10.08.26 1502,101
82 Gebr. Kuijpers 2016 7-2053728 10 5 10.11.16 1500,448
83 C. Leijtens 2016 7-4101779 41 13 10.08.56 1499,933
84 C. Leijtens 2016 7-4101269 23 14 10.08.56 1499,933
85 C. Leijtens 2016 5-4004754 44 15 10.08.58 1499,371
86 C. Leijtens 2016 7-4101773 2 16 10.08.59 1499,090
87 Albert de Lepper 2016 4-1011437 19 9 10.05.30 1499,019
88 Comb. A & M Hurkx 2258 7-2058138 3 3 10.20.22 1498,522
89 J. Lathouwers 2258 7-2058471 6 4 10.20.14 1498,213
90 J. Lathouwers 2258 4-1093805 3 5 10.20.17 1497,466
91 C. Leijtens 2016 6-4070061 38 17 10.09.16 1494,332
92 M. Kuijs 2207 6-1292887 8 3 10.15.12 1493,291
93 J. van Laarhoven 2207 7-2057781 11 2 10.16.09 1493,119
94 C. Leijtens 2016 7-4101809 40 18 10.09.29 1490,714
95 C. Leijtens 2016 6-4070132 16 19 10.09.31 1490,159
96 F. vd Schoot 2016 7-3749905 10 13 10.12.18 1488,963
97 Gebr. Kuijpers 2016 6-4062225 5 6 10.12.08 1486,333
98 W. van Houtum 2258 5-4030925 17 2 10.22.55 1485,983
99 J.O. van Beers 2016 5-1574188 2 2 10.09.42 1485,357
100 H. Smolders 2016 5-1574288 1 6 10.08.49 1482,619
|