Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 W. van Houtum 2258 6-4063958 4 665,371 15.13.39 1270,641
2 H. Broeders 2016 7-3764080 3 644,996 14.58.02 1269,595
3 H. Broeders 2016 6-0753718 7 2 15.06.09 1249,630
4 C. Leijtens 2016 6-4070064 1 645,290 15.12.51 1234,179
5 C. Leijtens 2016 6-4070122 13 2 15.13.52 1231,783
6 H. Broeders 2016 7-3764094 11 3 15.13.39 1231,732
7 H. Broeders 2016 8-3840689 4 4 15.13.51 1231,262
8 Johan van Boxmeer 2258 7-3763811 1 659,596 15.27.55 1226,171
9 H. Broeders 2016 8-3840736 12 5 15.17.44 1222,202
10 C. Leijtens 2016 7-4101812 2 3 15.19.33 1218,563
11 J. van de Brand 2258 7-4102598 1 664,820 15.36.33 1216,394
12 J. van de Brand 2258 5-4030710 8 2 15.38.17 1212,548
13 J. van de Brand 2258 8-4126745 4 3 15.38.33 1211,959
14 H. Smolders 2016 5-1574298 1 643,592 15.21.57 1209,873
15 Johan van Boxmeer 2258 7-3763823 7 2 15.36.27 1207,023
16 J. van Doormaal 2016 7-3752189 4 642,280 15.23.28 1203,947
17 H. van Boxmeer 2258 6-0763299 1 659,963 15.38.40 1202,815
18 W. van Riel 2016 8-4107366 9 642,910 15.25.17 1201,065
19 Albert de Lepper 2016 8-1702417 1 641,958 15.25.26 1198,916
20 Gebr. Kuijpers 2016 8-4125230 15 648,635 15.31.33 1197,736
21 J. van Doormaal 2016 8-3840509 14 2 15.27.42 1194,468
22 W. van Riel 2016 7-4101483 8 2 15.28.30 1193,890
23 J. van Dooren 2016 7-4094179 4 649,608 15.34.08 1193,840
24 W. van Houtum 2258 6-4070626 12 2 15.47.51 1192,742
25 J. van de Brand 2258 7-4095540 7 4 15.47.27 1192,609
26 C. Leijtens 2016 6-4070321 6 4 15.31.11 1192,369
27 W. van Houtum 2258 1-4109337 16 3 15.48.08 1192,137
28 W. van Houtum 2258 7-4092488 15 4 15.48.32 1191,283
29 J. van Houtum 2258 8-4126953 3 665,478 15.48.55 1190,657
30 H. van Boxmeer 2258 7-3750794 12 2 15.44.30 1190,161
31 W. van Houtum 2258 3-4106874 13 5 15.49.36 1189,012
32 C. Leijtens 2016 7-4101815 8 5 15.33.13 1187,906
33 J. van Doormaal 2016 7-3752176 6 3 15.30.52 1187,475
34 Th. van Houtum 2258 8-4126915 1 665,371 15.50.53 1186,291
35 J. van Dooren 2016 8-1720715 2 2 15.38.51 1183,580
36 J. van de Brand 2258 7-4102600 9 5 15.52.27 1182,007
37 W. van Houtum 2258 6-4070920 14 6 15.53.23 1181,028
38 J. van de Brand 2258 5-4030693 10 6 15.52.58 1180,923
39 W. van Houtum 2258 5-4030925 20 7 15.53.44 1180,294
40 P. van Heyst 2016 6-1239759 1 643,934 15.35.50 1179,692
41 Albert de Lepper 2016 7-4102633 4 2 15.34.13 1179,566
42 Gebr. Kuijpers 2016 6-4062228 7 2 15.40.12 1178,906
43 H. van Boxmeer 2258 8-4126700 13 3 15.49.54 1178,683
44 J. van Houtum 2258 8-4126959 1 2 15.55.17 1177,247
45 W. van Riel 2016 8-4107359 6 3 15.36.11 1177,095
46 H. Smolders 2016 8-1702308 22 2 15.37.39 1175,189
47 J. van Dooren 2016 7-4094142 9 3 15.43.31 1173,601
48 H. Broeders 2016 7-3764144 5 6 15.40.06 1172,508
49 C. Leijtens 2016 7-4101272 17 6 15.40.51 1171,445
50 J. van Doormaal 2016 4-0462311 2 4 15.39.13 1169,421
51 M.J. Kolsters 2016 4-4155600 7 645,023 15.41.47 1168,947
52 W. van Houtum 2258 5-4030898 11 8 16.00.09 1167,011
53 P. van Heyst 2016 7-1980453 4 2 15.41.58 1166,584
54 C. van de Sande 2258 6-1317508 2 659,287 15.55.20 1166,187
55 F. vd Schoot 2016 6-0762595 10 649,124 15.46.53 1165,638
56 P. van Heyst 2016 6-1239738 5 3 15.42.42 1165,037
57 J. Lathouwers 2258 8-1782390 2 660,522 15.58.10 1162,540
58 W. van Houtum 2258 6-4063983 6 9 16.02.31 1162,187
59 J. van Dooren 2016 8-4125317 5 4 15.49.08 1161,812
60 A. van Sinten 2258 6-1317450 1 661,028 15.59.10 1161,394
61 Gebr. Kuijpers 2016 7-4094118 4 3 15.48.48 1160,762
62 C. Lathouwers 2016 7-1979933 4 645,571 15.48.34 1155,738
63 J. van de Brand 2258 6-1270731 2 7 16.06.35 1153,034
64 C. Lathouwers 2016 5-1574564 2 2 15.49.55 1152,952
65 Th. Denis 2207 3-4120803 1 651,018 15.54.59 1152,247
66 H. van Boxmeer 2258 8-1782811 2 4 16.04.28 1148,796
67 Gebr. Kuijpers 2016 4-4154913 2 4 15.54.52 1148,296
68 M. Schilders 2016 7-4101554 8 646,795 15.53.21 1148,096
69 J. van de Brand 2258 7-4095140 6 8 16.09.14 1147,759
70 P. van Heyst 2016 7-1980421 8 4 15.51.09 1147,493
71 F. vd Schoot 2016 5-0559453 1 2 15.55.43 1147,437
72 F. vd Schoot 2016 5-0559436 8 3 15.55.46 1147,335
73 H. van Boxmeer 2258 7-3763779 18 5 16.05.20 1147,065
74 Th. van Houtum 2258 5-4030753 3 2 16.10.19 1146,566
75 M.J. Kolsters 2016 6-4069873 1 2 15.53.24 1144,845
76 H. Broeders 2016 8-3840743 9 7 15.53.31 1144,592
77 Gebr. Kuijpers 2016 8-4125241 11 5 15.56.48 1144,379
78 F. vd Schoot 2016 6-0762644 9 4 15.57.42 1143,428
79 H. van Boxmeer 2258 7-3750757 7 6 16.07.25 1142,927
80 W. van Houtum 2258 4-4161282 3 10 16.12.13 1142,824
81 Gebr. Kuijpers 2016 5-4029136 9 6 15.57.40 1142,632
82 W. van Houtum 2258 5-4030895 8 11 16.12.22 1142,530
83 H. van Boxmeer 2258 8-4332841 16 7 16.07.44 1142,300
84 Gebr. Kuijpers 2016 7-1980048 5 7 15.58.27 1141,057
85 C.A. Witlox 2207 6-0765982 6 650,504 16.00.06 1141,035
86 J. van Laarhoven 2207 7-2057760 3 653,860 16.04.15 1138,606
87 A. van Sinten 2258 7-2058974 2 2 16.10.51 1138,034
88 Johan van Boxmeer 2258 5-0561437 10 3 16.09.47 1137,630
89 P. van Heyst 2016 6-1239706 2 5 15.56.31 1136,623
90 C. Leijtens 2016 7-4101779 18 7 15.58.03 1135,974
91 A. van de Heijden 2258 4-1093415 5 659,225 16.10.24 1135,811
92 den Otter van Esch 2258 6-0763341 9 660,368 16.11.56 1134,779
93 H. van Boxmeer 2258 7-3763780 8 8 16.11.37 1134,674
94 H. Broeders 2016 7-3764069 22 8 15.58.34 1134,426
95 M.J. Kolsters 2016 6-4069891 2 3 15.59.13 1133,147
96 W. van Houtum 2258 8-1782247 2 12 16.17.56 1131,712
97 M. Schilders 2016 8-4107781 2 2 16.01.34 1131,591
98 H. Smolders 2016 8-1702339 14 3 15.58.52 1131,358
99 M. Schilders 2016 7-4101515 15 3 16.01.47 1131,162
100 H. Broeders 2016 4-0454492 2 9 16.00.32 1130,515
|