Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 J. Bullens 2016 7-3704853 1 865,531 07.33.04 1186,770
2 A. Verhagen 2258 6-4064294 2 874,603 09.24.59 1039,668
3 M. van de Broek 2258 4-0460890 2 874,716 09.30.18 1033,272
4 B. Giebels 2258 7-3750578 2 874,164 09.48.41 1010,635
5 A. Verhagen 2258 7-4095846 4 2 10.00.49 997,191
6 A. Verhagen 2258 7-3744896 3 3 10.03.27 994,206
7 A. Verhagen 2258 1-2153623 17 4 10.03.50 993,773
8 A. Verhagen 2258 7-4095855 18 5 10.05.05 992,364
9 J. van Houtum 2258 7-4095725 4 880,226 10.12.57 989,906
10 J. van Houtum 2258 6-0763182 2 2 10.18.29 983,784
11 J. van Dooren 2016 7-4094148 2 864,313 10.12.59 971,975
12 Benito van Gestel 2016 8-1703179 8 858,116 10.07.25 971,069
13 J. Bullens 2016 8-1778518 34 2 10.19.01 966,785
14 C.A. Witlox 2207 5-6153553 3 865,003 10.19.49 965,332
15 A.C.A. van Hamont 2016 5-4004462 1 860,405 10.15.34 964,778
16 J. Bullens 2016 7-3704830 7 3 10.27.13 958,011
17 Comb Roefs 2016 6-1312483 16 865,809 10.28.46 956,662
18 A. Aarts 2016 4-4155577 4 858,604 10.21.54 955,970
19 M. van de Broek 2258 3-0370614 1 2 10.44.47 949,712
20 B. Giebels 2258 2-2364825 4 2 10.45.21 948,496
21 B. Giebels 2258 7-3750576 8 3 10.47.11 946,613
22 H. Smolders 2016 4-1011344 2 858,546 10.32.37 944,633
23 Comb Roefs 2016 6-1312491 13 2 10.42.11 942,687
24 C.A. Witlox 2207 6-0765952 6 2 10.41.38 942,387
25 J. Bullens 2016 6-1312731 6 4 10.44.44 939,790
26 O. Roeters 2258 6-1316418 3 874,767 10.56.08 938,173
27 J. Bullens 2016 6-0762692 3 5 10.47.16 937,212
28 J. van Houtum 2258 7-4095714 8 3 11.04.12 935,961
29 A. Verhagen 2258 6-0756210 15 6 10.59.55 934,239
30 P.M.C. Deenen 2016 6-1239560 10 858,191 10.44.29 932,072
31 C.A. Witlox 2207 6-0765902 2 3 10.54.44 929,127
32 J. Bullens 2016 8-3845958 33 6 10.56.05 928,349
33 P. van Breugel 2258 7-4095692 4 874,548 11.06.01 928,117
34 J. de Jong 2258 3-0358436 2 874,423 11.09.36 924,484
35 J. van Houtum 2258 7-4095790 15 4 11.16.35 923,797
36 H. van Laarhoven 2207 6-1292974 2 868,351 11.03.50 923,683
37 B. Giebels 2258 7-3750561 28 4 11.14.38 919,287
38 J. Bullens 2016 7-3704857 2 7 11.06.19 918,270
39 J. Bullens 2016 8-3836649 35 8 11.06.23 918,205
40 J. Bullens 2016 8-1778532 20 9 11.08.42 915,954
41 J. van Houtum 2258 6-4070730 3 5 11.26.31 914,266
42 C.A. Witlox 2207 6-0765917 1 4 11.11.04 913,107
43 C.A. Witlox 2207 6-0765934 8 5 11.13.52 910,416
44 J. van Houtum 2258 7-4095728 5 6 11.32.28 908,651
45 Comb Roefs 2016 6-1312434 2 3 11.17.13 908,050
46 J. Bullens 2016 5-1646561 10 10 11.18.09 906,885
47 H. van Laarhoven 2207 6-1292959 5 2 11.21.51 906,314
48 B. Giebels 2258 7-3750565 9 5 11.33.40 901,248
49 J. de Jong 2258 7-3750838 3 2 11.34.12 901,049
50 J. Bullens 2016 7-0766700 14 11 11.28.20 897,310
51 Comb Roefs 2016 6-1312429 5 4 11.35.14 891,210
52 P.M.C. Deenen 2016 6-1239556 6 2 11.28.38 889,424
53 P. van Breugel 2258 6-1317002 5 2 11.50.43 886,083
54 P.M.C. Deenen 2016 6-1239558 8 3 11.32.29 885,889
55 Comb Roefs 2016 8-3809248 6 5 11.41.12 885,770
56 Comb Roefs 2016 6-1312488 3 6 11.41.13 885,755
57 Comb Roefs 2016 6-1312773 9 7 11.41.52 885,166
58 Comb Roefs 2016 6-1312470 1 8 11.43.37 883,585
59 H. van Laarhoven 2207 7-4087702 7 3 11.48.07 882,130
60 J. de Jong 2258 6-0763146 6 3 11.59.22 878,273
61 J. van Houtum 2258 6-0763179 1 7 12.06.59 877,388
62 Gebr. Kuijpers 2016 7-4094136 1 863,389 11.48.56 876,372
63 H.C.J. Lange-Wendels 2258 7-2058456 2 874,613 12.04.16 874,158
64 O. Roeters 2258 6-1316456 1 2 12.04.32 874,054
65 A. Verhagen 2258 5-2186036 8 7 12.04.50 873,657
66 J. van Houtum 2258 7-4095713 10 8 12.12.34 872,532
67 J. van Houtum 2258 5-4030805 16 9 12.13.54 871,381
68 J. van Dooren 2016 7-4094184 1 2 11.56.57 870,230
69 B. Giebels 2258 6-0763389 27 6 12.08.41 869,845
70 B. Giebels 2258 7-3750575 5 7 12.11.07 867,744
71 J. de Jong 2258 5-0560170 1 4 12.12.00 867,268
72 A. Aarts 2016 4-0462358 1 2 11.54.31 866,606
73 J. van Houtum 2258 6-0763198 19 10 12.23.44 862,980
74 A.C.A. van Hamont 2016 5-0550643 6 2 12.07.41 857,034
75 P.M.C. Deenen 2016 5-1574092 2 4 12.09.23 853,383
76 J. Bullens 2016 6-0766668 16 12 12.25.52 846,802
77 H.C.J. Lange-Wendels 2258 7-2058455 4 2 12.36.37 846,779
78 A. Aarts 2016 8-4107518 5 3 12.18.23 846,221
79 M. van de Broek 2258 7-3750840 3 3 12.39.25 844,593
80 Albert de Lepper 2016 8-4107817 7 857,555 12.22.53 841,443
81 B. Giebels 2258 8-3850560 14 8 12.47.27 837,537
82 Benito van Gestel 2016 7-3752230 2 2 12.28.41 837,228
83 Albert de Lepper 2016 6-4070192 5 2 12.28.14 837,049
84 Benito van Gestel 2016 8-3840769 3 3 12.36.51 830,610
85 Comb Roefs 2016 6-1312479 20 9 12.50.44 826,944
86 J. de Jong 2258 3-0358427 5 5 13.04.11 824,590
87 H. van Laarhoven 2207 6-1292998 4 4 12.57.07 824,347
88 B. Giebels 2258 8-3850552 20 9 13.04.18 824,230
89 C.A. Witlox 2207 5-6153557 4 6 12.57.56 820,542
90 B. Giebels 2258 7-3750536 1 10 13.09.59 819,837
91 J. Bullens 2016 7-2054080 9 13 13.00.36 818,972
92 J. Bullens 2016 7-2054054 8 14 13.05.03 815,538
93 Benito van Gestel 2016 8-3840768 4 4 12.56.26 815,158
94 Albert de Lepper 2016 4-1011437 1 3 12.56.08 814,858
95 P. van Breugel 2258 5-0560305 2 3 13.23.36 809,867
96 J. Bullens 2016 5-1646559 4 15 13.15.36 807,511
97 J. van Houtum 2258 6-4064234 9 11 13.34.15 807,176
98 P.M.C. Deenen 2016 7-1979953 5 5 13.07.16 806,936
99 B. Giebels 2258 5-0560102 7 11 13.29.46 804,903
100 J. van Houtum 2258 6-4064222 7 12 13.37.52 804,508
|