Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 H. v.d. Boogaard 2115 8-1726431 3 0153,850 10.09.11 1725,106
2 A. Blommers 2145 8-1741898 2 0152,568 10.11.09 1673,806
3 Joep van de Veerdonk 2115 8-1726753 4 0152,412 10.11.58 1657,248
4 H. Swanenberg 2104 8-4108189 5 0154,952 10.13.34 1656,069
5 H. Swanenberg 2104 8-4108213 2 2 10.13.37 1655,185
6 Comb Wellens 2145 8-4115280 10 0157,174 10.15.25 1647,240
7 W. Verhoeven 2147 8-6085311 4 0152,536 10.12.37 1646,964
8 H. Swanenberg 2104 8-4108190 3 3 10.14.36 1637,980
9 L. van Hamond 2107 8-1723377 10 0145,177 10.09.06 1629,374
10 H. & E. Ossenblok 2107 8-3840924 3 0144,117 10.08.39 1625,688
11 B. Schouten 2104 8-1720827 17 0155,038 10.15.23 1625,425
12 C. Willems 2107 8-4108801 32 0144,714 10.09.09 1623,271
13 H. van Boxtel 2145 8-1742762 3 0152,269 10.13.50 1622,766
14 Th. v.d. Langenberg 2107 8-1723448 10 0144,150 10.08.58 1620,279
15 M. Sips 2145 8-4130415 9 0152,424 10.14.05 1620,099
16 H. v.d. Boogaard 2115 8-1726425 9 2 10.15.10 1616,645
17 Th. v.d. Langenberg 2107 8-1723449 11 2 10.09.13 1615,739
18 Piet Rovers 2115 8-1726281 20 0153,030 10.14.45 1615,098
19 B. Schouten 2104 8-4108369 27 2 10.16.13 1611,347
20 M.H. Broeren 2115 8-1726735 11 0153,835 10.15.40 1608,025
21 W. Verhoeven 2147 8-1742874 27 2 10.14.54 1607,338
22 C. van Engeland 2145 8-1742011 7 0151,916 10.14.36 1605,882
23 J. van Lijssel 2104 8-1721161 7 0155,177 10.16.40 1605,288
24 H. Broeders 2016 8-3840713 11 0131,386 10.01.59 1602,596
25 Berry van de Brand 2107 8-4108734 5 0144,044 10.10.01 1599,910
26 B. Schouten 2104 8-1720828 6 3 10.16.57 1599,159
27 J. Gevers 2104 8-4108358 24 0154,904 10.16.56 1598,047
28 F. van Laarhoven 2107 8-1722905 8 0145,186 10.10.52 1597,794
29 M.H. Broeren 2115 8-1726739 5 2 10.16.20 1596,897
30 F. van Laarhoven 2107 8-1723129 2 2 10.10.57 1596,330
31 H. Broeders 2016 8-3840731 2 2 10.02.19 1596,106
32 Th. van de Brand 2107 8-1723786 5 0145,459 10.11.09 1595,828
33 J. Gevers 2104 8-1721036 1 2 10.17.06 1595,304
34 Piet Rovers 2115 8-1743195 2 2 10.16.01 1593,792
35 Johan van Boxmeer 2258 8-3850473 27 0149,376 10.13.43 1593,653
36 Piet Rovers 2115 8-1739824 4 3 10.16.08 1591,858
37 A. van Kollenburg 2207 8-4119890 2 0142,661 10.09.39 1591,049
38 H. v.d. Boogaard 2115 8-1726418 6 3 10.16.48 1589,367
39 Fr. van Hamond 2107 8-1722704 1 0144,727 10.11.08 1588,089
40 M.H. Broeren 2115 8-4110176 27 3 10.16.56 1587,012
41 H. Broeders 2016 8-3840728 18 3 10.02.58 1583,601
42 J. van Laarhoven 2207 8-1758441 14 0143,587 10.10.41 1583,113
43 Comb. G & H van Dijk 2258 8-1783100 18 0150,362 10.15.04 1581,402
44 W. Peynenburg 2107 8-1723046 17 0145,005 10.11.42 1581,303
45 J. van Doormaal 2016 8-3840539 4 0128,367 10.01.16 1579,278
46 J. Warmerdam 2104 8-1720764 10 0154,955 10.18.09 1578,763
47 F. vd Schoot 2016 8-3849795 13 0137,431 10.07.04 1578,460
48 A. van de Heijden 2145 8-1741742 4 0152,166 10.16.34 1575,767
49 J. Warmerdam 2104 8-1720791 2 2 10.18.25 1574,485
50 H. Broeders 2016 8-3840753 4 4 10.03.38 1570,978
51 R. v.d. Langenberg 2107 8-1723204 18 0144,502 10.12.01 1570,389
52 H. v.d. Boogaard 2115 8-1726406 1 4 10.18.05 1568,571
53 Essens & Verbeek 2107 8-4108986 2 0144,536 10.12.21 1565,095
54 St. van de Kley 2145 8-1742152 3 0151,899 10.17.05 1564,629
55 Fr. Kapteijns 2107 8-4108860 8 0145,307 10.12.56 1563,570
56 H. van de Besselaar 2145 8-1741671 2 0152,062 10.17.22 1561,754
57 H. v.d. Boogaard 2115 8-1726438 11 5 10.18.33 1561,144
58 A. van de Heijden 2145 8-1741756 1 2 10.17.30 1560,683
59 H. v.d. Boogaard 2115 8-1726427 14 6 10.18.35 1560,616
60 W. Peynenburg 2107 8-1723035 12 2 10.12.57 1560,038
61 N. Barten 2104 8-1720897 6 0157,328 10.20.53 1559,506
62 Th. van de Brand 2107 8-1723792 2 2 10.13.17 1559,333
63 Johan van Boxmeer 2258 8-5823223 9 2 10.15.51 1558,437
64 J. Warmerdam 2104 8-1720780 7 3 10.19.26 1558,387
65 B. Schouten 2104 8-1720807 14 4 10.19.31 1557,914
66 B. Schouten 2104 8-1720806 5 5 10.19.31 1557,914
67 Jo Schelle 2107 8-4109013 8 0145,361 10.13.19 1557,444
68 Th. van de Brand 2107 8-1723787 4 3 10.13.25 1557,107
69 B. Schouten 2104 8-1720830 25 6 10.19.35 1556,871
70 M.H. Broeren 2115 8-4110191 24 4 10.18.50 1556,504
71 P. Westdorp 2016 8-1778946 8 0137,629 10.08.30 1555,132
72 A. van de Heijden 2145 8-1741752 2 3 10.17.51 1555,101
73 J. van Lijssel 2104 8-1721175 1 2 10.19.48 1554,888
74 B. Schouten 2104 8-1720825 29 7 10.19.46 1554,010
75 Comb. G & H van Dijk 2258 8-1783002 11 2 10.16.45 1553,891
76 W. Verhoeven 2147 8-1742854 35 3 10.18.21 1550,954
77 Comb. G & H van Dijk 2258 8-1783018 6 3 10.16.56 1550,952
78 H. v.d. Boogaard 2115 8-1726408 2 7 10.19.15 1550,133
79 W. Verhoeven 2147 8-6085326 7 4 10.18.26 1549,641
80 J. den Otter 2147 8-4115464 11 0151,038 10.17.34 1548,052
81 J. Gevers 2104 8-4108349 28 3 10.20.05 1547,751
82 R.L.M. Jones 2258 8-1783132 1 0150,545 10.17.16 1547,514
83 J. van Doormaal 2016 8-3840545 6 2 10.03.06 1544,442
84 H. v.d. Boogaard 2115 8-1726435 10 8 10.19.52 1540,561
85 M. de Kruijf 2016 8-1778356 6 0137,387 10.09.15 1539,360
86 C. van Engeland 2145 8-1742002 8 2 10.18.42 1539,173
87 J. den Otter 2147 8-4115449 10 2 10.18.14 1537,546
88 W. Verhoeven 2147 8-1720841 19 5 10.19.28 1533,542
89 Albert de Lepper 2016 8-4107823 55 0128,190 10.03.39 1532,165
90 Comb. G & H van Dijk 2258 8-1783056 2 4 10.18.08 1531,990
91 Albert de Lepper 2016 8-4107802 2 2 10.03.41 1531,555
92 Johan van Boxmeer 2258 8-5823222 5 3 10.17.38 1529,971
93 H. van Boxmeer 2258 8-3850333 22 0149,746 10.17.52 1529,869
94 H. Broeders 2016 8-3840756 10 5 10.05.53 1529,821
95 H. van de Besselaar 2145 8-1741668 1 2 10.19.26 1529,294
96 W. Peynenburg 2107 8-1723036 19 3 10.14.50 1529,056
97 H. v.d. Boogaard 2115 8-1726434 13 9 10.20.38 1528,824
98 R.L.M. Jones 2258 8-1783140 18 2 10.18.29 1528,398
99 J. Toelen 2145 8-1742683 7 0152,078 10.19.31 1528,161
100 Martijn v.d.Schoot 2107 8-1723164 5 0145,186 10.15.02 1527,740
|