Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 S. Verbeek 2107 4-4157986 4 872,700 06.58.12 1256,624
2 J. Bullens 2016 7-3704853 1 865,531 07.33.04 1186,770
3 Th. van de Ekart 2147 8-4115556 2 879,942 08.22.02 1130,574
4 C. van de Bersselaar 2145 7-2018441 7 879,008 09.22.27 1048,056
5 A. Verhagen 2258 6-4064294 2 874,603 09.24.59 1039,668
6 M. Ossenblok 2107 7-2002000 3 874,018 09.28.21 1034,831
7 M. van de Broek 2258 4-0460890 2 874,716 09.30.18 1033,272
8 Gebr Jansen 2145 7-2018696 12 878,847 09.37.57 1028,854
9 M. Ossenblok 2107 6-0754303 2 2 09.45.41 1014,021
10 B. Giebels 2258 7-3750578 2 874,164 09.48.41 1010,635
11 Willem v Santvoort 2115 8-4043572 13 881,016 09.58.36 1007,048
12 A. Verhagen 2258 7-4095846 4 2 10.00.49 997,191
13 A. Verhagen 2258 7-3744896 3 3 10.03.27 994,206
14 A. Verhagen 2258 1-2153623 17 4 10.03.50 993,773
15 A. Verhagen 2258 7-4095855 18 5 10.05.05 992,364
16 J. van Houtum 2258 7-4095725 4 880,226 10.12.57 989,906
17 Willem v Santvoort 2115 3-4106626 1 2 10.18.44 984,394
18 J. van Houtum 2258 6-0763182 2 2 10.18.29 983,784
19 Willem v Santvoort 2115 6-4043604 5 3 10.20.55 981,998
20 Willem v Santvoort 2115 7-2003915 4 4 10.20.56 981,980
21 R. v. Grinsven 2107 5-4007465 3 873,851 10.14.42 980,791
22 J. van Dooren 2016 7-4094148 2 864,313 10.12.59 971,975
23 Benito van Gestel 2016 8-1703179 8 858,116 10.07.25 971,069
24 J. Bullens 2016 8-1778518 34 2 10.19.01 966,785
25 C.A. Witlox 2207 5-6153553 3 865,003 10.19.49 965,332
26 A.C.A. van Hamont 2016 5-4004462 1 860,405 10.15.34 964,778
27 F. van Laarhoven 2107 4-4157862 1 872,238 10.29.04 963,453
28 R. v. Grinsven 2107 7-4076364 1 2 10.34.11 959,802
29 J. Bullens 2016 7-3704830 7 3 10.27.13 958,011
30 Comb Roefs 2016 6-1312483 16 865,809 10.28.46 956,662
31 v.Heesch-Eijndhoven 2107 3-0372965 3 873,046 10.36.29 956,518
32 v.Heesch-Eijndhoven 2107 7-3740458 32 2 10.36.41 956,308
33 A. Aarts 2016 4-4155577 4 858,604 10.21.54 955,970
34 Gebr Jansen 2145 6-4049442 1 2 10.43.35 955,441
35 M. van de Broek 2258 3-0370614 1 2 10.44.47 949,712
36 B. Giebels 2258 2-2364825 4 2 10.45.21 948,496
37 B. Giebels 2258 7-3750576 8 3 10.47.11 946,613
38 M. Sips 2145 8-1742693 8 879,236 10.54.25 944,738
39 H. Smolders 2016 4-1011344 2 858,546 10.32.37 944,633
40 Comb Roefs 2016 6-1312491 13 2 10.42.11 942,687
41 C.A. Witlox 2207 6-0765952 6 2 10.41.38 942,387
42 Berry van de Brand 2107 7-3704359 3 872,944 10.51.21 941,066
43 J. Bullens 2016 6-1312731 6 4 10.44.44 939,790
44 v.Heesch-Eijndhoven 2107 5-0550960 24 3 10.53.00 939,517
45 O. Roeters 2258 6-1316418 3 874,767 10.56.08 938,173
46 Berry van de Brand 2107 7-4075922 10 2 10.54.41 937,697
47 J. Bullens 2016 6-0762692 3 5 10.47.16 937,212
48 M. Sips 2145 8-4130436 2 2 11.02.23 936,720
49 v.Heesch-Eijndhoven 2107 5-0550936 28 4 10.55.51 936,644
50 M. Sips 2145 7-3743713 1 3 11.02.32 936,570
51 J. van Houtum 2258 7-4095714 8 3 11.04.12 935,961
52 Gar van Santvoort 2115 6-1262810 4 879,916 11.04.44 935,101
53 A. Verhagen 2258 6-0756210 15 6 10.59.55 934,239
54 P.M.C. Deenen 2016 6-1239560 10 858,191 10.44.29 932,072
55 C.A. Witlox 2207 6-0765902 2 3 10.54.44 929,127
56 J. Bullens 2016 8-3845958 33 6 10.56.05 928,349
57 P. van Breugel 2258 7-4095692 4 874,548 11.06.01 928,117
58 M. Ossenblok 2107 7-2001999 8 3 11.06.37 926,980
59 v.Heesch-Eijndhoven 2107 4-0462619 1 5 11.07.46 924,820
60 J. de Jong 2258 3-0358436 2 874,423 11.09.36 924,484
61 v.Heesch-Eijndhoven 2107 7-3740469 2 6 11.08.34 924,037
62 J. van Houtum 2258 7-4095790 15 4 11.16.35 923,797
63 H. van Laarhoven 2207 6-1292974 2 868,351 11.03.50 923,683
64 M. Ossenblok 2107 6-0754314 1 4 11.12.47 920,956
65 B. Giebels 2258 7-3750561 28 4 11.14.38 919,287
66 J. Bullens 2016 7-3704857 2 7 11.06.19 918,270
67 J. Bullens 2016 8-3836649 35 8 11.06.23 918,205
68 Berry van de Brand 2107 8-1722794 5 3 11.14.38 918,024
69 J. Toelen 2145 7-4102743 1 879,440 11.21.45 917,993
70 Gar van Santvoort 2115 7-3741190 10 2 11.22.59 917,310
71 S. Verbeek 2107 5-4006704 1 2 11.15.38 916,784
72 J. Bullens 2016 8-1778532 20 9 11.08.42 915,954
73 J. van Houtum 2258 6-4070730 3 5 11.26.31 914,266
74 C.A. Witlox 2207 6-0765917 1 4 11.11.04 913,107
75 C. van de Bersselaar 2145 5-4015071 2 2 11.26.25 913,091
76 Gar van Santvoort 2115 2-0258327 1 3 11.28.23 912,175
77 v.Heesch-Eijndhoven 2107 4-0462684 31 7 11.21.05 911,956
78 v.Heesch-Eijndhoven 2107 4-0462679 6 8 11.21.24 911,654
79 Gebr Jansen 2145 6-4049447 3 3 11.28.07 911,320
80 C.A. Witlox 2207 6-0765934 8 5 11.13.52 910,416
81 Gebr Jansen 2145 3-1364742 18 4 11.29.27 910,062
82 Willem v Santvoort 2115 8-1726461 12 5 11.32.20 909,592
83 J. van Houtum 2258 7-4095728 5 6 11.32.28 908,651
84 Comb Roefs 2016 6-1312434 2 3 11.17.13 908,050
85 J. Bullens 2016 5-1646561 10 10 11.18.09 906,885
86 v.Heesch-Eijndhoven 2107 4-0462668 15 9 11.26.52 906,480
87 H. van Laarhoven 2207 6-1292959 5 2 11.21.51 906,314
88 E. vd Schoot 2107 6-1259428 1 877,122 11.32.32 905,374
89 Willem v Santvoort 2115 6-1276462 2 6 11.38.51 903,514
90 Th. Vervoort 2145 7-2018260 2 879,059 11.38.38 901,696
91 B. Giebels 2258 7-3750565 9 5 11.33.40 901,248
92 J. de Jong 2258 7-3750838 3 2 11.34.12 901,049
93 Willem v Santvoort 2115 8-1726497 8 7 11.41.46 900,819
94 J. Bullens 2016 7-0766700 14 11 11.28.20 897,310
95 Gar van Santvoort 2115 3-0361089 2 4 11.50.46 891,489
96 Comb Roefs 2016 6-1312429 5 4 11.35.14 891,210
97 Berry van de Brand 2107 8-1695216 4 4 11.43.29 890,991
98 P.M.C. Deenen 2016 6-1239556 6 2 11.28.38 889,424
99 Willem v Santvoort 2115 6-4043585 7 8 11.54.22 889,361
100 v.Heesch-Eijndhoven 2107 5-0561577 33 10 11.48.48 886,296
|