Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 P. van der Aa 2204 6-4054355 2 874,631 05.40.27 1418,206
2 W. van de Heuvel 2249 6-0762042 25 869,377 07.41.54 1177,778
3 M.H.A. van Hoof 2204 4-0455611 3 873,060 08.27.51 1113,447
4 W. van de Heuvel 2249 6-0762075 12 2 08.53.43 1073,349
5 A.C. Vervoort 2249 5-1644410 2 868,175 08.52.44 1073,144
6 J.M.G. Adriaans 2249 7-3749499 5 869,409 08.55.36 1070,898
7 J.G.M. Mens 2204 6-4054143 3 875,987 09.03.50 1068,156
8 J en P Meulendijks 2201 7-3744972 5 872,163 09.17.16 1046,353
9 A. Vermulst & Zn 2201 6-4056956 2 869,881 09.15.53 1045,344
10 H. van Bijsterveld 2250 5-0559106 7 865,607 09.12.57 1043,900
11 J en P Meulendijks 2201 6-0757545 32 2 09.19.57 1042,995
12 H. Barten 2204 4-4138462 2 875,473 09.32.23 1031,596
13 A.C. Vervoort 2249 5-1644409 4 2 09.26.32 1030,106
14 J en P Meulendijks 2201 8-3844830 7 3 09.35.03 1024,495
15 H. van Bijsterveld 2250 6-0762361 6 2 09.31.14 1021,381
16 J.W. Mikesz 2241 3-4126606 2 870,968 09.38.33 1018,876
17 W. van de Heuvel 2249 5-0558837 8 3 09.39.18 1016,161
18 J.G.M. Mens 2204 7-4086505 9 2 09.53.48 1006,813
19 J. Berkers 2241 3-0372444 4 871,730 09.50.12 1006,089
20 W. van de Heuvel 2249 5-0558792 4 4 09.48.07 1005,796
21 J. van Hoof 2201 7-2086992 3 870,213 09.49.06 1005,617
22 Comb J. Keunen & Zn 2240 6-0761289 1 868,836 09.49.25 1003,659
23 Kimmenade-Verbakel 2241 7-3749030 6 868,783 09.50.29 1002,364
24 H. Coolen 2204 7-3745611 1 872,890 09.55.46 1000,983
25 J en P Meulendijks 2201 7-3745007 31 4 10.02.00 993,057
26 J.W. Mikesz 2241 7-4092668 11 2 10.01.19 992,445
27 Toon&Annelies Dirks 2241 7-3749795 3 870,487 10.03.54 989,021
28 G. Brouwers 2204 4-4138857 2 875,419 10.10.26 987,281
29 J en P Meulendijks 2201 7-4085975 40 5 10.07.51 986,487
30 H. van Bijsterveld 2250 7-3749714 2 3 10.02.25 985,136
31 R. van de Westerlo 2240 6-1308337 1 870,749 10.09.46 982,766
32 Kimmenade-Verbakel 2241 7-3749019 3 2 10.08.21 982,119
33 A.C. Vervoort 2249 6-0762243 10 3 10.09.29 980,157
34 H. van de Horst 2204 7-3745411 1 874,815 10.18.17 977,948
35 H. Schepers 2241 6-4060851 5 872,947 10.16.40 977,635
36 P. van der Aa 2204 6-4054373 5 2 10.20.29 975,334
37 J.C.M. Donkers 2240 7-3752636 6 870,641 10.16.25 975,324
38 J.H. Verbakel 2240 5-0500374 1 868,934 10.14.46 975,197
39 W. Meulendijks 2250 7-3749655 6 866,682 10.13.23 974,166
40 P. van der Aa 2204 5-0554914 8 3 10.21.49 973,886
41 W. Korsten 2201 3-1379786 3 874,304 10.22.28 972,825
42 W. Meulendijks 2250 6-0762413 9 2 10.16.40 970,584
43 J.Th. van Lieshout 2241 6-4060693 4 869,362 10.20.33 969,385
44 J en P Meulendijks 2201 6-4053575 33 6 10.26.05 966,553
45 J. Berkers 2241 6-4060968 3 2 10.28.27 963,553
46 J.G.M. Mens 2204 5-4020854 4 3 10.34.43 961,591
47 M. de Groot 2204 5-4020420 3 875,803 10.34.57 961,151
48 Chr. Henraat 2240 7-2102011 3 869,229 10.28.23 960,861
49 J en P Meulendijks 2201 5-0554639 2 7 10.31.44 960,538
50 M.H.A. van Hoof 2204 5-4020648 4 2 10.33.22 959,803
51 H. Barten 2204 3-0365344 1 2 10.36.36 959,027
52 W. van de Heuvel 2249 6-0762045 10 5 10.31.42 957,516
53 A. der Kinderen 2240 7-4092188 3 868,652 10.31.39 956,769
54 J.G.H. Barten 2204 7-4086462 1 879,377 10.44.26 955,123
55 W. van de Heuvel 2249 6-0762073 9 6 10.35.23 953,647
56 J.M.G. Adriaans 2249 6-0762026 3 2 10.37.04 951,925
57 H. van Bijsterveld 2250 7-3749717 10 4 10.33.16 951,706
58 H. van de Aa 2201 5-1623095 1 872,643 10.41.26 950,918
59 J.C.M. Donkers 2240 7-1051076 1 2 10.40.26 949,771
60 H. van de Horst 2204 6-0757769 3 2 10.45.12 949,381
61 Comb J. Keunen & Zn 2240 3-0372553 2 2 10.38.56 949,356
62 Comb J. Keunen & Zn 2240 8-3848658 12 3 10.41.07 947,096
63 J.W. Mikesz 2241 6-0741112 14 3 10.43.36 946,826
64 W. van de Heuvel 2249 3-0369315 20 7 10.42.36 946,158
65 M. de Groot 2204 6-4054226 2 2 10.50.14 945,296
66 P. van der Aa 2204 2-4162145 1 4 10.49.53 944,373
67 J en P Meulendijks 2201 6-0757617 28 8 10.47.32 944,110
68 Fr. van Wel 2204 4-0455276 8 874,110 10.49.39 944,060
69 H. van de Horst 2204 6-0757768 2 3 10.50.39 943,799
70 Fr. van Wel 2204 7-1489954 5 2 10.50.23 943,313
71 J. Berkers 2241 6-1309043 7 3 10.47.56 943,240
72 Comb J. Keunen & Zn 2240 8-3848656 14 4 10.45.26 942,661
73 W. van de Heuvel 2249 3-0369324 17 8 10.46.52 941,784
74 H. van Bijsterveld 2250 4-0459613 5 5 10.43.26 941,187
75 J en P Meulendijks 2201 7-4085974 37 9 10.53.43 937,832
76 J.W. Mikesz 2241 5-4026781 13 4 10.53.26 936,811
77 J. van Hoof 2201 5-0561650 1 2 10.54.33 934,907
78 W. Meulendijks 2250 7-3749661 2 3 10.51.11 934,463
79 A. Vermulst & Zn 2201 4-0455053 1 2 10.56.26 932,650
80 M.H.A. van Hoof 2204 6-1290971 9 3 11.00.16 932,234
81 H. van de Horst 2204 7-3745408 5 4 11.02.40 931,719
82 Kimmenade-Verbakel 2241 8-1755252 10 3 10.56.13 931,704
83 Fr. van Wel 2204 4-0455359 1 3 11.05.16 928,402
84 J en P Meulendijks 2201 6-4053589 55 10 11.03.21 928,217
85 J.G.H. Barten 2204 6-0755726 2 2 11.12.13 927,145
86 J.M.G. Adriaans 2249 6-0762017 4 3 11.01.52 926,760
87 M.H.A. van Hoof 2204 4-4138694 2 4 11.06.03 926,512
88 J en P Meulendijks 2201 8-3844889 6 11 11.07.20 924,299
89 W. Meulendijks 2250 7-3749653 3 4 11.06.01 919,753
90 P. van der Aa 2204 7-3745564 11 5 11.16.00 918,473
91 A.C. Vervoort 2249 5-0559014 7 4 11.09.07 918,330
92 Fr. van Wel 2204 5-0555104 2 4 11.16.33 917,408
93 J en P Meulendijks 2201 7-3745046 47 12 11.16.17 915,614
94 A. der Kinderen 2240 4-4144720 2 2 11.12.46 915,316
95 M. de Groot 2204 7-4086555 1 3 11.20.40 915,232
96 J.H. van Rijt 2241 8-4124092 6 872,038 11.18.47 913,096
97 J.C.M. Donkers 2240 7-3748798 5 3 11.17.17 913,066
98 A. van Rhee 2204 4-1064605 1 874,877 11.23.15 911,792
99 Comb J. Keunen & Zn 2240 5-0558331 5 5 11.16.46 911,668
100 H. van Bijsterveld 2250 7-3749700 14 6 11.14.04 910,851
|