Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 Karin van der Aa 2156 8-1748503 3 105,628 08.09.59 1320,378
2 Karin van der Aa 2156 7-2005043 2 2 08.10.02 1319,553
3 P. Diepstraten 2156 7-2024608 5 107,614 08.12.07 1310,506
4 H. van Drunen 2156 6-4051965 11 104,016 08.09.37 1306,467
5 A. de Wit 2156 8-1748258 2 103,236 08.09.11 1303,766
6 T. van der Sanden 2156 8-4117138 2 102,180 08.08.27 1302,492
7 J. de Bonth 2156 7-3744492 2 105,585 08.11.06 1301,859
8 H. van Drunen 2156 7-4084899 13 2 08.10.01 1299,936
9 Karin van der Aa 2156 8-4117243 9 3 08.11.35 1294,488
10 Karin van der Aa 2156 7-3744762 27 4 08.11.50 1290,534
11 Karin van der Aa 2156 7-4084805 4 5 08.11.53 1289,746
12 George Schenk 2155 8-3841158 1 113,465 08.18.11 1286,476
13 J. Damen 2156 7-4084919 4 102,831 08.09.56 1286,427
14 H. van Drunen 2156 7-4084879 4 3 08.10.58 1284,683
15 Karin van der Aa 2156 8-4117374 6 6 08.12.23 1281,920
16 P. Konic 2156 8-4117461 4 103,759 08.11.16 1276,561
17 Robert Pijnenburg 2123 8-4110876 22 102,138 08.10.07 1274,869
18 T. van der Sanden 2156 8-4117127 4 2 08.10.10 1274,601
19 Fr. Heijmans 2143 7-2016547 5 114,161 08.19.47 1271,521
20 Robert Pijnenburg 2123 7-2004970 13 2 08.10.20 1271,431
21 Robert Pijnenburg 2123 8-1766007 9 3 08.10.25 1270,113
22 Robert Pijnenburg 2123 6-1264149 6 4 08.10.25 1270,113
23 George Schenk 2155 8-1718664 4 2 08.19.21 1269,681
24 Robert Pijnenburg 2123 6-1264127 4 5 08.10.27 1269,587
25 A. de Wit 2156 8-1748244 4 2 08.11.24 1268,262
26 P. Konic 2156 5-1616084 5 2 08.11.56 1266,175
27 H. van Drunen 2156 6-4051981 8 4 08.12.21 1263,103
28 H. van Drunen 2156 6-4051967 6 5 08.12.24 1262,336
29 Comb Kevenaar & Laar 2113 7-2002460 13 112,728 08.19.23 1261,170
30 Fr. Heijmans 2143 8-3858510 11 2 08.20.33 1260,756
31 Ad Maas 2113 8-1725833 12 109,310 08.16.43 1260,544
32 Gebr van Hoof 2143 8-1739804 3 115,439 08.21.36 1260,255
33 J. Damen 2156 6-4069141 3 2 08.11.48 1257,072
34 R. van Iersel 2123 8-3841557 1 101,993 08.11.11 1256,076
35 Karin van der Aa 2156 7-4084811 1 7 08.14.08 1255,260
36 G. Ketels 2155 7-2023359 1 108,181 08.16.20 1253,071
37 Jerry Brouwers 2113 8-1725542 1 113,887 08.20.56 1252,228
38 Karin van der Aa 2156 7-4084789 16 8 08.14.24 1251,295
39 Fr. Heijmans 2143 8-3858497 4 3 08.21.16 1250,856
40 Fr. Heijmans 2143 8-3858522 3 4 08.21.18 1250,399
41 Fr. Heijmans 2143 7-3763205 1 5 08.21.18 1250,399
42 Fr. Heijmans 2143 8-3858489 14 6 08.21.19 1250,171
43 George Schenk 2155 5-1595742 3 3 08.20.45 1250,097
44 Robert Pijnenburg 2123 6-1283048 3 6 08.11.45 1249,398
45 P. Konic 2156 7-2024421 2 3 08.13.04 1248,903
46 Fr. Heijmans 2143 8-3858500 8 7 08.21.25 1248,803
47 Fr. Heijmans 2143 8-3858490 9 8 08.21.30 1247,666
48 A. de Wit 2156 8-1748245 5 3 08.12.45 1247,571
49 Robert Pijnenburg 2123 8-4110859 19 7 08.11.55 1246,856
50 Karin van der Aa 2156 7-4084788 18 9 08.14.43 1246,618
51 P. Diepstraten 2156 5-1616425 2 2 08.16.23 1245,777
52 Robert Pijnenburg 2123 8-1727764 23 8 08.12.01 1245,336
53 Bart Trum 2113 8-1725479 6 111,866 08.19.57 1243,653
54 P. Diepstraten 2156 6-1282703 3 3 08.16.32 1243,617
55 Fr. Heijmans 2143 7-4079238 15 9 08.21.55 1242,010
56 v. Beurden-de Kort 2155 8-1747623 2 108,333 08.17.16 1241,198
57 George Schenk 2155 8-3841168 9 4 08.21.26 1240,756
58 Comb v.Lokven-Kouwen 2143 7-4082535 6 115,379 08.23.01 1240,419
59 George Schenk 2155 5-4008591 2 5 08.21.28 1240,304
60 Fr. Heijmans 2143 7-4082142 2 10 08.22.07 1239,313
61 P. Konic 2156 8-3844633 1 4 08.13.51 1237,237
62 George Schenk 2155 6-4042221 8 6 08.21.53 1234,680
63 Karin van der Aa 2156 8-1228389 7 10 08.15.47 1231,120
64 P. Diepstraten 2156 6-1282704 7 4 08.17.32 1229,410
65 Ad Maas 2113 8-1725848 2 2 08.19.06 1226,826
66 Fam.Verbiesen 2143 6-1274533 1 114,729 08.23.32 1226,620
67 Karin van der Aa 2156 8-4117405 24 11 08.16.10 1225,644
68 Robert Pijnenburg 2123 8-1727751 20 9 08.13.30 1223,213
69 J. Damen 2156 8-3844312 5 3 08.14.10 1221,726
70 Ad Maas 2113 8-1725849 3 3 08.19.35 1220,207
71 A. de Wit 2156 7-2024479 3 4 08.14.37 1220,050
72 Robert Pijnenburg 2123 8-4110860 5 10 08.13.55 1217,139
73 A. de Wit 2156 8-1748227 10 5 08.14.51 1216,695
74 Robert Pijnenburg 2123 7-2005033 1 11 08.13.59 1216,173
75 Robert Pijnenburg 2123 7-2005054 12 12 08.14.02 1215,449
76 Ad Maas 2113 8-1725218 11 4 08.19.58 1215,008
77 J. van Creij 2143 8-1739816 1 115,049 08.24.46 1214,016
78 Fr. Heijmans 2143 8-1739958 7 11 08.24.24 1209,337
79 Fam.Verbiesen 2143 5-1608181 9 2 08.24.56 1208,530
80 Ad Maas 2113 8-1725827 6 5 08.20.28 1208,292
81 v. Heeswijk-v.Bijnen 2155 7-2023136 1 108,167 08.19.36 1207,021
82 J. de Bonth 2156 8-4117328 3 2 08.17.35 1205,493
83 Rudy Peeters 2113 5-2207778 3 112,351 08.23.14 1204,862
84 P. Konic 2156 7-2024350 8 5 08.16.13 1203,280
85 A.J. Stolzenbach 2112 6-1261867 2 111,064 08.22.32 1200,262
86 J. Boeyen 2113 8-4109643 1 110,899 08.22.34 1197,847
87 H. van Drunen 2156 7-4084873 7 6 08.16.52 1197,427
88 Comb Kevenaar & Laar 2113 8-1725216 14 2 08.24.15 1196,049
89 Karin van der Aa 2156 6-4051916 14 12 08.18.20 1195,586
90 P. Diepstraten 2156 7-2024988 1 5 08.20.05 1194,609
91 Bart Trum 2113 8-1725466 8 2 08.23.39 1194,518
92 P. Konic 2156 8-4117455 3 6 08.16.51 1194,507
93 J.J. van der Veer 2113 6-2210245 7 111,703 08.23.37 1193,204
94 A.J. Stolzenbach 2112 8-1724786 1 2 08.23.06 1192,957
95 Karin van der Aa 2156 8-4117227 32 13 08.18.32 1192,885
96 Robert Pijnenburg 2123 6-1264138 15 13 08.15.39 1192,508
97 R. van Iersel 2123 4-0463831 6 2 08.15.35 1191,511
98 C. Henskens 2112 7-4076432 8 112,389 08.24.23 1190,581
99 P. Diepstraten 2156 8-1748910 8 6 08.20.31 1188,890
100 Fam. H. van Zuijlen 2143 8-4114255 2 115,019 08.26.47 1188,420
|