Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 J. Kanters 2155 9-4149642 9 108,255 08.12.54 1305,620
2 J. Kanters 2155 9-4149638 18 2 08.12.55 1305,358
3 J. Kanters 2155 9-4144059 19 3 08.13.02 1303,524
4 J. Kanters 2155 9-1390818 23 4 08.13.05 1302,740
5 J. Kanters 2155 9-3940384 20 5 08.13.08 1301,956
6 J. Kanters 2155 9-4144052 28 6 08.13.13 1300,653
7 J. Kanters 2155 9-1362454 3 7 08.13.14 1300,392
8 P. van Bladel 2155 9-1391170 97 107,452 08.13.15 1290,724
9 Karin van der Aa 2156 9-1370391 63 105,628 08.11.54 1289,483
10 A. Wijkmans 2156 9-1392045 21 106,105 08.12.39 1283,679
11 A. Wijkmans 2156 9-1392043 18 2 08.12.42 1282,903
12 John van de Pol 2156 9-1391826 16 106,341 08.13.13 1277,886
13 A. Wijkmans 2156 9-1384066 3 3 08.13.03 1277,497
14 A. Wijkmans 2156 9-1392161 1 4 08.13.03 1277,497
15 John van de Pol 2156 9-1391846 2 2 08.13.15 1277,375
16 B. Wijkmans 2113 9-1369555 5 111,328 08.17.29 1272,569
17 J. Kanters 2155 9-1189479 14 8 08.15.07 1271,624
18 P. Konic 2156 9-4149899 1 103,759 08.11.36 1271,347
19 Fr. Heijmans 2143 9-3953370 32 114,161 08.20.01 1268,225
20 George Schenk 2155 9-4143992 25 113,465 08.19.30 1267,554
21 P. Konic 2156 9-4149897 2 2 08.12.01 1264,889
22 P. Diepstraten 2156 9-1391790 1 107,614 08.15.05 1264,811
23 P. Konic 2156 9-4149869 43 3 08.12.04 1264,118
24 P. Konic 2156 9-4149875 29 4 08.12.06 1263,605
25 Fr. Heijmans 2143 9-3953367 18 2 08.20.41 1258,902
26 A.& F.van Pinxteren 2143 9-4147561 25 116,043 08.22.15 1257,707
27 G. van de Water 2156 9-1392065 7 105,957 08.14.20 1256,414
28 P. Konic 2156 9-4149885 44 5 08.12.35 1256,211
29 A. Vugts 2123 9-1372579 40 102,284 08.11.29 1255,277
30 Robert Pijnenburg 2123 9-1390826 14 102,138 08.11.40 1250,673
31 A. van Dijk 2156 9-1392012 17 105,472 08.14.21 1250,420
32 George Schenk 2155 9-3943503 2 2 08.20.45 1250,097
33 Robert Pijnenburg 2123 9-1372645 8 2 08.11.45 1249,398
34 Fr. Heijmans 2143 9-3953363 29 3 08.21.27 1248,348
35 P. Konic 2156 9-1363031 41 6 08.13.14 1246,402
36 P. Konic 2156 9-4149879 30 7 08.13.16 1245,904
37 A. van Dijk 2156 9-4150144 13 2 08.14.42 1245,253
38 A. Wijkmans 2156 9-1384078 9 5 08.15.14 1244,776
39 A. Vugts 2123 9-1372553 18 2 08.12.13 1244,081
40 C. & K. Janssen 2123 9-3940393 49 101,766 08.11.51 1243,326
41 C. & K. Janssen 2123 9-4144030 44 2 08.11.52 1243,073
42 C. & K. Janssen 2123 9-3940399 29 3 08.11.52 1243,073
43 C. & K. Janssen 2123 9-3940404 17 4 08.11.53 1242,820
44 C. & K. Janssen 2123 9-4144011 36 5 08.11.56 1242,061
45 C. & K. Janssen 2123 9-4144055 56 6 08.11.58 1241,556
46 C. & K. Janssen 2123 9-3940365 68 7 08.12.00 1241,052
47 J. Damen 2156 9-4150154 9 102,831 08.12.54 1240,393
48 George Schenk 2155 9-5102152 6 3 08.21.29 1240,078
49 C. & K. Janssen 2123 9-3940392 54 8 08.12.05 1239,792
50 Fr. Heijmans 2143 9-3953344 2 4 08.22.05 1239,762
51 Mart Couwenberg 2113 9-4142923 10 109,152 08.18.06 1238,962
52 Fr. Heijmans 2143 9-3953353 12 5 08.22.09 1238,865
53 George Schenk 2155 9-4144042 10 4 08.21.37 1238,273
54 Fr. Heijmans 2143 9-6201761 5 6 08.22.13 1237,970
55 J. Kanters 2155 9-4149663 15 9 08.17.39 1234,876
56 Fam. H. van Zuijlen 2143 9-3955971 39 115,019 08.23.09 1234,774
57 A. Halberstadt 2113 9-4142680 26 109,265 08.18.30 1234,633
58 J. Kanters 2155 9-4149666 34 10 08.17.45 1233,469
59 Comb W.A.M. Halberts 2113 9-5102132 28 109,357 08.18.40 1233,351
60 A. van Vught 2143 9-1383475 12 113,131 08.21.47 1232,594
61 J. de Rouw 2143 9-4147675 6 114,893 08.23.13 1232,347
62 P. van Zuijlen 2143 9-3955962 2 115,019 08.23.29 1230,372
63 P. van Zuijlen 2143 9-3955373 1 2 08.23.29 1230,372
64 Comb W.A.M. Halberts 2113 9-4142685 25 2 08.18.53 1230,345
65 H. Maas 2143 9-1383917 18 116,368 08.24.47 1227,540
66 A. Wijkmans 2156 9-1392051 8 6 08.16.26 1227,495
67 W. van Gelder 2113 9-1369523 8 111,424 08.20.49 1226,914
68 H. Maas 2143 9-1383903 27 2 08.24.52 1226,462
69 J. de Bonth 2156 9-3943617 4 105,585 08.16.08 1225,786
70 W. van Gelder 2113 9-1369513 4 2 08.20.56 1225,340
71 A. Wijkmans 2156 9-1392039 25 7 08.16.38 1224,662
72 P. Diepstraten 2156 9-1391793 16 2 08.17.53 1224,514
73 Comb A.P. de Groot & 2113 9-4142770 22 109,091 08.19.09 1223,689
74 Dielissen en Zn 2143 9-3942909 21 116,815 08.25.30 1223,195
75 R. Mulders 2143 9-1383672 4 113,167 08.22.33 1222,743
76 Gebr van Hoof 2143 9-1599853 10 115,439 08.24.27 1222,227
77 A. van Nistelrooy 2143 9-1383966 49 114,407 08.23.40 1221,435
78 Sjef van Meurs 2143 9-1384307 5 115,593 08.24.43 1220,243
79 Karin van der Aa 2156 9-4150061 67 2 08.16.33 1220,216
80 Dielissen en Zn 2143 9-1376224 30 2 08.25.45 1220,002
81 L. van Helvoort 2156 9-1391760 9 106,112 08.17.00 1219,686
82 B. Wijkmans 2113 9-1370335 13 2 08.21.19 1219,148
83 Bokhoven-v.Keulen 2156 9-1391967 44 103,112 08.14.39 1218,101
84 A. van Nistelrooy 2143 9-4147413 22 2 08.23.57 1217,751
85 John van de Pol 2156 9-4150294 38 3 08.17.21 1217,418
86 Comb v.Lokven-Kouwen 2143 9-4147251 5 115,379 08.24.49 1216,871
87 P. van Bladel 2155 9-1391147 75 2 08.18.20 1216,446
88 A.& F.van Pinxteren 2143 9-4147546 38 2 08.25.26 1215,761
89 A.& F.van Pinxteren 2143 9-4147543 45 3 08.25.28 1215,337
90 P. Konic 2156 9-4149863 5 8 08.15.22 1215,260
91 R. Coort 2143 9-1384793 46 115,766 08.25.21 1214,124
92 J. van Creij 2143 9-1384536 16 115,049 08.24.47 1213,803
93 Fam. H. van Zuijlen 2143 9-4147156 22 2 08.24.46 1213,710
94 B. Wijkmans 2113 9-1369546 12 3 08.21.44 1213,611
95 Bart Trum 2113 9-2033577 34 111,866 08.22.12 1213,304
96 G. van de Water 2156 9-1392064 6 2 08.17.20 1213,255
97 Fr. Heijmans 2143 9-6201760 4 7 08.24.08 1212,763
98 A. Wijkmans 2156 9-1392031 16 8 08.17.30 1212,533
99 J. Kanters 2155 9-4149623 17 11 08.19.18 1212,063
100 P. van Bladel 2155 9-1391184 9 3 08.18.40 1211,873
|