Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 J. Pijpers 1936 9-1299484 16 111,820 10.45.31 1480,745
2 A. Vermeulen 1939 9-3919745 13 122,918 10.53.04 1479,758
3 Comb G.J. de Hoogh & 1939 9-3920893 5 122,402 10.52.50 1477,696
4 J.A.Kwist 1995 9-3956357 29 100,688 10.38.12 1476,366
5 Comb Graumans 1911 9-1283527 22 116,108 10.48.46 1473,885
6 Comb van de Steen & 1939 9-1301236 1 122,580 10.53.23 1470,084
7 A. Roks 1995 9-3929945 20 100,931 10.38.40 1469,854
8 M. Scherders 1939 9-1301134 12 123,742 10.54.12 1469,628
9 B. van der Moezel 1939 9-1301237 21 122,239 10.53.11 1469,524
10 P. Antens 1994 9-1335972 13 101,236 10.38.55 1468,640
11 A. van Dongen 1952 9-1308488 17 107,602 10.43.24 1465,945
12 Comb van de Steen & 1939 9-1300952 20 2 10.53.42 1464,522
13 H. Bond 1999 9-1338250 8 113,936 10.47.50 1463,856
14 J. van Sprundel 1995 9-3929967 20 99,600 10.38.03 1463,299
15 Comb Colijn & Ganus 1979 9-1326351 65 138,694 11.04.47 1463,274
16 Comb Baelemans-Van D 1994 9-3929781 52 98,479 10.37.18 1463,250
17 A. Roks 1995 9-3929939 7 2 10.38.59 1463,107
18 Comb Colijn & Ganus 1979 9-1326406 14 2 11.04.49 1462,760
19 J. van Sprundel 1995 9-1336763 24 2 10.38.08 1461,510
20 M.J. de Rooij 1939 9-3919591 1 122,303 10.53.44 1460,583
21 H. Nieuwenhuijsen 1939 9-3920136 9 123,852 10.54.55 1458,471
22 D. de Hoogh & Zn 1939 9-3920736 54 122,275 10.53.53 1457,689
23 D. de Hoogh & Zn 1939 9-3920741 40 2 10.53.53 1457,689
24 C. Braspenning 1995 9-1336851 10 101,042 10.39.23 1455,958
25 B. Brouwer 1910 9-3955399 6 117,018 10.50.23 1455,757
26 W. Hereijgers 1994 9-1335488 23 101,416 10.39.40 1455,439
27 P. van Strien 1950 9-3922126 1 128,791 10.58.31 1454,726
28 C. Emmen 1952 9-3922477 8 106,380 10.43.10 1453,948
29 J.J Bastiaansen 1994 9-3929655 23 102,497 10.40.29 1453,873
30 Comb Colijn & Ganus 1979 9-0018695 67 3 11.05.24 1453,816
31 W. van den Broek 1936 9-6245260 2 109,694 10.45.29 1453,222
32 C. van de Maagdenber 1994 9-1535126 3 102,310 10.40.25 1452,925
33 A. Schellekens 1950 9-1307072 1 129,002 10.58.47 1452,772
34 T. Oomes 1939 9-3920895 3 122,685 10.54.27 1452,763
35 A. Smits 1995 9-1355469 5 99,062 10.38.12 1452,530
36 J.J Bastiaansen 1994 9-3929640 3 2 10.40.33 1452,499
37 A. van Seeters 1939 9-1301363 23 122,409 10.54.16 1452,373
38 A. van Seeters 1939 9-1301384 22 2 10.54.16 1452,373
39 Hoefnagels-Beens 1936 9-3918852 23 111,613 10.46.50 1452,352
40 C. van de Maagdenber 1994 9-1535130 11 2 10.40.27 1452,237
41 J.J Bastiaansen 1994 9-3929681 29 3 10.40.34 1452,156
42 J. van Oevelen 1910 9-3914813 17 118,467 10.51.35 1452,083
43 L. de Jong 1911 9-1283839 5 114,500 10.48.51 1451,846
44 J. van Nijnatten 1903 9-1277306 35 117,283 10.50.48 1451,533
45 J. van Oevelen 1910 9-1281365 9 2 10.51.37 1451,490
46 J.J Bastiaansen 1994 9-3929663 15 4 10.40.36 1451,471
47 P. de Jong 1910 9-1282188 2 113,939 10.48.31 1451,156
48 J.J Bastiaansen 1994 9-3929657 24 5 10.40.38 1450,786
49 D. de Hoogh & Zn 1939 9-3920743 52 3 10.54.17 1450,771
50 Jac. Horward 1910 9-1282737 2 114,720 10.49.05 1450,623
51 A. van Seeters 1939 9-1301387 27 3 10.54.23 1450,366
52 Comb van de Steen & 1939 9-1300942 25 3 10.54.33 1449,799
53 J.J Bastiaansen 1994 9-3929649 17 6 10.40.41 1449,760
54 M.J. de Rooij 1939 9-3919566 2 2 10.54.23 1449,333
55 P.M van Gils 1910 9-3955398 3 117,018 10.50.45 1449,147
56 D. de Hoogh & Zn 1939 9-3920766 45 4 10.54.23 1449,052
57 J. van Hasselt 1994 9-1335622 6 96,600 10.36.39 1449,036
58 F. Foesenek 1952 9-1308515 19 106,502 10.43.30 1449,016
59 A. Schellekens 1950 9-1307057 20 2 10.59.03 1448,422
60 A. Remie 1999 9-1338768 1 113,479 10.48.21 1448,370
61 J. Pijpers 1936 9-1299471 10 2 10.47.13 1448,145
62 W. Hereijgers 1994 9-1335460 8 2 10.40.03 1447,476
63 A. Smits 1995 9-3930421 8 2 10.38.27 1447,225
64 M.J. de Rooij 1939 9-3919569 33 3 10.54.31 1447,046
65 J. van Sprundel 1995 9-3929963 36 3 10.38.51 1446,300
66 M.J. de Rooij 1939 9-3919624 8 4 10.54.34 1446,191
67 Comb Severs & Cornel 1939 9-1302173 2 123,464 10.55.24 1445,722
68 J. van Sprundel 1995 9-3929961 33 4 10.38.53 1445,600
69 M.O. Koek 2030 9-1361602 3 130,019 10.59.59 1444,926
70 A. van Vugt 1939 9-1301921 8 122,914 10.55.04 1444,920
71 W. Kerstens 1994 9-1335555 11 99,792 10.39.03 1444,891
72 W. Antens 1994 9-3929798 8 100,243 10.39.22 1444,791
73 P. Kiewit 1994 9-1334885 26 99,238 10.38.42 1444,513
74 J.G. van Wanrooy 1903 9-3913853 26 111,631 10.47.17 1444,441
75 C. Braspenning 1995 9-1336881 11 2 10.39.57 1444,166
76 M. Commeren 2030 9-1361388 35 129,992 11.00.00 1444,141
77 Comb van de Steen & 1939 9-3920970 33 4 10.54.54 1443,822
78 A. Roovers 1939 9-3920396 9 121,135 10.53.54 1443,811
79 W. Antens 1994 9-1336245 45 2 10.39.25 1443,750
80 Comb Vervuren-de Pei 1977 9-1325129 17 121,049 10.53.54 1442,784
81 Comb G.J. de Hoogh & 1939 9-3920909 1 2 10.54.51 1442,575
82 Comb van v.Halderen- 1939 9-3919330 31 122,322 10.54.48 1442,482
83 J. de Rond 1994 9-1335734 51 105,763 10.43.20 1442,229
84 Jac. Horward 1910 9-1282735 21 2 10.49.33 1442,113
85 W. Antens 1994 9-1336132 40 3 10.39.30 1442,020
86 Comb van v.Halderen- 1939 9-3919345 11 2 10.54.50 1441,915
87 van den Kieboom 1950 9-3922206 24 129,242 10.59.37 1441,906
88 A. Roovers 1939 9-3920251 14 2 10.54.01 1441,807
89 A. Roks 1995 9-3929919 33 3 10.40.01 1441,515
90 Comb Colijn & Ganus 1979 9-0018679 66 4 11.06.13 1441,476
91 M.J. de Rooij 1939 9-3919559 17 5 10.54.51 1441,362
92 W. Antens 1994 9-1336134 30 4 10.39.32 1441,328
93 M. Commeren 2030 9-1361381 12 2 11.00.11 1441,206
94 M.W.T. Colsen 1910 9-1281332 4 115,610 10.50.13 1441,204
95 C. Ligtvoet 1939 9-3920208 25 123,275 10.55.33 1440,968
96 M. Commeren 2030 9-1361380 36 3 11.00.12 1440,939
97 A.M. Huijbregts 1994 9-3929567 1 99,015 10.38.42 1440,937
98 P. Kiewit 1994 9-3929538 1 2 10.38.53 1440,669
99 M.O. Koek 2030 9-1361670 27 2 11.00.15 1440,656
100 A. Roks 1995 9-3929903 11 4 10.40.04 1440,486
|