Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 J. van Dongen 1960 8-3824072 11 688,747 15.48.13 1233,835
2 M.C. van Gastel 1960 8-3851618 6 687,327 15.47.37 1232,616
3 Embregts-Theunis 1931 7-3723827 7 694,931 15.59.23 1220,464
4 A.H.W. van Dijk 1968 7-1950555 7 694,360 16.00.24 1217,321
5 J. van Agtmaal 1953 8-3823044 8 682,515 15.50.46 1217,110
6 J. Lauwerijsen 1963 8-3824445 21 690,898 15.59.00 1214,232
7 C. Hellemons 1918 8-3816103 2 698,446 16.05.57 1212,652
8 Comb Jochems & Damen 1998 6-2175640 2 684,287 15.55.00 1211,127
9 C. Goorden 1960 5-0528357 1 681,355 15.52.55 1210,369
10 J. Somers 1960 6-0727288 4 687,569 15.58.41 1209,055
11 Embregts-Theunis 1931 6-0721004 3 2 16.04.54 1208,753
12 A. de Graaf 1960 8-3823635 4 687,768 15.59.49 1206,968
13 Comb Marijnissen Lin 1965 7-3731513 1 693,573 16.04.44 1206,740
14 C. Deryck 1965 3-1309703 1 693,344 16.06.10 1203,340
15 J. Lauwerijsen 1963 4-0437142 1 2 16.05.00 1201,562
16 E. Gulickx 1947 7-1936170 2 695,767 16.09.08 1201,394
17 W. van Peer 1965 4-2198524 1 693,152 16.07.45 1199,713
18 M. Meeusen 1955 6-1199149 2 689,032 16.04.30 1199,360
19 Gebr Valentijn 1982 6-1217198 5 693,808 16.09.00 1198,286
20 K. Leyten 1932 7-1927370 1 703,555 16.18.57 1194,593
21 J. van Dongen 1960 8-1664948 6 2 16.07.04 1193,531
22 J. Antonissen 1963 3-0342624 1 690,816 16.09.07 1192,878
23 P. Heeren 1918 6-1175276 6 697,632 16.17.12 1188,034
24 M.C. van Gastel 1960 5-0528088 3 2 16.08.35 1187,948
25 Comb Marijnissen Lin 1965 7-3731468 4 2 16.14.45 1186,070
26 A. de Graaf 1960 6-0742723 6 2 16.10.14 1185,300
27 K. Leyten 1932 7-1927360 4 2 16.23.48 1184,836
28 J. Maas 1955 6-1198663 1 688,895 16.12.07 1183,432
29 A.J. van de Broek 1982 8-1680388 5 692,814 16.15.28 1183,353
30 C. van Loon & Co. 1931 8-1649941 7 696,361 16.18.49 1182,646
31 M.C.A. Verhulst 1970 8-3827616 2 697,167 16.19.36 1182,439
32 M. van Loon 1960 8-3823862 2 686,767 16.11.18 1181,434
33 J. Paulissen 1988 5-1556731 1 703,908 16.26.21 1180,361
34 A.J. van de Broek 1982 7-3752651 3 2 16.17.07 1180,028
35 H. Dictus 1998 7-1969209 5 687,571 16.12.54 1179,569
36 J. Lauwerijsen 1963 7-1944721 18 3 16.15.57 1179,108
37 Koreman & Zn 1991 6-1224592 3 708,296 16.30.44 1179,053
38 L. Boeren 1965 7-1947843 5 693,694 16.19.30 1176,718
39 D. van Dijk 1963 8-1667137 5 691,027 16.17.20 1176,551
40 G. van Zundert 1918 2-1755746 2 696,833 16.22.26 1176,192
41 G. de Regt 1953 6-1198239 7 682,513 16.10.17 1176,171
42 P. & G. Maas 1918 6-1176077 3 697,701 16.23.20 1175,870
43 Comb Oomen 1964 7-1946175 9 692,781 16.19.20 1175,532
44 C. Goorden 1960 7-3739415 6 2 16.09.44 1175,259
45 K. Leyten 1932 7-1927348 5 3 16.28.47 1174,975
46 D. van Dijk 1963 3-1281920 3 2 16.18.08 1174,950
47 Comb Jochems & Damen 1998 8-1691692 3 2 16.12.28 1174,809
48 J. Wirix 1964 5-1537241 7 692,483 16.20.03 1173,602
49 J. Konings 1965 5-0530026 4 693,264 16.20.55 1173,201
50 C. van Loon & Co. 1931 8-1649477 9 2 16.23.34 1173,182
51 J. Wirix 1964 6-1205635 1 2 16.20.27 1172,807
52 Embregts-Theunis 1931 7-3723823 10 3 16.22.32 1172,782
53 J. van Agtmaal 1953 5-0527001 4 2 16.11.59 1172,739
54 Comb Reniers & Muijs 1988 8-3829260 5 705,675 16.31.54 1172,411
55 P. & G. Maas 1918 7-1919463 8 2 16.25.20 1171,920
56 P.H.H. Kempenaars 1944 5-0525583 1 693,405 16.21.45 1171,785
57 J. Paulissen 1988 6-1222808 11 2 16.30.46 1171,684
58 J. van Agtmaal 1953 8-3853861 3 3 16.12.42 1171,297
59 A.J.M. van Meel 1947 7-3755019 9 691,245 16.20.19 1170,972
60 M. Roks 1970 6-2175458 1 697,086 16.25.21 1170,853
61 Fr. Damen 1988 7-3735878 3 705,789 16.32.52 1170,721
62 Comb de Rooij 1918 7-1918453 8 698,295 16.27.14 1169,187
63 Comb van Hooijdonk-L 1998 8-1691482 8 682,415 16.14.03 1168,419
64 C. Deryck 1965 7-1968383 21 2 16.23.24 1168,394
65 G. van Bezooyen 1932 5-1515352 2 703,606 16.32.17 1168,232
66 Comb Kuijpers 1955 7-1939967 1 687,753 16.19.01 1167,628
67 A.J.M. van Meel 1947 4-2187798 4 2 16.22.08 1167,380
68 A.J. van de Broek 1982 7-3733744 1 3 16.23.35 1167,172
69 K. Leyten 1932 8-1650705 10 4 16.32.51 1167,049
70 M. Antonissen 1964 5-1538763 1 691,625 16.22.54 1166,512
71 W. van Beek 1953 6-0726232 1 682,412 16.15.49 1164,890
72 Embregts-Theunis 1931 6-0742673 2 4 16.27.33 1162,937
73 L. Koevoets 1970 8-3825891 8 697,645 16.29.55 1162,903
74 C. Suijkerbuijk 1960 7-3764510 6 682,546 16.17.02 1162,674
75 Comb Saman & Zoon 1965 8-3825084 5 694,555 16.27.23 1162,663
76 Embregts-Theunis 1931 7-3737691 12 5 16.27.42 1162,645
77 R. van Poppel 1918 4-2161056 3 698,506 16.30.55 1162,376
78 J. Notenboom 1960 4-2189324 3 687,447 16.21.33 1162,111
79 J. van Agtmaal 1953 7-3729064 15 4 16.17.30 1161,727
80 E. Gulickx 1947 6-0724797 1 2 16.29.33 1160,483
81 A.H.W. van Dijk 1968 7-1950593 16 2 16.28.22 1160,426
82 A. Muys 1964 3-0343564 1 692,958 16.27.11 1160,376
83 A.H.W. van Dijk 1968 8-3825778 10 3 16.28.24 1160,361
84 Comb de Rooij 1918 6-0719192 1 2 16.32.51 1158,294
85 J. Antonissen 1963 4-6260365 12 2 16.26.30 1158,115
86 C. Goorden 1960 6-0727146 3 3 16.18.25 1157,916
87 J. van Agtmaal 1953 8-3823015 5 5 16.19.43 1157,361
88 Rob Roks 1963 7-1944301 6 690,679 16.27.11 1156,562
89 S. Spijkstra 1955 8-3823313 3 687,810 16.24.49 1156,340
90 Embregts-Theunis 1931 8-3817622 6 6 16.31.14 1155,812
91 A.H.W. van Dijk 1968 7-1950394 1 4 16.30.50 1155,662
92 Gebr Rovers 1960 8-1665897 8 688,762 16.26.05 1155,479
93 J. Wirix 1964 8-1669433 9 3 16.29.22 1155,359
94 P.S Nous 1938 6-1170362 6 713,000 16.47.12 1155,217
95 P. Heeren 1918 5-1525852 3 2 16.33.53 1155,213
96 D. Meyer 1988 8-1686254 11 705,707 16.41.12 1154,596
97 Rob Roks 1963 8-3824625 2 2 16.28.15 1154,500
98 J. Paulissen 1988 8-1686180 10 3 16.40.14 1153,507
99 Fr. Damen 1988 8-3829472 2 2 16.41.58 1153,313
100 C. den Braber 1947 7-1936417 6 695,730 16.33.15 1153,304
|