Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 C.A.L.C. Backx 1944 7-3727607 1 855,853 05.37.33 1394,351
2 G. Kouters & Zn 1971 3-0345338 3 860,907 07.19.56 1202,077
3 C. Luijkx 1965 6-0728669 3 853,632 07.34.25 1168,292
4 R. van Beers 1990 5-0523066 2 867,546 08.28.02 1106,164
5 J. Clarijs 1968 8-1672826 9 852,441 08.19.51 1098,365
6 J. van de Veeken 1960 6-0743234 1 849,834 08.31.20 1079,040
7 C. Luijkx 1965 7-3731236 2 2 08.38.37 1073,931
8 P. Kouters 1971 4-0439780 4 861,469 08.46.28 1073,189
9 J. van Agtmaal 1953 7-3729088 2 843,451 08.29.47 1073,047
10 R. van Beers 1990 8-1686408 22 2 09.01.25 1061,002
11 Ant. Beljaarts 1990 8-3829524 4 863,085 09.11.45 1042,356
12 P. van Nijnatten 1960 4-0468587 9 845,336 08.56.00 1040,732
13 Comb de Rooij 1918 5-0519546 1 857,002 09.07.34 1040,268
14 R. Oomen 1965 7-3731087 7 852,386 09.06.07 1036,504
15 M. Klijs-Blom 1963 7-3730569 2 850,318 09.04.30 1036,021
16 R. van Beers 1990 7-1930987 3 3 09.22.20 1034,537
17 C. Rommers 1960 7-1943012 4 848,111 09.03.39 1034,406
18 R. Oomen 1965 5-0529893 1 2 09.11.32 1029,721
19 Jac Verhaar 1960 6-0726757 1 848,475 09.09.47 1027,169
20 L. Kouters 1971 4-2201017 2 861,478 09.23.45 1025,564
21 Th. de Jong 1971 7-3732205 1 861,510 09.25.18 1023,716
22 J. van de Veeken 1960 7-3763742 11 2 09.16.32 1020,474
23 D. van Dijk 1963 7-3764590 2 850,437 09.17.50 1019,607
24 Rob Roks 1963 1-0136482 1 849,992 09.19.18 1017,284
25 Rob Roks 1963 8-3852658 10 2 09.19.48 1016,676
26 Fam Willemse 1944 8-1657897 25 854,849 09.25.22 1015,718
27 J. Clarijs 1968 6-1209851 4 2 09.23.28 1015,153
28 N. Geerts 1953 5-0528805 3 843,069 09.15.30 1013,589
29 J. van Agtmaal 1953 3-0340179 3 2 09.18.16 1010,706
30 P. de Wild 1968 6-1209695 2 852,202 09.27.27 1010,077
31 A.F. Antes 1944 6-1192551 6 855,806 09.31.19 1009,721
32 L. Roks 1970 6-0729533 3 857,758 09.33.26 1009,485
33 G. Kouters & Zn 1971 8-3826299 46 2 09.40.29 1004,872
34 L. Kools 1998 3-0351826 1 841,076 09.21.26 1004,046
35 P. van Nijnatten 1960 7-3752830 8 2 09.26.09 1003,485
36 J. van Vlimmeren & Z 1968 7-3731620 1 852,050 09.34.01 1002,097
37 R. van Beers 1990 6-1188863 1 4 09.49.49 1001,708
38 Gebr Valentijn 1982 7-1958097 22 853,802 09.37.01 1000,626
39 Comb van Peer 1963 4-0436896 4 849,944 09.33.46 999,915
40 Fam Willemse 1944 6-1192262 3 2 09.38.56 999,605
41 G. Kouters & Zn 1971 6-0729914 5 3 09.45.13 999,351
42 R. van Beers 1990 7-1930991 15 5 09.52.22 998,767
43 C. Rommers 1960 6-1201699 6 2 09.35.41 995,512
44 L. van Baren jr 1932 4-2171223 3 863,548 09.52.04 994,509
45 P. Kouters 1971 4-2199821 1 2 09.51.56 992,264
46 Ant. de Jong 1971 3-1290830 1 861,280 09.51.56 992,031
47 J. Veeken 1971 4-0439657 1 861,602 09.52.26 991,846
48 Ant. Beljaarts 1990 7-3735940 1 2 09.54.01 991,731
49 K. van Peer 1963 4-2192996 1 850,688 09.43.17 989,709
50 Comb de Rooij 1918 4-0426315 6 2 09.49.44 989,615
51 C. van Aert 1998 7-3737232 2 842,180 09.35.32 988,725
52 C. Rommers 1960 4-0435577 1 3 09.42.32 987,571
53 Fam Willemse 1944 7-1935065 9 3 09.50.02 986,797
54 C.P.J. van Staay 1953 6-1199690 2 847,261 09.43.39 985,302
55 J. van Agtmaal 1953 6-0726331 1 3 09.39.59 985,071
56 L. Koevoets 1970 7-3731844 4 858,407 09.55.10 985,058
57 G. Kouters & Zn 1971 4-0439494 4 4 09.57.52 984,888
58 Diny Jongeneelen 1960 8-1666713 12 849,014 09.45.56 984,707
59 J. Antonissen 1963 1-0158670 4 850,130 09.47.37 984,097
60 J. van Poppel 1918 7-1919376 1 856,390 09.54.21 983,678
61 R. van Beers 1990 5-1519939 4 6 10.06.45 982,498
62 J. van de Veeken 1960 7-3764248 4 3 09.49.17 981,862
63 A. Jaspers 1953 8-1663106 1 843,273 09.43.17 981,084
64 C. Luijkx 1965 6-0728671 1 3 09.54.09 980,735
65 J. Schouw 1931 7-1926564 2 855,626 09.56.12 980,704
66 L. Pruijsen 1991 7-3764864 14 869,534 10.11.23 979,595
67 J. Clarijs 1968 7-1950271 2 3 09.54.00 979,536
68 L. Kouters 1971 8-1673996 6 2 10.03.14 979,523
69 C. van Rijsbergen 1960 5-1532512 1 848,413 09.50.01 979,409
70 Comb de Bruyn 1918 8-1641081 2 856,209 09.58.03 979,309
71 R. van Beers 1990 7-1930975 19 7 10.10.47 978,031
72 M. Meeusen 1955 6-1198997 3 849,834 09.52.43 977,982
73 Comb de Rooij 1918 2-1756705 3 3 10.00.14 977,760
74 Comb van Peer 1963 6-0735652 7 2 09.53.52 976,817
75 J. de Pijper 1931 8-1649555 23 856,000 10.00.07 976,745
76 Fr. Belleter 1960 5-0547658 1 841,663 09.45.36 976,577
77 G. Kouters & Zn 1971 7-3732415 2 5 10.05.36 976,251
78 A. van der Heijden 1955 5-1530746 1 849,145 09.54.02 975,711
79 J. van de Veeken 1960 7-3764234 12 4 09.55.06 975,307
80 Fr. Belleter 1960 7-3754197 6 2 09.47.37 974,297
81 G. Kouters & Zn 1971 6-0729894 7 6 10.07.28 974,189
82 J. van de Veeken 1960 7-3729650 5 5 09.56.10 974,115
83 Fr. Belleter 1960 5-0547645 9 3 09.48.46 973,002
84 A. van der Heijden 1955 2-1783474 4 2 09.58.55 970,267
85 M. Klijs-Blom 1963 6-0747146 7 2 10.01.20 968,928
86 J. Veeken 1971 3-1290843 2 2 10.13.15 968,635
87 M. Antonissen 1964 6-0728380 2 850,195 10.01.43 968,369
88 Ant. Reniers 1988 2-1813142 6 864,779 10.16.52 968,271
89 C. van Beek 1919 3-1286264 1 856,032 10.08.00 968,073
90 M. Klijs-Blom 1963 6-1204209 6 3 10.02.53 967,220
91 S. Spijkstra 1955 7-1939918 3 848,435 10.02.43 965,283
92 Diny Jongeneelen 1960 8-3854927 16 2 10.03.53 964,625
93 J. Verhagen 1968 6-1210300 1 851,848 10.07.14 964,192
94 R. van Beers 1990 8-1686409 23 8 10.24.56 962,674
95 A.J. Burggraaf 1964 6-1206332 11 852,083 10.09.15 962,262
96 L. Roks 1970 6-0729530 4 2 10.15.40 961,686
97 Comb Lodewijks 1919 6-0719463 3 856,340 10.15.04 960,759
98 M. de Koning 1918 7-3739217 10 855,296 10.14.36 960,090
99 L. van Baren jr 1932 7-1927157 1 2 10.23.55 959,321
100 J. van de Veeken 1960 7-3729649 10 6 10.09.47 959,144
|