Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 Comb Walpot 1975 7-1952478 137 851,299 06.08.44 1319,847
2 J. Verbraeken 1983 7-1959849 1 835,513 06.01.01 1311,088
3 J. Deijkers 1924 6-1178585 3 860,507 07.49.09 1154,424
4 Comb Walpot 1975 8-1674653 24 2 07.41.55 1153,238
5 K. Willegers 1976 5-1545498 5 850,663 08.09.37 1110,720
6 K. Geers 1928 6-0705919 3 847,509 08.39.21 1065,264
7 Mevr L v/d Wegen 1975 7-3738860 9 851,827 08.52.44 1052,960
8 C. Cools Frzn. 1937 7-1930728 1 850,427 08.55.12 1048,027
9 J. Ernest 1976 4-2224698 1 851,059 08.58.05 1045,079
10 Comb Walpot 1975 8-1674803 209 3 09.01.01 1041,622
11 J. Deijkers 1924 7-3722968 5 2 09.13.56 1036,527
12 C. van Oers 1962 5-0514543 1 846,151 09.01.28 1034,772
13 Ant. van Eekelen 1928 4-0448422 1 847,552 09.05.23 1031,541
14 A. Verbiest 1983 3-0380143 17 835,195 08.54.50 1029,716
15 J.L.M. van Ekeren 1928 7-3723571 9 846,813 09.06.24 1029,375
16 J. de Baat 1948 5-1526550 4 828,224 08.52.44 1023,783
17 Comb Walpot 1975 8-1113020 50 4 09.16.14 1022,583
18 A. van der Loos 1976 8-1675682 5 850,983 09.19.42 1017,967
19 M. van Meer 1975 5-1544069 2 851,033 09.20.29 1017,090
20 Comb Walpot 1975 7-1952672 101 5 09.24.06 1013,011
21 W.A. Clarijs 1928 7-3723691 6 845,513 09.18.26 1012,969
22 H. de Jong 1976 8-2129073 18 851,702 09.24.44 1012,751
23 A. Verbogt 1928 4-2169045 1 843,583 09.17.08 1012,238
24 J. Ernest 1976 6-1212461 2 2 09.25.28 1011,080
25 A. Verbiest 1983 7-3734144 22 2 09.11.45 1008,678
26 G. van de Doel 1924 7-1921787 13 859,199 09.35.54 1008,272
27 G. van de Doel 1924 7-1921793 2 2 09.36.51 1007,149
28 P. de Jong Gzn. 1975 7-3732680 9 852,728 09.31.11 1006,246
29 Ph. Geerdink 1983 8-3828031 3 833,882 09.15.34 1002,465
30 G. van de Kruk 1928 6-1182152 1 850,678 09.33.41 1000,876
31 A Plompen 1907 8-1632577 1 840,399 09.23.42 1000,534
32 C. Suijkerbuijk 1976 4-2247459 4 846,985 09.30.43 1000,022
33 M. van Meer 1975 5-1544089 4 2 09.36.14 998,299
34 H. van Caam 1976 6-0731009 10 850,549 09.35.56 998,081
35 J. Deijkers 1924 2-0223763 1 3 09.46.09 997,805
36 A.H. Martens 1948 5-0526190 2 828,977 09.15.02 997,209
37 M. Mens 1962 8-1667013 6 846,115 09.33.03 996,250
38 Ant. van Eekelen 1928 7-1049959 2 2 09.34.50 995,847
39 J. van Oers 1962 7-3756155 7 844,822 09.36.16 990,957
40 Comb Walpot 1975 8-1674652 49 6 09.42.57 990,787
41 J. van Oers 1962 6-0746666 2 2 09.38.08 988,792
42 Comb Walpot 1975 8-1674412 8 7 09.44.57 988,486
43 Comb Walpot 1975 7-1952437 23 8 09.45.21 988,027
44 Comb Heeren-Ribbens 1907 7-3739814 11 839,415 09.34.03 987,197
45 van Heijst, C. & Zn 1907 2-0219366 1 844,189 09.39.33 986,429
46 H. de Jong 1976 6-1212780 1 2 09.47.25 986,151
47 G. van de Doel 1924 5-0520350 6 3 09.55.29 985,621
48 Comb. Leijs-Geerings 1983 1-0141919 2 832,239 09.28.28 985,211
49 J. van Oers 1962 5-0528836 9 3 09.41.57 984,395
50 Comb Walpot 1975 8-1674449 198 9 09.49.37 983,158
51 Fr. de Nijs & Zn. 1983 7-3734047 2 834,459 09.33.14 982,310
52 L. Franken 1928 7-1923611 2 846,897 09.45.59 982,212
53 Jac. Heijboer 1937 5-1519153 1 849,942 09.49.59 981,193
54 A. Clarijs & Zoon 1940 6-1191748 2 831,433 09.31.17 980,988
55 Jac. van Schilt 1928 7-3723709 7 846,582 09.47.17 980,370
56 A. van der Heijden 1976 5-0532028 3 851,266 09.53.19 978,973
57 Jac. van Schilt 1928 8-3817377 16 2 09.48.45 978,707
58 A. Verbiest 1983 6-0745428 16 3 09.38.38 976,958
59 Mevr J de Jong 1975 4-0447725 2 852,728 09.56.44 976,796
60 G. van Tilburg 1976 6-0731097 8 846,900 09.51.31 975,972
61 J. Severijnen 1928 6-0752397 1 846,666 09.51.29 975,720
62 John Buijzen 1983 7-1959377 2 834,661 09.40.17 974,464
63 J. Ernest 1976 6-0730831 6 3 09.57.30 974,013
64 J. Schuurbiers 1907 8-3814744 3 838,753 09.45.50 972,936
65 C. Suijkerbuijk 1976 7-3732867 5 2 09.54.20 972,894
66 H. van Caam 1976 4-0440264 2 2 09.58.43 972,092
67 R.J. Bergs 1907 6-1163867 4 840,882 09.48.58 971,874
68 J. Severijnen 1928 7-1923443 2 2 09.55.19 971,429
69 A. Verbiest 1983 6-0746032 3 4 09.43.59 970,882
70 J. van Oers 1962 6-0727696 1 4 09.53.55 970,857
71 Comb Meesters 1983 4-0469449 1 834,965 09.46.09 968,179
72 Jac. Heijboer 1937 8-1654155 9 2 10.01.38 968,172
73 H. van Caam 1976 2-1801706 4 3 10.02.34 967,833
74 K. Geers 1928 7-1924842 4 2 10.00.53 966,242
75 Comb Walpot 1975 8-1674674 43 10 10.06.23 964,482
76 Comb Koesveld & van 1913 7-1804860 43 857,796 10.13.39 963,925
77 M. van Meer 1975 6-1210999 16 3 10.07.43 962,744
78 Comb Walpot 1975 7-1952459 22 11 10.08.10 962,538
79 M. van Meer 1975 5-1544094 5 4 10.08.21 962,055
80 Comb Walpot 1975 8-1674613 109 12 10.10.29 960,023
81 J.L.M. van Ekeren 1928 4-0428463 7 2 10.06.10 959,654
82 A. Paassens 1984 7-1960800 9 834,204 09.53.54 958,685
83 Comb Walpot 1975 8-1674498 162 13 10.12.30 957,845
84 Comb Walpot 1975 8-1674483 12 14 10.13.10 957,127
85 G. van de Doel 1924 7-3722887 5 4 10.22.11 956,330
86 Jac. Heijboer 1937 7-3725182 2 3 10.12.46 956,048
87 Jac. Heijboer 1937 7-1959297 8 4 10.12.56 955,869
88 K. Otto 1908 7-1909743 2 842,539 10.05.56 955,045
89 C. de Baat 1975 5-1544544 6 850,687 10.14.36 954,916
90 C. de Zwart 1913 7-1915847 2 857,363 10.22.20 954,126
91 A. Paassens 1984 7-1960817 3 2 09.58.19 953,843
92 M. van de Branden 1976 7-3732746 2 850,654 10.16.28 952,881
93 Comb Walpot 1975 8-1674495 113 15 10.18.06 951,847
94 M. Mens 1962 6-0727551 3 2 10.12.51 951,654
95 A. Verbiest 1983 7-3734187 14 5 10.01.55 951,056
96 Mevr L v/d Wegen 1975 5-0548329 2 2 10.20.11 950,240
97 A. Verbiest 1983 6-0745427 8 6 10.02.52 950,028
98 Mevr M van Geel 1975 7-3738738 16 849,995 10.19.05 949,375
99 M. van de Branden 1976 5-0532091 1 2 10.19.52 949,265
100 J. van Oirschot jr 1948 7-3728102 2 828,494 09.56.45 949,003
|