Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 J. van Dongen 1960 8-3824072 11 688,747 15.48.13 1233,835
2 M.C. van Gastel 1960 8-3851618 6 687,327 15.47.37 1232,616
3 A.M. Huijbregts 1994 7-1938674 1 686,079 15.46.51 1232,038
4 P. van Genegen 1948 4-2183597 1 668,347 15.32.38 1231,637
5 A. Smits 1995 7-3755696 3 686,496 15.48.01 1230,242
6 A. Smits 1995 7-3736630 2 2 15.48.05 1230,095
7 M.A. van den Kieboom 1915 6-1173959 4 722,214 16.18.19 1227,560
8 J. Schellekens 2007 6-0736823 1 706,255 16.05.49 1226,528
9 Comb van Dongen 2014 7-3702089 4 718,245 16.18.13 1221,056
10 Embregts-Theunis 1931 7-3723827 7 694,931 15.59.23 1220,464
11 A.H.W. van Dijk 1968 7-1950555 7 694,360 16.00.24 1217,321
12 J.W.H. Hooijmaijers 2021 7-1983929 2 710,444 16.13.40 1217,208
13 H. Emmers 2019 5-1572035 2 719,536 16.21.09 1217,176
14 J. van Agtmaal 1953 8-3823044 8 682,515 15.50.46 1217,110
15 J. Huybregts 1995 5-0537008 1 687,298 15.54.49 1216,852
16 C. Hanegraaf 1915 6-0750853 1 722,497 16.23.58 1216,394
17 A. van Vugt 1979 7-1956304 1 726,564 16.27.37 1215,769
18 Gebr van Seters 1950 8-1660784 2 717,116 16.19.53 1215,691
19 H. Proosten 1939 7-1907176 1 711,592 16.15.39 1215,046
20 R. van de Velden 2013 7-4310128 1 722,085 16.24.25 1214,780
21 J. Lauwerijsen 1963 8-3824445 21 690,898 15.59.00 1214,232
22 Comb Huijgens 1983 8-3827594 2 670,927 15.42.37 1214,092
23 Braad-de Joode 1979 7-3734998 27 732,949 16.34.25 1212,656
24 C. Hellemons 1918 8-3816103 2 698,446 16.05.57 1212,652
25 J. van Sprundel 1995 7-1966930 8 686,859 15.56.28 1212,501
26 J. Schellekens 2007 8-3833000 18 2 16.12.56 1211,554
27 Comb Jochems & Damen 1998 6-2175640 2 684,287 15.55.00 1211,127
28 P.A.J. van Amelsvoor 2017 8-3833778 2 716,071 16.21.16 1211,080
29 Braad-de Joode 1979 5-0534636 29 2 16.35.21 1210,787
30 Braad-de Joode 1979 7-3734876 4 3 16.35.23 1210,720
31 C. Goorden 1960 5-0528357 1 681,355 15.52.55 1210,369
32 Comb Stultjens & van 1939 6-1189992 2 711,404 16.18.08 1209,564
33 J. Somers 1960 6-0727288 4 687,569 15.58.41 1209,055
34 Braad-de Joode 1979 3-0349333 32 4 16.36.14 1209,022
35 J.L.M. van Ekeren 1928 6-0720597 10 683,187 15.55.05 1208,968
36 Embregts-Theunis 1931 6-0721004 3 2 16.04.54 1208,753
37 A. de Graaf 1960 8-3823635 4 687,768 15.59.49 1206,968
38 Comb Marijnissen Lin 1965 7-3731513 1 693,573 16.04.44 1206,740
39 Braad-de Joode 1979 4-0442807 3 5 16.38.26 1204,651
40 L. Rasenberg 1977 8-3826682 7 708,035 16.18.10 1203,800
41 Comb Paenen de Beer 2007 8-1696410 1 707,432 16.17.42 1203,731
42 Comb Vromans 2023 8-3835061 4 718,850 16.27.12 1203,701
43 C. Deryck 1965 3-1309703 1 693,344 16.06.10 1203,340
44 F. van Woensel jr. 2013 7-1977603 3 720,478 16.29.01 1202,766
45 Fr. de Nijs & Zn. 1983 7-3733934 5 672,787 15.49.30 1202,476
46 Comb van Hemert-Ouwe 1915 6-0750906 11 725,742 16.33.36 1202,324
47 Comb B. & X. van Pee 1976 7-3739408 1 686,798 16.01.16 1202,203
48 J. Schellekens 2007 8-3832987 20 3 16.17.32 1202,068
49 J. Hendrikx 1926 7-3723403 12 681,515 15.57.01 1201,932
50 J. Lauwerijsen 1963 4-0437142 1 2 16.05.00 1201,562
51 E. Gulickx 1947 7-1936170 2 695,767 16.09.08 1201,394
52 Jac. van de Poel 1939 7-3726216 3 712,115 16.23.27 1199,926
53 W. van Peer 1965 4-2198524 1 693,152 16.07.45 1199,713
54 M. Meeusen 1955 6-1199149 2 689,032 16.04.30 1199,360
55 A.J.M.J van Abeelen 2021 8-1708921 10 712,868 16.24.27 1199,205
56 C. van Bijsterveldt 2006 8-4107673 2 700,910 16.14.30 1199,132
57 Versteeg-Ouwerkerk 1915 6-1173113 2 727,000 16.36.23 1198,880
58 J. van Oirschot jr 1948 8-3822126 12 668,372 15.47.36 1198,625
59 Gebr Valentijn 1982 6-1217198 5 693,808 16.09.00 1198,286
60 A.P.J.C. van Opdorp 1935 7-1929172 2 710,199 16.22.43 1198,177
61 Gebr van Hemert 1979 8-3826913 4 727,091 16.37.19 1197,187
62 J. van Sprundel 1995 8-1690149 9 2 16.03.53 1196,831
63 A. Cornel 2030 7-1916783 5 717,290 16.29.20 1196,813
64 D. de Hoogh & Zn 1939 7-3727117 6 711,250 16.24.26 1196,518
65 A. Verhaard 1994 6-0734381 1 686,699 16.04.01 1196,272
66 Brouwers/Goossens 1928 6-0720694 1 682,274 16.00.26 1196,032
67 P. van Genegen 1948 6-0725109 6 2 15.48.55 1195,756
68 C. Holster 1980 8-1679754 1 729,587 16.40.20 1195,391
69 A. Ligtvoet 1935 7-1928363 1 712,287 16.25.59 1195,115
70 J. en C. van Bergen 1913 7-3722016 2 688,522 16.06.18 1194,729
71 K. Leyten 1932 7-1927370 1 703,555 16.18.57 1194,593
72 G. Roosenbrand 2019 8-1705492 1 721,065 16.33.38 1194,541
73 M. van de Poel 1939 8-1655576 5 711,011 16.25.20 1194,308
74 H.D. Strootman 1913 8-1638617 8 691,893 16.09.20 1194,293
75 J. Huybregts 1995 8-3830307 12 2 16.05.41 1193,883
76 J. van Dongen 1960 8-1664948 6 2 16.07.04 1193,531
77 J. Smeekens 1902 5-1490909 1 695,657 16.12.58 1193,275
78 A. Adams 1902 6-1160138 1 694,074 16.11.40 1193,223
79 H.D. Strootman 1913 5-1502060 3 2 16.09.56 1193,057
80 J. Antonissen 1963 3-0342624 1 690,816 16.09.07 1192,878
81 Comb van de Hulst & 2021 8-3834352 8 712,138 16.27.12 1192,429
82 A.W.J. de Kort 1939 8-3821096 2 713,619 16.28.32 1192,248
83 J. Schellekens 2007 7-3700681 14 4 16.22.29 1192,025
84 A. Verhaard 1994 8-3829993 16 2 16.06.05 1191,981
85 Braad-de Joode 1979 5-0534544 5 6 16.45.24 1191,013
86 M. van de Poel 1939 7-3726407 2 2 16.26.59 1191,007
87 Comb Bras & Zn 1980 8-1679966 1 729,133 16.42.17 1190,842
88 H. Emmers 2019 7-3737917 1 2 16.34.37 1190,066
89 J. Huybregts 1995 6-0735471 3 3 16.07.42 1189,715
90 C. Heeren 1999 7-1969822 2 701,412 16.19.38 1189,573
91 A. Smits 1995 7-3752929 6 3 16.07.17 1189,183
92 A. Rekkers 2025 8-3835425 4 722,164 16.37.18 1189,140
93 P.J.A.J. Drijvers 2017 8-3833933 7 721,009 16.36.41 1188,445
94 C. van Meel 2002 7-1971289 4 713,047 16.30.04 1188,280
95 P. Heeren 1918 6-1175276 6 697,632 16.17.12 1188,034
96 M.C. van Gastel 1960 5-0528088 3 2 16.08.35 1187,948
97 R. de Jong 1928 8-1648071 8 683,162 16.05.18 1187,489
98 C. Hanegraaf 1915 6-1172592 12 2 16.38.35 1187,179
99 S. Schoonen & Zn 1907 8-1632287 6 677,025 16.00.22 1186,998
100 A.W.F Nelemans 1936 6-1169201 3 702,637 16.22.15 1186,385
|