Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 A.J van den Herik 2021 8-1706472 6 865,466 05.27.29 1426,418
2 G.A. Rozenbrand 2012 7-1975499 39 875,212 05.38.12 1424,351
3 C.A.L.C. Backx 1944 7-3727607 1 855,853 05.37.33 1394,351
4 J. Mouwen 1910 7-1912876 2 862,011 06.02.14 1350,088
5 Comb Walpot 1975 7-1952478 137 851,299 06.08.44 1319,847
6 J. Verbraeken 1983 7-1959849 1 835,513 06.01.01 1311,088
7 Comb van den Berk & 2030 6-0740398 1 874,125 07.25.21 1211,371
8 Hoefnagels-Beens 1936 7-3724910 13 856,700 07.12.22 1208,951
9 G. Kouters & Zn 1971 3-0345338 3 860,907 07.19.56 1202,077
10 Comb Strijbosch 2021 7-5729913 41 862,848 07.23.20 1199,073
11 P. van de Avoird 1939 6-0723757 4 868,615 07.36.33 1185,337
12 G.J. van der Matten 1980 8-3828610 21 888,783 07.56.06 1181,343
13 F.A. Peeters 2021 6-1170739 13 864,964 07.42.16 1171,195
14 C. Luijkx 1965 6-0728669 3 853,632 07.34.25 1168,292
15 J. Deijkers 1924 6-1178585 3 860,507 07.49.09 1154,424
16 Comb Walpot 1975 8-1674653 24 2 07.41.55 1153,238
17 G.A. Rozenbrand 2012 7-1975451 35 2 08.16.29 1132,607
18 Hamers-Van Heijst 2013 7-1976859 2 873,558 08.26.41 1115,750
19 K. Willegers 1976 5-1545498 5 850,663 08.09.37 1110,720
20 C. Horsten 2002 7-3700089 3 867,762 08.25.46 1109,641
21 P. van de Avoird 1939 3-0336852 15 2 08.26.51 1109,201
22 van den Kieboom 1950 7-3728528 3 874,299 08.32.29 1108,463
23 C. Pruijsen 1980 8-1680080 6 886,177 08.44.00 1107,376
24 C. Pruijsen 1980 8-1680081 15 2 08.44.15 1107,030
25 R. van Beers 1990 5-0523066 2 867,546 08.28.02 1106,164
26 W. Boelhouwers 1903 7-1962348 4 863,809 08.29.44 1098,997
27 C. Vergouwen 1910 5-1498398 4 859,554 08.25.58 1098,869
28 J. Clarijs 1968 8-1672826 9 852,441 08.19.51 1098,365
29 A. Verhaard 1994 7-3736024 2 843,859 08.13.36 1096,112
30 J. van de Veeken 1960 6-0743234 1 849,834 08.31.20 1079,040
31 C.J. de Heijde 1935 4-0429778 1 870,315 08.50.34 1078,703
32 W. de Leeuw 1911 2-0282928 1 859,168 08.42.08 1076,133
33 A.H. Kuijpers 1935 7-3724315 6 868,459 08.51.18 1075,413
34 A. Verhaard 1994 7-3736028 1 2 08.29.25 1074,046
35 C. Luijkx 1965 7-3731236 2 2 08.38.37 1073,931
36 P. Kouters 1971 4-0439780 4 861,469 08.46.28 1073,189
37 J. van Agtmaal 1953 7-3729088 2 843,451 08.29.47 1073,047
38 A. Smits 1995 7-3755694 4 843,714 08.30.49 1071,971
39 F.A. Peeters 2021 5-1577170 14 2 08.52.50 1069,047
40 C. Vergouwen 1910 7-1912673 18 2 08.49.19 1067,017
41 Brord van Boxtel 2007 7-1974205 1 859,953 08.50.10 1066,388
42 Den Boer-van Mierlo 1950 5-1527458 5 874,150 09.03.35 1066,252
43 K. Geers 1928 6-0705919 3 847,509 08.39.21 1065,264
44 G.A. Rozenbrand 2012 6-1242719 11 3 09.06.56 1063,197
45 R. van Beers 1990 8-1686408 22 2 09.01.25 1061,002
46 A. Bakkeren 2025 3-0356522 2 877,332 09.11.07 1060,371
47 F. Foesenek 1952 4-2185771 3 851,424 08.46.50 1060,194
48 G. Stevens 1910 6-1168309 1 859,257 08.55.36 1058,387
49 J. Schellekens 2007 5-0538087 3 859,025 08.56.10 1057,370
50 C.Huijben 1939 6-0723978 2 868,470 09.05.30 1056,834
51 A. Rekkers 2025 7-3754266 10 875,793 09.14.35 1054,114
52 Comb G.J. de Hoogh & 1939 7-3726818 6 867,488 09.07.20 1053,310
53 Mevr L v/d Wegen 1975 7-3738860 9 851,827 08.52.44 1052,960
54 Gebr Tielemans 1939 7-1931502 2 868,176 09.08.36 1052,526
55 C. Vergouwen 1910 5-1498358 3 3 09.01.02 1051,720
56 J.A.P. Soeters 1939 7-3725606 3 867,367 09.10.07 1049,595
57 C. Cools Frzn. 1937 7-1930728 1 850,427 08.55.12 1048,027
58 C.J. de Heijde 1935 5-0522420 3 2 09.15.22 1046,534
59 R. de Leeuw 1935 7-3724438 8 872,355 09.17.23 1046,431
60 J. Ernest 1976 4-2224698 1 851,059 08.58.05 1045,079
61 J.B. van Straten 1980 6-0733114 4 889,152 09.35.02 1044,484
62 Gebr van Hemert 1979 4-0429251 1 883,818 09.30.20 1043,964
63 G.A. Rozenbrand 2012 6-1215326 1 4 09.22.32 1043,424
64 Ant. Beljaarts 1990 8-3829524 4 863,085 09.11.45 1042,356
65 Comb Walpot 1975 8-1674803 209 3 09.01.01 1041,622
66 Gebr van Hemert 1979 7-3733378 6 2 09.32.45 1040,992
67 P. van Nijnatten 1960 4-0468587 9 845,336 08.56.00 1040,732
68 J.W. van Gils 1939 8-3808109 3 868,256 09.18.07 1040,597
69 Comb de Rooij 1918 5-0519546 1 857,002 09.07.34 1040,268
70 Br. Godschalk 1935 8-3818249 13 870,224 09.20.36 1039,872
71 C. Hanegraaf 1915 6-0750858 10 879,166 09.29.15 1039,818
72 V.M. van de Kerk 1979 7-3735274 4 887,664 09.37.34 1039,642
73 D. Besseling 2017 8-1704624 21 870,553 09.21.08 1039,592
74 P.A.M Jaspers 1910 7-3720828 1 861,831 09.12.53 1039,436
75 J.W. van Gils 1939 6-0723708 2 2 09.20.27 1037,695
76 J. Deijkers 1924 7-3722968 5 2 09.13.56 1036,527
77 R. Oomen 1965 7-3731087 7 852,386 09.06.07 1036,504
78 M. Klijs-Blom 1963 7-3730569 2 850,318 09.04.30 1036,021
79 C. van Oers 1962 5-0514543 1 846,151 09.01.28 1034,772
80 R. van Beers 1990 7-1930987 3 3 09.22.20 1034,537
81 C. Rommers 1960 7-1943012 4 848,111 09.03.39 1034,406
82 M. Timmermans 2019 8-3834150 20 874,824 09.30.17 1033,418
83 C. Hanegraaf 1915 4-0452012 1 2 09.35.22 1032,349
84 Ant. van Eekelen 1928 4-0448422 1 847,552 09.05.23 1031,541
85 P.A.M Jaspers 1910 5-0517924 2 2 09.20.00 1030,590
86 G.A. Rozenbrand 2012 7-1975559 8 5 09.33.28 1029,999
87 G.A. Rozenbrand 2012 5-0544121 9 6 09.33.33 1029,898
88 R. Oomen 1965 5-0529893 1 2 09.11.32 1029,721
89 A. Verbiest 1983 3-0380143 17 835,195 08.54.50 1029,716
90 J.L.M. van Ekeren 1928 7-3723571 9 846,813 09.06.24 1029,375
91 G.A. Rozenbrand 2012 7-1975500 26 7 09.35.12 1027,902
92 C. Pruijsen 1980 8-1680090 12 3 09.46.24 1027,274
93 Jac Verhaar 1960 6-0726757 1 848,475 09.09.47 1027,169
94 G.A. Rozenbrand 2012 7-1975529 57 8 09.36.04 1026,857
95 A. Smits 1995 7-3736590 7 2 09.05.28 1026,768
96 A. van Suijlekom 2012 5-1572033 1 877,991 09.39.14 1026,310
97 G.A. Rozenbrand 2012 6-2173786 5 9 09.36.45 1026,034
98 P.A Mertens 1910 5-1497188 3 860,332 09.22.17 1025,996
99 C. Horsten 2002 8-1693272 1 2 09.29.34 1025,941
100 L. Kouters 1971 4-2201017 2 861,478 09.23.45 1025,564
|