Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 C. Schroevers 1804 8-3800459 21 416,974 12.36.59 1358,289
2 J.P. Hage 1804 8-1594840 8 416,000 12.36.51 1355,644
3 Comb Wielemaker 1867 8-3853976 3 412,001 12.35.11 1349,950
4 Comb J.&K. v Belzen 1804 8-3800211 3 416,969 12.38.58 1349,561
5 Comb J.&K. v Belzen 1804 8-3800212 1 2 12.39.11 1348,615
6 Ko Kwekkeboom 1804 7-1873132 16 413,929 12.37.09 1347,647
7 P. van Dongen 1804 8-1595152 4 416,306 12.39.06 1346,834
8 Comb de Ridder 1804 6-0700569 1 416,388 12.39.57 1343,405
9 C. Schroevers 1804 7-3705643 17 2 12.41.25 1338,953
10 K. Minderhoud 1867 8-3812045 1 411,758 12.38.07 1336,362
11 K. Minderhoud 1867 8-3811981 9 2 12.38.08 1336,290
12 K. Minderhoud 1867 8-3812041 2 3 12.38.10 1336,145
13 K. Minderhoud 1867 8-3811968 3 4 12.38.12 1336,001
14 Comb J.&K. v Belzen 1804 8-3800202 7 3 12.42.49 1332,951
15 Comb J.&K. v Belzen 1804 8-1595691 2 4 12.42.49 1332,951
16 Comb J.&K. v Belzen 1804 8-1595705 16 5 12.42.54 1332,596
17 A.J. Walraven 1835 7-1886677 5 410,691 12.38.12 1332,548
18 G. de Nooijer 1804 8-3801107 15 417,034 12.43.08 1331,811
19 H. Melis 1832 7-1883913 15 415,478 12.42.05 1331,305
20 J.P. Hengst 1832 7-1884292 4 412,313 12.39.43 1331,259
21 G. de Nooijer 1804 8-1624962 5 2 12.43.17 1331,173
22 G. de Nooijer 1804 8-3801102 2 3 12.43.25 1330,607
23 K. Minderhoud 1867 8-3812001 10 5 12.39.35 1330,031
24 Comb J.&K. v Belzen 1804 7-3705239 8 6 12.43.36 1329,622
25 L. Meerman 1804 8-1594852 5 415,957 12.42.52 1329,438
26 Comb Beekman & zn 1835 8-1609450 3 413,621 12.41.09 1329,331
27 K. Minderhoud 1867 8-3812046 28 6 12.39.59 1328,315
28 K. Minderhoud 1867 8-3811982 23 7 12.40.04 1327,958
29 Comb Wielemaker 1867 6-0714325 9 2 12.40.22 1327,406
30 Comb Antheunisse 1867 5-1467288 3 410,477 12.39.24 1326,689
31 P. Willeboer 1804 7-3705423 4 414,084 12.42.27 1325,283
32 L. van Wallenburg 1867 7-1902297 2 410,566 12.39.48 1325,264
33 Comb J.&K. v Belzen 1804 7-3705217 5 7 12.45.03 1323,502
34 K. Minderhoud 1867 8-3812048 11 8 12.41.14 1322,980
35 K. Minderhoud 1867 8-3812042 29 9 12.41.19 1322,626
36 J.C. de Hamer 1867 8-3853951 1 410,092 12.40.08 1322,310
37 Comb Wielemaker 1867 8-1624506 12 3 12.41.45 1321,516
38 K. Minderhoud 1867 8-3812059 8 10 12.42.06 1319,307
39 Joshua Hoek 1835 8-3807734 3 415,241 12.44.57 1318,437
40 W.H. Segboer 1804 8-1595212 9 416,732 12.46.14 1317,795
41 W.H. Segboer 1804 8-1607284 21 2 12.46.19 1317,448
42 C. Schroevers 1804 7-3705653 4 3 12.46.32 1317,309
43 P.I.J. Borremans 1867 8-1624919 7 410,550 12.41.40 1317,275
44 G. de Nooijer 1804 8-3801066 12 4 12.46.41 1316,881
45 P. van Dongen 1804 7-1873180 6 2 12.46.15 1316,384
46 G. de Nooijer 1804 8-3801049 7 5 12.46.50 1316,258
47 Comb Beekman & zn 1835 7-1886849 1 2 12.44.15 1316,217
48 G. de Nooijer 1804 8-3801058 16 6 12.46.54 1315,981
49 D. van Belzen 1804 8-1594572 11 416,599 12.46.49 1314,949
50 H. Melis 1832 8-3806073 11 2 12.46.15 1313,765
51 H. Melis 1832 2-0208833 6 3 12.46.17 1313,626
52 P. Hengst 1832 8-3806451 5 414,373 12.45.45 1312,278
53 Comb J.&K. v Belzen 1804 8-3800169 10 8 12.48.27 1309,371
54 M. Bugajski 1835 8-1609359 4 412,844 12.45.25 1308,886
55 P.J.W. Geijs 1869 8-3812305 4 409,842 12.43.21 1307,935
56 J. Boone 1834 8-3812233 3 410,534 12.43.54 1307,837
57 W.H. Segboer 1804 8-1596376 10 3 12.48.42 1307,596
58 L. Dingemanse 1832 7-1884525 3 412,072 12.45.09 1307,542
59 M. van Alphen 1832 8-1607111 2 414,568 12.47.19 1306,414
60 P.I.J. Borremans 1867 8-1624929 3 2 12.44.19 1306,169
61 P. Hengst 1832 8-1607732 14 2 12.47.14 1306,143
62 J.P. Hengst 1832 7-1884287 2 2 12.45.52 1305,339
63 W.H. Segboer 1804 8-1595183 4 4 12.49.19 1305,071
64 Ko Kwekkeboom 1804 8-1595069 2 2 12.47.24 1304,126
65 Comb J.&K. v Belzen 1804 7-6033317 9 9 12.49.57 1303,233
66 W.H. Segboer 1804 8-1594695 20 5 12.49.50 1302,962
67 W.H. Segboer 1804 8-1595170 1 6 12.49.52 1302,827
68 J. Roest 1835 8-1609349 4 415,896 12.49.20 1302,389
69 G. de Nooijer 1804 8-2131701 20 7 12.50.27 1301,402
70 P. van Dongen 1804 8-1595141 2 3 12.49.55 1301,296
71 P. Offers 1835 8-1609388 2 412,621 12.47.07 1301,166
72 P. Willeboer 1804 8-3800525 5 2 12.48.46 1299,022
73 L. Meerman 1804 8-1594843 7 2 12.50.17 1298,654
74 J.P. Hengst 1832 8-1607155 8 3 12.47.37 1298,147
75 M. Bugajski 1835 8-1609412 5 2 12.48.06 1297,845
76 L. Dingemanse 1832 8-1607036 8 2 12.47.34 1297,592
77 G. de Nooijer 1804 8-3801075 21 8 12.51.29 1297,219
78 W. Minderhoud 1832 8-1607084 3 413,903 12.49.09 1296,892
79 Comb Houmes A. & Zn 1835 8-1623476 5 415,466 12.50.39 1295,701
80 G. Baan 1835 8-6347646 6 415,441 12.50.40 1295,555
81 P.J.W. Geijs 1869 8-3812323 6 2 12.46.25 1295,259
82 W.A. Daane 1869 5-1486464 1 411,017 12.47.21 1295,155
83 J. Roest 1835 8-1609348 3 2 12.51.09 1295,022
84 Bennie Meulmeester 1804 8-3854456 3 416,001 12.51.17 1294,812
85 J.P. Hage 1804 8-1594821 1 2 12.51.24 1294,276
86 Ko Kwekkeboom 1804 7-1873146 29 3 12.50.06 1293,126
87 W.H. Segboer 1804 8-1595192 8 7 12.52.24 1292,590
88 C. Schroevers 1804 8-1595540 16 4 12.52.36 1292,537
89 W.H. Segboer 1804 8-1595219 6 8 12.52.27 1292,389
90 A.J. Walraven 1835 7-3713527 4 2 12.47.51 1292,091
91 C. Schroevers 1804 8-3800515 6 5 12.52.47 1291,803
92 Ko Kwekkeboom 1804 8-1595049 4 4 12.50.26 1291,781
93 Comb de Ridder 1804 6-0700572 3 2 12.52.23 1291,594
94 Comb J.&K. v Belzen 1804 7-3705227 4 10 12.52.59 1290,993
95 Comb J.&K. v Belzen 1804 7-6031361 15 11 12.53.01 1290,860
96 Comb J.&K. v Belzen 1804 8-1595698 13 12 12.53.10 1290,261
97 Comb Wielemaker 1867 8-3839791 5 4 12.49.23 1289,932
98 P.I.J. Borremans 1867 8-3811884 5 3 12.48.20 1289,688
99 K. Minderhoud 1867 8-1624951 18 11 12.49.17 1289,625
100 G. de Nooijer 1804 8-3801079 19 9 12.53.25 1289,464
|