Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 C. de Ridder & Zn. 1804 9-1240271 14 182,910 10.22.06 1384,638
2 C. de Ridder & Zn. 1804 9-1240285 1 2 10.22.07 1384,464
3 C. Schroevers 1804 9-3900553 3 183,577 10.23.33 1374,575
4 P. van Dongen 1804 9-1240535 14 182,895 10.24.03 1364,382
5 Ko Kwekkeboom 1804 9-1240571 11 180,538 10.22.28 1362,898
6 P. Offers 1835 9-1256062 1 179,352 10.21.37 1362,686
7 Comb de Ridder 1804 9-3900377 22 182,966 10.24.28 1360,684
8 Comb Huige & Vos 1835 9-1240762 9 182,163 10.23.54 1360,447
9 C. de Ridder & Zn. 1804 9-1240277 15 3 10.24.31 1359,763
10 G. Baan 1835 9-3908059 8 182,213 10.24.07 1358,617
11 G. Baan 1835 9-3908053 1 2 10.24.25 1355,585
12 Comb Beekman & zn 1835 9-6274722 2 180,370 10.23.04 1355,492
13 M. Bugajski 1835 9-1255834 8 179,608 10.22.34 1354,853
14 P.I.J. Borremans 1867 9-3912535 19 177,331 10.20.59 1353,845
15 G.C. van Boven 1869 9-1273053 14 181,915 10.24.32 1352,193
16 M. Bugajski 1835 9-2013106 6 2 10.23.02 1350,100
17 C. Schroevers 1804 9-3900567 1 2 10.26.09 1348,326
18 J.P. Maarsman 1869 9-1272776 15 178,192 10.22.12 1347,881
19 J.P. Maarsman 1869 9-1272775 10 2 10.22.15 1347,371
20 M. de Ridder en Zn. 1804 9-3900216 11 183,311 10.26.05 1347,043
21 P.I.J. Borremans 1867 9-1272045 2 2 10.21.46 1345,796
22 Comb De Waardt & Sne 1834 9-1255650 13 180,160 10.23.56 1345,134
23 Comb J.&K. v Belzen 1804 9-6110565 20 183,573 10.26.36 1343,879
24 Comb J.&K. v Belzen 1804 9-3901045 5 2 10.26.36 1343,879
25 Comb J.&K. v Belzen 1804 9-3901111 2 3 10.26.48 1341,914
26 C. de Ridder & Zn. 1804 9-1240294 25 4 10.26.19 1341,808
27 Hans van Leerdam 1804 9-1240384 18 182,584 10.26.06 1341,544
28 J.P. Hage 1804 9-1240825 19 182,613 10.26.07 1341,448
29 J.P. Hage 1804 9-1240834 14 2 10.26.08 1341,283
30 C. de Ridder & Zn. 1804 9-1240244 10 5 10.26.25 1340,824
31 M. de Ridder en Zn. 1804 9-3900200 18 2 10.26.44 1340,640
32 G. Baan 1835 9-3908052 22 3 10.25.55 1340,625
33 P. van Dongen 1804 9-3900839 9 2 10.26.27 1340,384
34 P. van Dongen 1804 9-1240532 3 3 10.26.28 1340,220
35 J.P. Hage 1804 9-1240857 15 3 10.26.17 1339,807
36 D. van Iwaarden 1835 9-1256287 3 178,897 10.23.34 1339,383
37 P. van Dongen 1804 9-1163396 10 4 10.26.34 1339,239
38 J.D. Marteyn 1869 9-3912709 3 177,958 10.22.56 1338,707
39 G. Baan 1835 9-3908056 11 4 10.26.07 1338,655
40 G. Baan 1835 9-2098086 3 5 10.26.07 1338,655
41 Ko Kwekkeboom 1804 9-1240586 17 2 10.24.53 1338,480
42 Comb J.&K. v Belzen 1804 9-3901071 33 4 10.27.10 1338,327
43 C. de Ridder & Zn. 1804 9-1240266 9 6 10.26.43 1337,882
44 Comb de Ridder 1804 9-3900354 21 2 10.26.50 1337,150
45 P. van Dongen 1804 9-1240503 4 5 10.26.52 1336,303
46 J.P. Maarsman 1869 9-3912763 11 3 10.23.24 1335,756
47 A.J. Walraven 1835 9-3908300 20 177,455 10.22.58 1334,583
48 Hans van Leerdam 1804 9-1240376 23 2 10.26.54 1333,704
49 J.D. Schroevers 1804 9-3900645 1 182,942 10.27.11 1333,561
50 A.J. Walraven 1835 9-1255972 10 2 10.23.11 1332,412
51 Hans van Leerdam 1804 9-1240347 19 3 10.27.08 1331,435
52 P. Offers 1835 9-1256071 2 2 10.24.43 1331,329
53 Comb Beekman & zn 1835 9-1255896 18 2 10.25.32 1330,822
54 Hans van Leerdam 1804 9-1240375 16 4 10.27.15 1330,303
55 Hans van Leerdam 1804 9-1240357 25 5 10.27.16 1330,142
56 Hans van Leerdam 1804 9-6072397 4 6 10.27.16 1330,142
57 J. Boone 1834 9-3907912 11 177,256 10.23.16 1330,086
58 A.J. Walraven 1835 9-1256000 21 3 10.23.26 1329,916
59 P. Adriaanse 1835 9-1256113 12 187,672 10.31.07 1329,909
60 P.J.W. Geijs 1869 9-3912691 13 176,768 10.22.57 1329,580
61 A. de Nooyer 1804 9-3901308 2 183,168 10.27.47 1329,391
62 K. Minderhoud 1867 9-3912450 44 178,699 10.24.27 1329,089
63 K. Minderhoud 1867 9-3912421 12 2 10.24.27 1329,089
64 J. Boone 1834 9-1255443 19 2 10.23.26 1328,425
65 Comb Beekman & zn 1835 9-1255879 17 3 10.26.03 1325,769
66 J. Boone 1834 9-3907909 15 3 10.23.50 1324,454
67 J.D. Marteyn 1869 9-3912711 20 2 10.24.24 1324,098
68 G. de Nooijer 1804 9-3900979 24 183,648 10.28.48 1323,112
69 J. Boone 1834 9-3907908 10 4 10.24.01 1322,643
70 Hans van Leerdam 1804 9-1305169 1 7 10.28.10 1321,477
71 Ko Kwekkeboom 1804 9-1240574 8 3 10.26.45 1320,209
72 W. Minderhoud 1832 9-1253756 19 181,603 10.27.35 1319,954
73 Comb Huige & Vos 1835 9-1256236 8 2 10.28.04 1319,391
74 P. Adriaanse 1835 9-1256109 3 2 10.32.28 1317,307
75 P. Verstraate 1832 9-3907478 6 183,001 10.28.56 1317,150
76 J.P. Maarsman 1869 9-1272781 14 4 10.25.19 1316,836
77 M. de Ridder en Zn. 1804 9-3900198 6 3 10.29.16 1316,253
78 P. Slabber 1832 9-1253987 25 181,600 10.28.06 1314,989
79 L. van Wallenburg 1867 9-1272432 1 177,306 10.25.10 1311,758
80 Joh. van Belzen & zo 1804 9-3901262 23 182,889 10.29.32 1310,722
81 Comb Beekman & zn 1835 9-1255898 5 4 10.27.51 1308,457
82 C. de Ridder & Zn. 1804 9-1240276 33 7 10.29.48 1308,374
83 W. Minderhoud 1832 9-1253762 4 2 10.28.52 1307,756
84 S. Maas 1832 9-6230448 1 179,299 10.27.33 1303,521
85 W. Verstraate 1832 9-1253467 21 181,775 10.29.32 1302,702
86 P. van de Woestijne 1832 9-3076353 17 181,899 10.29.39 1302,392
87 W. Verstraate 1832 9-1253451 23 2 10.29.34 1302,391
88 E.E Melchior 1832 9-3907540 19 179,274 10.27.42 1301,920
89 D. van Iwaarden 1835 9-1256300 4 2 10.27.29 1301,226
90 W. Verstraate 1832 9-1253448 3 3 10.29.42 1301,148
91 E.E Melchior 1832 9-1577633 2 2 10.27.50 1300,661
92 D. van Iwaarden 1835 9-1256292 9 3 10.27.34 1300,438
93 M. de Ridder en Zn. 1804 9-3900201 1 4 10.30.58 1300,380
94 A. Ridderbos 1867 9-3954615 24 180,370 10.28.42 1300,293
95 Jacco Provoost 1832 9-3907575 4 183,923 10.31.27 1300,272
96 D. van Iwaarden 1835 9-1256294 1 4 10.27.37 1299,966
97 Ko Kwekkeboom 1804 9-1240584 7 4 10.28.54 1299,774
98 L. van Wallenburg 1867 9-1272442 12 2 10.26.26 1299,580
99 A.J. Walraven 1835 9-3908302 22 4 10.26.35 1299,244
100 Ko Kwekkeboom 1804 9-1240580 30 5 10.28.58 1299,150
|