Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 Jac. van Maldegem 1814 9-1245534 2 182,767 10.10.05 1405,001
2 J. Hartman 1816 9-1247219 18 188,239 10.13.58 1404,981
3 C.W.A. Geers 1815 9-1246157 4 187,108 10.13.33 1400,982
4 Ellie van de Swaluw 1833 9-1256633 10 191,568 10.17.05 1397,457
5 D. Wagenaar 1816 9-3904284 11 187,644 10.15.02 1389,617
6 Comb R. en L. Traas 1814 9-1245797 70 180,749 10.10.37 1383,817
7 Comb H.de Vos/B.R.Bl 1810 9-1243931 9 180,677 10.10.42 1382,222
8 H. Koks 1816 9-3904277 4 188,237 10.16.13 1381,869
9 C. Rentmeester 1807 9-3901056 2 179,808 10.10.16 1380,288
10 Comb de Kooning 1810 9-3903120 20 183,485 10.13.00 1379,576
11 Comb Hollestelle 1816 9-1247054 13 189,004 10.17.04 1378,924
12 Sjaak Traas 1810 9-1243454 5 183,438 10.13.18 1375,971
13 Th. van de Gruiter 1814 9-1245621 27 180,811 10.11.43 1372,727
14 Jan Buise 1810 9-1243951 6 183,782 10.14.02 1371,155
15 Jan Buise 1810 9-1243952 7 2 10.14.04 1370,814
16 D. Wagenaar 1816 9-3904283 12 2 10.17.04 1369,002
17 Comb Hollestelle 1816 9-1247071 1 2 10.18.07 1368,441
18 Comb R. en L. Traas 1814 9-1245845 44 2 10.12.12 1367,243
19 Jac. van Maldegem 1814 9-1245504 3 2 10.13.43 1366,824
20 Comb R. en L. Traas 1814 9-1245809 61 3 10.12.19 1366,038
21 Comb R. en L. Traas 1814 9-1273454 33 4 10.12.26 1364,834
22 I.J. van de Sande 1815 9-1246366 1 186,762 10.16.51 1364,707
23 Comb R. en L. Traas 1814 9-3903648 19 5 10.12.28 1364,491
24 Fr. Franse 1807 9-1242228 6 179,989 10.11.54 1364,438
25 J. Welleman 1807 9-1242370 18 180,415 10.12.23 1362,829
26 H. Koks 1816 9-1247136 10 2 10.18.08 1362,695
27 Comb R. en L. Traas 1814 9-1245806 73 6 10.12.39 1362,605
28 Comb R. en L. Traas 1814 9-1245818 3 7 10.12.45 1361,579
29 Rokven & Dochter 1815 9-1246109 9 188,443 10.18.29 1360,727
30 Th.J. Hoondert 1810 9-1246629 5 182,058 10.13.55 1359,333
31 Comb H.de Vos/B.R.Bl 1810 9-3903227 4 2 10.12.58 1358,662
32 P.J. Vaes 1816 9-1246670 4 187,957 10.18.24 1358,076
33 Comb H.de Vos/B.R.Bl 1810 9-1243929 1 3 10.13.05 1357,471
34 Comb Hollestelle 1816 9-1247079 4 3 10.19.16 1357,141
35 L. Goedegebure 1814 9-1245335 4 185,674 10.16.51 1356,771
36 K. Schroevers 1807 9-1242357 2 180,830 10.13.19 1356,255
37 T. Kapoen 1833 9-1254693 3 193,427 10.22.39 1355,958
38 Jac. van Maldegem 1814 9-1245514 20 3 10.14.49 1355,672
39 Gebr. de Kok 1815 9-1246385 6 184,069 10.16.01 1353,228
40 D. Wagenaar 1816 9-1246695 16 3 10.18.42 1352,881
41 M.A. van de Zande 1833 9-1246621 17 192,888 10.22.36 1352,647
42 Mattie de Witte 1816 9-1246861 18 194,492 10.23.48 1352,504
43 Joh. van 't Westende 1807 9-1242254 4 183,161 10.15.33 1351,081
44 L. Goedegebure 1814 9-1245228 14 2 10.17.33 1349,866
45 Th.J. Hoondert 1810 9-1246611 10 2 10.14.52 1349,759
46 Ellie van de Swaluw 1833 9-1254889 4 2 10.22.10 1347,489
47 Comb R. en L. Traas 1814 9-1695717 46 8 10.14.10 1347,202
48 H. Koks 1816 9-1247114 29 3 10.19.45 1346,932
49 Sj. van Eijkeren 1807 9-1242505 14 179,552 10.13.22 1346,307
50 M.A. van de Zande 1833 9-1254781 16 2 10.23.19 1345,883
51 Comb R. en L. Traas 1814 9-3903677 31 9 10.14.18 1345,864
52 Comb R. en L. Traas 1814 9-1245859 5 10 10.14.20 1345,530
53 D. Wagenaar 1816 9-1246643 1 4 10.19.28 1345,444
54 D. Wagenaar 1816 9-1246641 9 5 10.19.32 1344,801
55 A.J. Poelman 1814 9-1245436 1 183,062 10.16.10 1344,396
56 J. de Witte 1816 9-1246902 17 187,941 10.19.50 1344,037
57 Th. van de Gruiter 1814 9-1245603 16 2 10.14.32 1343,987
58 D.A. Rijk 1814 9-1245587 18 183,012 10.16.15 1343,207
59 D.A. Rijk 1814 9-1245595 7 2 10.16.15 1343,207
60 Gerrit Jacobusse 1815 9-1246274 4 188,198 10.20.26 1340,054
61 Jac. van Maldegem 1814 9-1245536 1 4 10.16.27 1339,444
62 Jaap de Vos 1810 9-3951159 4 180,777 10.14.58 1339,419
63 Jac. van Maldegem 1814 9-1245532 4 5 10.16.30 1338,954
64 H. Koks 1816 9-1247131 17 4 10.20.40 1338,155
65 Jac. van Maldegem 1814 9-1245554 23 6 10.16.48 1336,017
66 Comb R. en L. Traas 1814 9-3903679 65 11 10.15.28 1334,273
67 Fr. Franse 1807 9-1242201 20 2 10.14.54 1334,097
68 D. Wagenaar 1816 9-1246709 15 6 10.20.45 1333,176
69 Comb R. en L. Traas 1814 9-1245802 18 12 10.15.35 1333,125
70 L. Goedegebure 1814 9-1245370 1 3 10.19.24 1331,952
71 Comb R. en L. Traas 1814 9-1245792 56 13 10.15.43 1331,815
72 Sjaak Traas 1810 9-1243455 16 2 10.17.44 1331,686
73 I.J. van de Sande 1815 9-1246350 6 2 10.20.18 1331,149
74 Fam vd Berge & Zn 1816 9-1247785 2 187,988 10.21.20 1330,106
75 Comb de Kooning 1810 9-3903115 22 2 10.17.57 1330,074
76 Comb R. en L. Traas 1814 9-3903691 11 14 10.15.54 1330,019
77 Joh. van 't Westende 1807 9-3902512 10 2 10.17.42 1329,988
78 Gerrit Jacobusse 1815 9-1246279 2 2 10.21.34 1329,327
79 Fr. Franse 1807 9-1242215 3 3 10.15.24 1329,171
80 J. Hartman 1816 9-1247221 1 2 10.21.37 1329,092
81 Comb R. en L. Traas 1814 9-3903657 22 15 10.16.06 1328,064
82 C. Rentmeester 1807 9-1242767 3 2 10.15.26 1327,632
83 Th. van de Gruiter 1814 9-3903702 1 3 10.16.14 1327,216
84 Comb Hollestelle 1816 9-1247058 12 4 10.22.26 1326,968
85 H. Koks 1816 9-1247125 21 5 10.21.54 1326,524
86 Arie Bustraan 1814 9-1245171 1 182,869 10.17.53 1326,262
87 R. Rentmeester 1809 9-1243177 16 180,338 10.16.02 1325,695
88 Sj. van Eijkeren 1807 9-1242526 5 2 10.15.27 1325,600
89 Sj. van Eijkeren 1807 9-3902776 12 3 10.15.32 1324,785
90 D.A. Rijk 1814 9-1245600 19 3 10.18.09 1324,734
91 Comb R. en L. Traas 1814 9-3903692 14 16 10.16.34 1323,526
92 P. van Belzen 1833 9-1254362 3 196,871 10.28.45 1323,498
93 J. Welleman 1807 9-1242369 1 2 10.16.22 1323,020
94 Comb R. en L. Traas 1814 9-1245789 64 17 10.16.38 1322,880
95 J. Welleman 1807 9-1242380 6 3 10.16.23 1322,858
96 Jac. van Maldegem 1814 9-1245528 7 7 10.18.11 1322,643
97 J. de Witte 1816 9-1246851 15 2 10.22.08 1322,288
98 J. de Witte 1816 9-3904267 11 3 10.22.08 1322,288
99 Comb R. en L. Traas 1814 9-1245821 49 18 10.16.43 1322,074
100 Comb H.de Vos/B.R.Bl 1810 9-1243921 13 4 10.16.39 1322,044
|