Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 A. van Leeuwen 1816 6-0749769 3 834,441 06.13.26 1284,381
2 de Keijzer & Zn 1846 4-0417174 2 831,464 06.31.30 1245,173
3 S. de Vos 1816 8-3853286 5 827,703 07.28.27 1142,158
4 J.H.M. Allemekinders 1829 6-1136619 4 834,615 08.26.35 1066,147
5 Toon Hermes 1815 8-3803425 4 834,755 08.44.45 1042,141
6 Wim Muller 1816 7-3753508 9 839,822 09.15.17 1009,968
7 S. de Vos 1816 8-3853318 10 2 09.05.53 1006,795
8 J. Poelman 1814 6-0703476 2 833,525 09.15.18 1002,389
9 Comb R. en L. Traas 1814 7-1877758 2 829,311 09.12.51 1000,275
10 W.C. Versluys 1833 5-0508846 3 840,475 09.24.22 999,832
11 C. Hermes & Zn 1810 7-3707887 7 832,153 09.16.28 999,306
12 J. Geluk 1814 7-1877525 6 830,246 09.16.57 996,474
13 H. Verburg & Zn/Klzn 1816 6-0708367 16 841,748 09.31.17 993,174
14 Mattie de Witte 1816 7-1885507 6 842,181 09.32.33 992,220
15 Fr. Franse 1807 4-0446151 1 827,125 09.17.49 991,661
16 P. Oele 1816 7-3753280 1 824,529 09.18.17 988,027
17 P. Rijn 1851 7-3715549 2 836,009 09.32.51 984,602
18 J.P. Kaho 1816 5-0504852 1 835,496 09.34.26 982,147
19 M. van de Guchte 1807 7-1874246 14 824,657 09.23.43 981,774
20 Sj. van Eijkeren 1807 7-1874751 4 827,772 09.28.15 980,192
21 H. Beulens 1816 8-1600855 7 827,446 09.28.43 979,260
22 C. Hermes & Zn 1810 5-0563576 3 2 09.37.03 975,201
23 de Keijzer & Zn 1846 7-3714915 4 2 09.36.22 975,191
24 Wim Muller 1816 7-3753428 37 2 09.46.57 972,917
25 C. Hermes & Zn 1810 4-2113769 2 3 09.39.42 972,182
26 P. Rijn 1851 8-1616887 7 2 09.45.01 970,693
27 F.H. Janssens 1829 8-3806133 40 834,397 09.44.09 969,778
28 M. van de Guchte 1807 7-3707332 10 2 09.40.34 962,467
29 J.P. Kaho 1816 7-3709136 15 2 09.53.05 961,077
30 Krijger & Zn 1846 6-1144756 3 830,977 09.49.56 959,354
31 Toon Hermes 1815 6-1148080 10 2 09.54.09 959,048
32 J.L. Melio 1816 7-1879312 4 825,053 09.49.01 953,509
33 M.J. Houtekamer 1814 8-1599997 7 837,041 10.02.41 952,325
34 Comb Bruggeman 1829 8-3805942 6 838,584 10.04.33 952,055
35 C. Hermes & Zn 1810 7-1875890 5 4 09.57.51 951,996
36 A. van Leeuwen 1816 5-0504752 16 2 10.00.27 951,797
37 Comb Bruggeman 1829 8-3805871 17 2 10.05.07 951,443
38 S. de Vos 1816 8-3853271 23 3 09.54.56 950,109
39 Sj. van Eijkeren 1807 7-1874750 3 2 09.56.21 948,627
40 P. Oele 1816 7-3753281 9 2 09.54.11 947,277
41 Wim Muller 1816 7-3753529 22 3 10.10.20 947,257
42 F.H. Janssens 1829 5-0507608 3 2 10.05.37 946,171
43 A. van Leeuwen 1816 6-0710738 9 3 10.06.14 945,560
44 P. Oele 1816 5-0547581 4 3 09.56.26 944,835
45 R. van de Pijl 1816 4-0410765 1 835,172 10.13.25 938,765
46 M.A. van de Zande 1833 5-0563722 3 841,639 10.20.18 938,753
47 Jos van Belzen 1816 8-3803536 10 844,872 10.25.26 936,979
48 J. Geluk 1814 7-3708784 1 2 10.10.02 936,790
49 J. Geluk 1814 7-3708783 4 3 10.11.36 935,137
50 J.L. Melio 1816 6-0703804 1 2 10.07.13 933,866
51 F.H. Janssens 1829 8-3816141 30 3 10.18.03 933,017
52 D.R. van Bommel 1846 8-3809229 5 831,920 10.16.00 932,384
53 F.H. Janssens 1829 5-0507604 1 4 10.20.39 930,312
54 R. van de Pijl 1816 8-3803766 13 2 10.22.33 929,225
55 F.H. Janssens 1829 6-0707020 34 5 10.21.46 929,155
56 de Keijzer & Zn 1846 8-3809174 9 3 10.18.53 928,872
57 R. v.d. Klooster 1810 7-3707798 4 829,604 10.17.09 928,590
58 J.M.D. van der Kloos 1810 6-1129416 10 829,364 10.16.56 928,544
59 P. Rijn 1851 7-1894108 1 3 10.26.04 926,531
60 S. de Vos 1816 8-3853289 36 4 10.17.50 925,773
61 M.J. Houtekamer 1814 7-1877141 2 2 10.31.22 922,228
62 F.H. Janssens 1829 4-0413430 7 6 10.29.51 920,866
63 M.A. van de Zande 1833 8-1608394 6 2 10.37.44 920,847
64 Mattie de Witte 1816 5-1466861 1 2 10.40.04 919,110
65 D.R. van Bommel 1846 5-0511220 2 2 10.29.25 918,572
66 H. Verburg & Zn/Klzn 1816 2-0209292 3 2 10.40.57 917,736
67 W.C. Versluys 1833 6-0708120 12 2 10.40.58 916,332
68 Mattie de Witte 1816 8-1600706 7 3 10.45.03 914,138
69 J. Geluk 1814 7-1877514 5 4 10.32.07 914,015
70 P. de Jong 1846 7-0710767 2 831,203 10.34.36 912,557
71 P. Oele 1816 6-0704575 15 4 10.28.09 911,700
72 F.H. Janssens 1829 7-3715014 38 7 10.39.36 911,063
73 M.A. van de Zande 1833 6-0708579 11 3 10.47.53 910,733
74 L. Schmid 1816 8-3803818 4 835,477 10.41.59 909,874
75 P. Oele 1816 7-3753302 10 5 10.30.19 909,521
76 P. Rijn 1851 6-0711603 10 4 10.43.47 908,689
77 F.H. Janssens 1829 8-3854431 26 8 10.42.34 908,121
78 P. Oele 1816 6-0704560 2 6 10.33.30 906,338
79 D.R. van Bommel 1846 8-3809227 6 3 10.41.40 906,313
80 C. Hermes & Zn 1810 6-0702602 12 5 10.42.45 905,484
81 M.A. van de Zande 1833 7-1885260 17 4 10.54.25 904,340
82 D.A. Rijk 1814 6-0703752 4 830,979 10.42.38 904,334
83 Wim Muller 1816 7-3753592 35 4 10.52.36 904,153
84 J. Geluk 1814 7-3708777 3 5 10.42.29 903,701
85 A. van Leeuwen 1816 6-0749788 2 4 10.47.59 902,846
86 Comb Bruggeman 1829 7-3711747 30 3 10.53.13 902,206
87 F.H. Janssens 1829 8-3806146 19 9 10.48.46 902,034
88 Wim Muller 1816 7-3753409 6 5 10.54.52 901,951
89 Wim Muller 1816 7-3753607 23 6 10.55.43 901,129
90 Joost Corre 1829 7-1883370 1 835,010 10.51.11 900,345
91 H. Verburg & Zn/Klzn 1816 5-0508973 2 3 11.00.23 898,695
92 K. Schroevers 1807 7-3707425 5 829,369 10.46.59 898,317
93 C. Hermes & Zn 1810 7-1875772 10 6 10.50.45 897,670
94 J.H.M. Allemekinders 1829 8-1606228 3 2 10.54.44 896,488
95 Wim Muller 1816 7-3753449 19 7 11.00.56 896,113
96 Wim Muller 1816 7-3753572 16 8 11.01.47 895,301
97 M.A. van de Zande 1833 6-1138628 15 5 11.04.07 895,011
98 Toon Hermes 1815 8-3803433 7 3 10.57.27 894,029
99 D.R. van Bommel 1846 7-3714982 4 4 10.54.30 893,816
100 M.J. Houtekamer 1814 8-1599996 11 3 11.00.16 893,769
|