Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 I. Merckx 1822 8-4288671 3 403,179 12.30.15 1342,813
2 J. van Goethem 1822 8-3804281 17 404,346 12.31.19 1341,863
3 J. van Goethem 1822 7-1897760 6 2 12.31.37 1340,528
4 J. van Goethem 1822 7-1897755 44 3 12.31.58 1338,974
5 Paul d' Hondt 1826 5-0565411 12 403,950 12.32.34 1335,079
6 J. Verheyden 1827 8-1604606 3 401,513 12.32.19 1328,122
7 I. Merckx 1822 8-1603281 12 2 12.33.47 1327,195
8 A. de Meyer 1827 4-0412592 5 401,292 12.33.54 1320,477
9 Paul d' Hondt 1826 7-3761553 21 2 12.36.22 1318,520
10 J. van Goethem 1822 8-1651550 2 4 12.37.00 1317,023
11 J. van Goethem 1822 8-3804303 22 5 12.37.11 1316,237
12 A. de Meyer 1827 8-3805247 2 2 12.34.58 1315,858
13 A. Thijs & Zn 1828 8-3856469 5 399,235 12.33.33 1315,151
14 Paul d' Hondt 1826 7-1880376 20 3 12.37.13 1314,872
15 J. van Goethem 1822 8-1604393 15 6 12.37.36 1314,454
16 R. van Goethem 1819 7-1879660 10 411,114 12.42.52 1313,957
17 Jo de Cock 1826 8-3805205 8 403,694 12.37.46 1311,688
18 J.A. Voet 1827 4-2119538 3 401,198 12.36.10 1310,393
19 Eddy van Damme 1826 8-3805069 3 404,129 12.38.35 1309,561
20 D.O. Nice 1828 6-1135988 2 399,248 12.35.00 1309,011
21 C. Koene 1819 8-1474028 6 412,937 12.45.38 1308,281
22 Paul d' Hondt 1826 8-3805057 8 4 12.38.52 1307,847
23 Paul d' Hondt 1826 7-3761585 3 5 12.38.54 1307,706
24 Gebr van Beveren 1822 7-3761501 2 407,413 12.41.33 1307,699
25 Paul d' Hondt 1826 8-3805042 13 6 12.38.58 1307,424
26 A. de Meyer 1827 4-0451282 3 3 12.37.06 1306,717
27 Ger. Schalkens 1828 8-1605101 2 396,626 12.33.51 1305,332
28 Jo de Cock 1826 8-3805221 10 2 12.39.17 1305,256
29 Gebr van Beveren 1822 7-3761512 6 2 12.42.22 1304,280
30 A. Thijs & Zn 1828 8-3805624 6 2 12.36.08 1304,054
31 Jo Rombaut 1828 8-1605199 6 395,297 12.33.09 1303,967
32 A. Wauters 1819 8-1602647 3 405,460 12.41.12 1302,828
33 D.O. Nice 1828 8-1604941 10 2 12.36.31 1302,534
34 J. van Goethem 1822 7-3709912 14 7 12.40.30 1302,178
35 J. van Goethem 1822 8-1621622 1 8 12.40.33 1301,968
36 Henk Bijl 1826 7-3761624 4 404,068 12.40.30 1301,348
37 Comb. E & M Kint 1819 7-1879734 6 410,833 12.45.42 1301,341
38 W. Voet & E. Voet 1819 7-3761393 3 410,974 12.46.01 1300,415
39 W. Volleman 1819 8-3804141 10 409,238 12.44.51 1299,725
40 Paul d' Hondt 1826 4-0451131 14 7 12.40.52 1299,433
41 Henk Bijl 1826 8-3804699 3 2 12.41.07 1298,768
42 Gebr van Beveren 1822 8-3804440 21 3 12.43.49 1298,253
43 A. Thijs & Zn 1828 4-0451466 4 3 12.37.33 1298,047
44 R. van Goethem 1819 7-1874007 1 2 12.46.46 1297,780
45 J. van Goethem 1822 6-1152242 12 9 12.41.55 1296,264
46 D.O. Nice 1828 8-1604926 6 3 12.38.00 1296,261
47 J.A. Voet 1827 8-1604430 1 2 12.39.33 1296,071
48 Eddy van Damme 1826 8-3805070 1 2 12.41.55 1295,567
49 A. Wauters 1819 8-3804072 5 2 12.43.13 1294,440
50 A. Thijs & Zn 1828 8-3856488 14 4 12.38.40 1293,351
51 W. Voet & E. Voet 1819 8-3856187 2 2 12.47.48 1293,118
52 G. Vioen 1819 7-3709607 5 411,173 12.48.01 1292,868
53 Jo Rombaut 1828 8-1605182 8 2 12.35.52 1292,385
54 A. Beaurain 1819 4-0411353 1 406,342 12.44.25 1292,366
55 Danckaert-van Riel 1827 5-0565513 5 401,054 12.40.20 1292,333
56 Comb. E & M Kint 1819 8-1602983 9 2 12.48.00 1291,929
57 Cees Delzenne 1828 8-1885410 5 401,745 12.41.01 1291,717
58 Henk Bijl 1826 6-1101829 2 3 12.42.50 1291,641
59 G. Vioen 1819 8-3803986 10 2 12.48.25 1291,244
60 J. van Goethem 1822 7-1881336 31 10 12.43.43 1288,826
61 J. van Goethem 1822 8-1603377 42 11 12.43.45 1288,689
62 Peter Rokven 1826 7-3738427 6 405,634 12.44.52 1288,207
63 P. Bolsens 1822 7-1880746 2 402,510 12.42.32 1287,897
64 J. van Goethem 1822 7-3709925 45 12 12.43.57 1287,869
65 C. Koene 1819 8-1603048 1 2 12.50.43 1287,545
66 A. de Meyer 1827 3-0374621 1 4 12.41.42 1287,433
67 Paul d' Hondt 1826 5-0565405 16 8 12.43.48 1287,286
68 Henk Bijl 1826 8-3804683 9 4 12.43.56 1287,116
69 A. de Meyer 1827 7-3710905 11 5 12.41.49 1286,951
70 Cees Delzenne 1828 8-1605005 2 2 12.42.20 1286,271
71 Gebr van Beveren 1822 7-1880449 1 4 12.46.46 1286,163
72 Paul d' Hondt 1826 8-3805058 15 9 12.44.07 1285,989
73 G. Fijen 1822 7-3761465 5 407,341 12.46.50 1285,598
74 Paul d' Hondt 1826 8-3805033 24 10 12.44.13 1285,579
75 A. Beaurain 1819 7-3709403 4 2 12.46.06 1285,483
76 W. Vergauwen 1827 8-3805461 11 403,097 12.43.35 1285,455
77 A. Mattens 1827 8-3805506 5 401,171 12.42.14 1284,846
78 J. Verheyden 1827 8-1604835 10 2 12.42.42 1284,021
79 Cees Delzenne 1828 7-1882542 8 3 12.42.59 1283,600
80 J. Verheyden 1827 8-5814218 17 3 12.42.49 1283,542
81 A. Mattens 1827 5-0506649 6 2 12.42.38 1283,202
82 A. Mattens 1827 8-3805505 2 3 12.42.39 1283,133
83 Paul d' Hondt 1826 6-0750324 4 11 12.44.57 1282,586
84 Jo Rombaut 1828 8-1605196 2 3 12.38.19 1282,115
85 C. Koene 1819 8-1603051 2 3 12.52.08 1281,882
86 Henk Bijl 1826 8-3804693 5 5 12.45.24 1281,130
87 G. Vioen 1819 4-0411369 1 3 12.51.07 1280,387
88 J. van Goethem 1822 7-3709889 43 13 12.45.49 1280,257
89 A. Hemelaar 1827 8-1604753 3 401,124 12.43.23 1279,978
90 Comb Elegeert 1826 6-0706004 1 404,838 12.46.19 1279,786
91 Eddy Dhollander 1822 8-1603443 5 412,806 12.52.34 1279,754
92 Louis van Helsland 1826 8-1604508 16 400,918 12.43.23 1279,308
93 G. Fijen 1822 6-0705342 3 2 12.48.32 1278,737
94 Jo de Cock 1826 8-3805207 5 3 12.45.44 1278,591
95 Paul d' Hondt 1826 5-1462786 18 12 12.45.58 1278,459
96 A. Wauters 1819 7-1880059 6 3 12.47.10 1278,320
97 Comb. E & M Kint 1819 8-1602428 3 3 12.51.30 1277,864
98 E. van Acker & Zn 1828 8-5814234 8 400,061 12.43.05 1277,743
99 J. van Goethem 1822 5-1461961 49 14 12.46.27 1277,695
100 Gebr van Beveren 1822 8-3804441 10 5 12.48.54 1277,559
|