Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 Luc van der Gucht 1826 7-3710098 6 814,424 05.57.07 1285,866
2 A. Thijs & Zn 1828 6-0706581 1 810,179 08.26.27 1035,113
3 P. de Kort 1819 3-1204465 1 823,193 09.12.39 993,109
4 G. Platjouw 1819 3-0314984 1 820,596 09.25.35 974,775
5 G. Fijen 1822 7-1882243 2 817,017 09.22.35 973,974
6 A. Thijs & Zn 1828 7-3711082 8 2 09.25.42 962,269
7 Wijnand Geers 1826 7-3710391 5 815,452 09.31.46 961,582
8 G. Platjouw 1819 8-3804121 4 2 09.43.44 954,202
9 M.F.W. Lourenssen 1826 8-1604257 4 812,891 09.36.17 953,500
10 Luc van der Gucht 1826 8-3804866 10 2 09.38.42 952,599
11 W. Kooreman 1819 6-0704848 6 821,720 09.52.10 946,246
12 J. van Goethem 1822 4-2118731 2 814,690 09.46.07 944,712
13 J. van Goethem 1822 7-2126126 3 2 09.46.27 944,347
14 Angelo vd Veeken 1826 6-0748671 1 813,862 09.45.46 944,119
15 Angelo vd Veeken 1826 6-0748666 2 2 09.46.56 942,843
16 Jos Elegeert 1828 6-1135633 4 806,663 09.42.36 939,220
17 E. Adriaansen 1826 6-0705006 3 822,325 09.59.49 938,648
18 M.F.W. Lourenssen 1826 7-3710969 2 2 09.52.09 936,078
19 Gebr van Beveren 1822 6-1134365 1 817,066 09.59.51 932,617
20 Wijnand Geers 1826 7-3710381 4 2 09.59.05 931,574
21 Luc van der Gucht 1826 7-3710087 5 3 09.58.11 931,374
22 Luc van der Gucht 1826 7-3710068 2 4 10.01.43 927,625
23 Comb Elegeert 1826 7-3710333 3 815,467 10.03.32 926,878
24 Comb Elegeert 1826 6-0705923 1 2 10.04.31 925,843
25 W. Kooreman 1819 5-0505460 11 2 10.18.23 918,517
26 Cl. Thuy 1828 6-1211033 1 810,013 10.07.42 916,374
27 Mevr.de Waal 1819 8-1602196 2 820,013 10.19.42 915,244
28 Gebr van Beveren 1822 8-3804379 10 2 10.17.47 913,910
29 P. de Kort 1819 6-1133674 2 2 10.32.07 906,222
30 G. Platjouw 1819 7-3709617 6 3 10.33.04 902,433
31 G. Fijen 1822 4-2118397 1 2 10.34.46 896,803
32 W. de Kind 1822 2-0251936 4 812,869 10.31.42 895,279
33 P. de Kort 1819 5-1461165 3 3 10.43.16 895,234
34 Angelo vd Veeken 1826 7-1880279 6 3 10.33.34 894,518
35 J. van Goethem 1822 4-2118729 4 3 10.37.04 892,011
36 W. Kooreman 1819 6-0704831 14 3 10.46.44 890,303
37 Mevr.de Waal 1819 8-1602442 12 2 10.46.47 888,389
38 W. Kooreman 1819 7-3709446 4 4 10.53.43 883,618
39 Angelo vd Veeken 1826 6-0745972 4 4 10.48.21 880,216
40 Peter Remijn 1826 6-1134692 2 815,624 10.52.11 878,494
41 Wijnand Geers 1826 6-0705884 6 3 10.52.03 878,421
42 Piet van Daele 1826 6-1134981 4 814,115 10.52.10 876,877
43 Jos Elegeert 1828 7-1882124 5 2 10.48.52 871,944
44 Wijnand Geers 1826 3-0315697 1 4 11.07.53 863,690
45 Mevr.de Waal 1819 8-1602180 9 3 11.19.16 858,188
46 P. de Kort 1819 7-1879427 7 4 11.23.02 858,127
47 A. Thijs & Zn 1828 3-0316998 4 3 11.10.33 855,705
48 Jos Elegeert 1828 2-0207097 1 3 11.07.24 854,819
49 A. Thijs & Zn 1828 6-0748811 5 4 11.11.44 854,636
50 Gebr van Beveren 1822 7-3709824 8 3 11.20.08 854,329
51 E. Adriaansen 1826 6-0705023 1 2 11.29.38 851,367
52 Wijnand Geers 1826 5-0506422 2 5 11.23.25 849,711
53 O. van Damme 1828 8-1604925 9 807,762 11.16.47 847,569
54 Angelo vd Veeken 1826 8-3854135 11 5 11.24.14 847,332
55 A. Thijs & Zn 1828 5-0506983 2 5 11.21.12 846,186
56 Cl. Thuy 1828 8-1604980 4 2 11.25.38 842,126
57 P. de Kort 1819 6-1133664 9 5 11.42.33 841,019
58 Jos Elegeert 1828 7-1882146 3 4 11.23.08 840,801
59 Comb C. en H. de Beu 1827 8-1604510 4 811,368 11.32.01 837,945
60 O. van Damme 1828 8-1605248 6 2 11.32.49 833,546
61 Piet de Koster 1826 7-1881422 4 813,043 11.40.30 832,391
62 Frank Calon 1826 8-3805196 8 813,049 11.41.08 831,849
63 Wijnand Geers 1826 7-3710396 3 6 11.55.26 822,278
64 Jos Elegeert 1828 4-0412896 2 5 11.45.58 821,255
65 E. Adriaansen 1826 5-0505231 4 3 12.12.22 815,297
66 Lex. Thys 1827 7-3710691 3 811,629 12.00.30 814,289
67 O. van Damme 1828 8-1604919 3 3 12.00.13 810,626
68 P. de Kort 1819 4-2118111 4 6 12.20.55 809,300
69 Toon Pouwels 1819 6-0704994 1 823,122 12.22.55 807,630
70 Comb C. en H. de Beu 1827 8-1604519 5 2 12.10.12 806,155
71 G. Platjouw 1819 8-3804110 3 4 12.34.24 796,194
72 Mevr.de Waal 1819 7-1879464 5 4 12.37.39 793,126
73 Lex. Thys 1827 6-0706178 6 2 12.30.19 790,637
74 Toon Pouwels 1819 7-1879777 2 2 12.47.45 788,419
75 Frank Calon 1826 8-3838466 9 2 12.39.03 785,315
76 W. Kooreman 1819 6-0704888 15 5 12.59.09 778,599
77 J. van Goethem 1822 4-4325875 1 4 12.51.02 777,907
78 A. Thijs & Zn 1828 6-0748810 7 6 12.46.24 777,039
79 W. de Kind 1822 3-0359439 1 2 12.51.50 775,576
80 Comb Elegeert 1826 6-0705921 2 3 12.56.44 774,422
81 Lex. Thys 1827 7-3710695 4 3 12.51.54 774,356
82 E. Adriaansen 1826 6-0705001 2 4 13.07.15 773,223
83 W. Kooreman 1819 7-3709439 1 6 13.09.10 771,278
84 W. Kooreman 1819 5-0505477 19 7 13.17.33 765,257
85 G. Fijen 1822 5-0505895 4 3 13.26.00 754,913
86 M.F.W. Lourenssen 1826 7-3710965 1 3 13.28.47 749,185
87 W. de Kind 1822 7-3738500 2 3 13.38.45 742,346
88 Mevr.de Waal 1819 8-1602192 10 5 13.50.25 740,975
89 Mevr.de Waal 1819 8-1602184 7 6 13.55.40 737,477
90 J. van Goethem 1822 7-2126128 6 5 13.50.25 736,165
91 Peter Remijn 1826 4-2119121 1 2 13.57.46 732,147
|