Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 G. Fijen 1822 6-0705342 2 0174,810 12.33.27 1416,020
2 Gebr van Beveren 1822 7-1880819 34 0174,893 12.33.32 1415,755
3 G. Fijen 1822 8-1605123 10 2 12.33.30 1415,447
4 Gebr van Beveren 1822 7-3709786 6 2 12.33.37 1414,801
5 Gebr van Beveren 1822 8-3804436 17 3 12.33.40 1414,229
6 G. Vioen 1819 8-3803983 10 0177,990 12.35.56 1413,217
7 Gebr van Beveren 1822 7-3761501 3 4 12.33.54 1411,566
8 Gebr van Beveren 1822 7-3761471 18 5 12.33.57 1410,996
9 G. Fijen 1822 8-1603909 6 3 12.33.55 1410,688
10 Gebr van Beveren 1822 6-0750253 7 6 12.34.00 1410,427
11 Gebr van Beveren 1822 7-3709790 40 7 12.34.02 1410,048
12 A. Thijs & Zn 1828 8-1603604 8 0166,215 12.27.52 1410,030
13 T.W. Kuypers 1828 8-3805686 1 0166,819 12.28.41 1405,419
14 Peter Rokven 1826 7-3738434 1 0172,728 12.33.00 1404,121
15 A. Thijs & Zn 1828 8-3805639 17 2 12.28.33 1401,903
16 R. Vermorken 1827 8-3856323 6 0168,142 12.30.01 1400,838
17 A. Mattens 1827 7-3710890 1 0168,210 12.30.08 1400,200
18 G. Vioen 1819 8-3803992 7 2 12.37.16 1398,413
19 Gebr van Beveren 1822 7-3709791 38 8 12.35.04 1398,398
20 J.A. Voet 1827 8-1604422 12 0168,283 12.30.22 1398,093
21 R. Vermorken 1827 8-3856322 8 2 12.30.16 1397,926
22 R. Vermorken 1827 8-1604765 3 3 12.30.18 1397,539
23 W. Maes 1827 8-1604888 3 0169,099 12.31.08 1395,820
24 J.A. Voet 1827 8-1604654 3 2 12.30.37 1395,196
25 A. Thijs & Zn 1828 8-3805606 7 3 12.29.09 1394,844
26 Joh. van Spaandonck 1827 8-3805264 4 0168,403 12.30.47 1394,090
27 J. van Goethem 1822 8-1603816 22 0171,535 12.33.10 1392,707
28 Comb van Houte 1828 8-3805558 1 0166,342 12.29.33 1391,404
29 A. de Meyer 1827 8-3805240 1 0168,359 12.31.05 1390,441
30 J. Verheyden 1827 8-1604823 30 0168,579 12.31.18 1389,771
31 J. Verheyden 1827 7-5718050 1 2 12.31.25 1388,436
32 P. Bolsens 1822 8-5814153 3 0169,748 12.32.19 1387,777
33 G. Fijen 1822 8-3857691 8 4 12.35.58 1387,730
34 P.J. de Koster 1822 8-1603123 14 0176,342 12.37.25 1383,836
35 J. Verheyden 1827 7-3710953 23 3 12.31.50 1383,687
36 Paul d' Hondt 1826 8-1502423 3 0170,986 12.33.48 1381,150
37 Eddy van Damme 1826 8-1604222 7 0171,157 12.34.01 1379,954
38 Eddy van Damme 1826 8-1604217 5 2 12.34.01 1379,954
39 E. van Acker & Zn 1828 8-1605564 7 0167,109 12.31.11 1378,809
40 Cees Delzenne 1828 7-1882556 7 0168,794 12.32.27 1378,460
41 Gebr van Beveren 1822 7-3709798 39 9 12.36.55 1378,014
42 J.A. Voet 1827 8-1604426 4 3 12.32.13 1376,930
43 Eddy van Damme 1826 8-1604267 3 3 12.34.21 1376,255
44 Gebr van Beveren 1822 7-3761484 24 10 12.37.10 1375,305
45 A. van den Branden 1822 8-1603617 3 0170,694 12.34.07 1375,275
46 Gebr van Beveren 1822 7-3761490 4 11 12.37.11 1375,125
47 Ger. Schalkens 1828 8-1605104 11 0163,482 12.29.01 1373,592
48 Gebr van Beveren 1822 7-3709768 27 12 12.37.21 1373,325
49 Gebr van Beveren 1822 6-1134401 1 13 12.37.30 1371,710
50 Gebr van Beveren 1822 7-3709800 22 14 12.37.31 1371,530
51 Theo Casteels 1826 8-1604369 1 0170,780 12.34.35 1370,794
52 Rob van Hijfte 1828 8-1605084 1 0164,236 12.29.48 1370,759
53 C. Koene 1819 8-1603051 4 0179,579 12.41.26 1366,318
54 A. Thijs & Zn 1828 8-3805619 6 4 12.31.39 1366,182
55 Eddy Dhollander 1822 8-1609618 29 0179,454 12.41.32 1364,310
56 J.A. Voet 1827 8-1604445 16 4 12.33.21 1364,279
57 J.A. Voet 1827 8-1604439 6 5 12.33.21 1364,279
58 A. Mattens 1827 8-3805485 4 2 12.33.21 1363,686
59 P. Sturm 1822 8-3856209 14 0168,042 12.33.20 1362,343
60 Gebr van Beveren 1822 4-4365621 19 15 12.38.29 1361,211
61 R. Vermorken 1827 8-1604771 11 4 12.33.32 1360,963
62 Ger. Schalkens 1828 8-1605102 4 2 12.30.08 1360,824
63 J.A. Voet 1827 8-1604432 1 6 12.33.40 1360,786
64 Peter Rokven 1826 6-0705702 4 2 12.36.56 1360,616
65 Comb van Houte 1828 8-3805588 2 2 12.32.17 1360,303
66 Peter Rokven 1826 8-3804960 6 3 12.37.01 1359,723
67 A. Thijs & Zn 1828 8-3805636 18 5 12.32.15 1359,478
68 A. Thijs & Zn 1828 8-3805620 5 6 12.32.18 1358,922
69 Cees Delzenne 1828 7-1882562 4 2 12.34.14 1358,673
70 Gebr van Beveren 1822 7-3709773 10 16 12.38.46 1358,216
71 A. Coenen 1822 8-1603940 8 0170,254 12.35.22 1358,053
72 J. Verheyden 1827 7-1881994 9 4 12.34.10 1357,685
73 Eddy Dhollander 1822 8-1603467 14 2 12.42.13 1357,259
74 R. van Goethem 1819 8-3804083 8 0177,766 12.40.59 1357,028
75 Eddy Dhollander 1822 8-1603486 27 3 12.42.15 1356,917
76 P.J. de Koster 1822 8-1603122 6 2 12.39.57 1356,861
77 W. Maes 1827 8-1604886 9 2 12.34.41 1356,082
78 C. Koene 1819 8-1603046 2 2 12.42.28 1355,660
79 Erik Kint 1819 8-1602417 1 0177,471 12.40.59 1354,918
80 Paul d' Hondt 1826 8-3805057 2 2 12.36.12 1354,884
81 D.O. Nice 1828 8-1604930 3 0166,234 12.32.42 1354,801
82 Gebr van Beveren 1822 7-3761482 8 17 12.39.06 1354,709
83 J. Verheyden 1827 7-1881812 4 5 12.34.29 1354,231
84 A. Coenen 1822 8-1603943 1 2 12.35.46 1353,734
85 Gebr van Beveren 1822 8-6275858 11 18 12.39.18 1352,614
86 T.W. Kuypers 1828 8-1605301 4 2 12.33.22 1352,070
87 Gebr van Beveren 1822 8-3804410 16 19 12.39.25 1351,395
88 P.J. de Koster 1822 8-1603130 8 3 12.40.29 1351,315
89 T.W. Kuypers 1828 8-3805682 5 3 12.33.27 1351,158
90 A. Thijs & Zn 1828 8-3856469 14 7 12.33.08 1349,726
91 L. D'hont 1819 8-1602303 4 0175,945 12.40.31 1348,068
92 P. Sturm 1822 8-3856202 5 2 12.34.39 1347,954
93 R. Verschuren 1819 8-1621404 3 0177,584 12.41.44 1347,907
94 Eddy van Damme 1826 8-1604221 9 4 12.36.59 1347,718
95 A. Mattens 1827 8-3805496 8 3 12.34.49 1347,662
96 A. Mattens 1827 8-3805501 3 4 12.34.49 1347,662
97 D.O. Nice 1828 8-1604957 1 2 12.33.24 1347,116
98 R. Vermorken 1827 8-1604768 9 5 12.34.50 1346,792
99 Eddy van Damme 1826 8-1604213 8 5 12.37.07 1346,305
100 P. Sturm 1822 8-1603988 1 3 12.34.51 1345,795
|