Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 Gebr van Beveren 1822 8-3804420 34 0407,413 15.04.31 1337,902
2 G. Fijen 1822 8-3857698 10 0407,341 15.06.00 1331,177
3 A. de Meyer 1827 8-3856313 3 0401,292 15.03.33 1321,999
4 D.O. Nice 1828 8-1604955 7 0399,248 15.03.17 1316,420
5 J. Pardon 1822 8-3804474 2 0407,194 15.10.13 1312,614
6 D.O. Nice 1828 8-1604929 8 2 15.04.28 1311,304
7 P.J. de Koster 1822 8-1603141 3 0409,273 15.12.29 1309,678
8 A. Thijs & Zn 1828 8-3856487 14 0399,235 15.05.08 1308,329
9 Comb van Houte 1828 8-3805560 2 0399,351 15.06.10 1304,359
10 Comb A. van Daalen e 1827 8-3856349 28 0401,253 15.08.08 1302,139
11 Comb A. van Daalen e 1827 8-3856358 3 2 15.08.11 1301,928
12 Gebr van Beveren 1822 8-3804418 8 2 15.13.41 1298,805
13 A. Mattens 1827 8-3805503 7 0401,171 15.08.59 1298,360
14 Gebr van Beveren 1822 8-3856228 6 3 15.14.40 1294,746
15 E. de Kind 1827 8-3805554 1 0401,585 15.10.25 1293,632
16 Joh. van Spaandonck 1827 8-3805294 8 0401,284 15.10.15 1293,355
17 J. Verheyden 1827 8-5814224 9 0401,513 15.10.33 1292,911
18 I. Merckx 1822 8-1603265 9 0403,179 15.12.49 1288,869
19 Comb A. van Daalen e 1827 8-3856367 26 3 15.11.48 1286,827
20 Gebr van Beveren 1822 8-3804435 3 4 15.16.47 1286,095
21 Gebr van Beveren 1822 8-3856237 10 5 15.17.07 1284,743
22 G. Fijen 1822 8-3857689 3 2 15.18.10 1280,273
23 Gebr van Beveren 1822 8-3804445 9 6 15.18.53 1277,626
24 G. Fijen 1822 8-3857680 1 3 15.19.06 1276,529
25 P.J. de Koster 1822 8-1603113 2 2 15.21.16 1273,873
26 A. Thijs & Zn 1828 8-3805627 5 2 15.13.43 1272,534
27 A. Thijs & Zn 1828 8-3805624 1 3 15.14.01 1271,318
28 D.O. Nice 1828 8-1604931 1 3 15.14.05 1271,154
29 A. de Meyer 1827 8-3805241 8 2 15.15.52 1270,450
30 Eddy van Damme 1826 8-3805069 6 0404,129 15.18.15 1269,786
31 J. Verheyden 1827 8-1604836 4 2 15.16.13 1269,741
32 J. Pardon 1822 8-3804468 6 2 15.20.45 1269,508
33 Cees Delzenne 1828 8-1605006 5 0401,745 15.16.39 1268,735
34 I. Merckx 1822 8-1603274 2 2 15.17.55 1268,193
35 J. Verheyden 1827 8-5814218 3 3 15.16.39 1268,004
36 Joh. van Spaandonck 1827 8-3805295 1 2 15.16.54 1266,215
37 E. van Goethem 1827 8-3805420 4 0400,889 15.17.09 1264,036
38 Theo Casteels 1826 8-1604356 7 0403,740 15.19.32 1263,530
39 A. Mattens 1827 8-3805479 3 2 15.17.38 1263,002
40 J. Pardon 1822 8-1603602 4 3 15.22.49 1261,381
41 A. Thijs & Zn 1828 8-3856467 15 4 15.16.46 1260,282
42 A. Schuren 1819 8-3803897 25 0405,327 15.21.45 1259,695
43 E de Bakker 1819 8-1602664 2 0409,269 15.24.56 1259,489
44 G. Fijen 1822 8-3857696 4 4 15.23.33 1258,972
45 Ger. Schalkens 1828 8-3805596 5 0396,626 15.15.09 1258,529
46 Gebr van Beveren 1822 8-3804442 7 7 15.23.48 1258,226
47 A. Thijs & Zn 1828 8-3856483 16 5 15.17.30 1257,371
48 Comb van Houte 1828 8-3805589 1 2 15.17.37 1257,338
49 J.A. Voet 1827 8-1604450 8 0401,198 15.19.09 1257,085
50 G. Fijen 1822 8-3857702 5 5 15.24.04 1256,965
51 Comb A. van Daalen e 1827 8-3856342 11 4 15.19.44 1254,899
52 Cees Delzenne 1828 8-1605015 9 2 15.20.17 1254,342
53 Peter Rokven 1826 8-3804962 1 0405,634 15.23.45 1252,861
54 Ger. Schalkens 1828 8-1605112 2 2 15.16.36 1252,765
55 W. Bogaart 1819 8-1602342 8 0410,878 15.28.26 1250,964
56 E. van Goethem 1827 8-3805403 1 2 15.20.45 1249,848
57 J. van Goethem 1822 8-3804286 9 0404,346 15.23.36 1249,527
58 G. Vioen 1819 8-1602104 3 0411,173 15.29.07 1249,266
59 A. Thijs & Zn 1828 8-3856470 13 6 15.19.45 1248,523
60 A. Schuren 1819 8-3803888 2 2 15.24.40 1248,378
61 G. Fijen 1822 8-3857699 21 6 15.26.20 1248,234
62 I. Merckx 1822 8-1603275 26 3 15.23.15 1247,269
63 Gebr van Beveren 1822 8-3856249 19 8 15.26.40 1247,184
64 A. Schuren 1819 8-3856120 3 3 15.25.05 1246,778
65 E. van Acker & Zn 1828 8-1605567 6 0400,061 15.20.52 1246,750
66 J. van Goethem 1822 8-1603376 13 2 15.24.29 1246,125
67 Comb A. van Daalen e 1827 8-3856362 25 5 15.22.49 1242,914
68 Paul d' Hondt 1826 8-3805045 11 0403,950 15.25.05 1242,606
69 Jo de Cock 1826 8-3805215 4 0403,694 15.25.02 1242,006
70 Gebr van Beveren 1822 8-3804440 12 9 15.28.09 1241,547
71 L. van Vliembergen 1822 8-3804360 1 0407,171 15.28.18 1240,181
72 Peter Rokven 1826 8-3804949 8 2 15.27.21 1239,083
73 A. Mattens 1827 8-3805498 4 3 15.24.02 1238,057
74 A. Thijs & Zn 1828 8-3856475 7 7 15.22.45 1236,919
75 Eddy Dhollander 1822 8-1603468 5 0412,806 15.33.49 1236,622
76 A. Mattens 1827 8-3805502 5 4 15.24.27 1236,467
77 Peter Rokven 1826 8-3804955 6 3 15.28.29 1234,808
78 Cees Delzenne 1828 8-1605005 2 3 15.25.43 1233,419
79 L. Seghers 1828 8-1605367 3 0399,134 15.23.54 1232,276
80 A. de Meyer 1827 8-3856312 7 3 15.25.41 1232,156
81 G. Fijen 1822 8-3857700 16 7 15.30.45 1231,566
82 Cees Delzenne 1828 8-1605049 13 4 15.26.17 1231,277
83 Danckaert-van Riel 1827 8-3805384 8 0401,054 15.26.10 1229,599
84 Paul d' Hondt 1826 8-3805033 7 2 15.28.45 1228,747
85 Erik Kint 1819 8-1602428 3 0410,833 15.34.43 1227,406
86 E de Bakker 1819 8-1602683 1 2 15.33.34 1226,892
87 Eddy Dhollander 1822 8-1603478 12 2 15.36.42 1226,032
88 Cees Delzenne 1828 8-1605050 14 5 15.28.02 1224,708
89 Erik Kint 1819 8-1602408 7 2 15.35.28 1224,662
90 J. van Goethem 1822 8-3804273 8 3 15.30.32 1223,316
91 G. Vioen 1819 8-1602124 2 2 15.36.06 1223,310
92 Erik Kint 1819 8-1602401 4 3 15.36.00 1222,718
93 A. de Meyer 1827 8-3856317 9 4 15.28.20 1222,212
94 Gebr van Beveren 1822 8-3804409 16 10 15.33.21 1222,180
95 L. van Vliembergen 1822 8-3804359 10 2 15.33.19 1221,516
96 R. de Booy 1819 8-1602771 6 0411,095 15.36.48 1220,534
97 W. Vergauwen 1827 8-1604549 1 0403,097 15.30.17 1220,459
98 A. Mattens 1827 8-3805505 2 5 15.28.43 1220,418
99 R.J. de Kock 1819 8-1602602 10 0408,033 15.34.21 1220,319
100 I. Merckx 1822 8-1603272 1 4 15.30.28 1220,031
|